• Page d'accueil
  • Recherche
  • Contact
  • Aide
  • DE
  • FR
  • IT
logo
Statistique suisse
 
Elections 2015

Le site spécial consacré aux élections au Conseil national et au Conseil des États du 18 octobre 2015 est une offre de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les résultats provisoires officiels des cantons y seront publiés au fur et à mesure de leur arrivée.
Conseil des Etats
 Suisse
 Cantons
Conseil national
 Suisse
 Cantons
 St. Gallen 2011
 Force des partis, mandats, élus
 Candidats
 Série chronologique
 Zürich
 Bern
 Luzern
 Uri
 Schwyz
 Obwalden
 Nidwalden
 Glarus
 Zug
 Fribourg
 Solothurn
 Basel-Stadt
 Basel-Landschaft
 Schaffhausen
 Appenzell A.Rh.
 Appenzell I.Rh.
 St. Gallen
 Graubünden
 Aargau
 Thurgau
 Ticino
 Vaud
 Valais
 Neuchâtel
 Genève
 Jura
Participation
Atlas Politique de la Suisse
Office fédéral de la statistique » Elections » Conseil national » St. Gallen 2011
ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU
SGCanton de Saint-Gall
Conseil national
12 Sièges
Vous trouvez sur cette page:
  • Les candidats selon les listes
Les candidats selon les listes
 2011  |  2015 
No de
liste
No de
candidat
Nom Suffrages Elu(e)
oui/non
1 1 Bürge Pius (1985) 5488 Non
1 2 Gmür Manuel (1989) 1608 Non
1 3 Schönenberger Christina (1982) 3644 Non
1 4 Huser-Hug Christian (1978) 4041 Non
1 5 Lavelanet Nicolas (1990) 1367 Non
1 6 Steinmann Cristina (1989) 1714 Non
1 7 Lendi Sandro (1990) 1803 Non
1 8 Meli Patrick M. (1985) 1161 Non
1 9 Sulejmani Majlinda (1989) 1250 Non
1 10 Morelli Sandro (1990) 2424 Non
1 11 Schmidt Cyrill (1991) 1688 Non
1 12 Warzinek Anna (1992) 4114 Non
2 1 Brunner Toni (1974) 68084 Oui
2 2 Bigger Elmar (1949) 38611 Non
2 3 Reimann Lukas (1982) 58965 Oui
2 4 Büchel Roland Rino (1965) 42233 Oui
2 5 Müller Thomas (1952) 47662 Oui
2 6 Keller-Inhelder Barbara (1968) 37303 Non
2 7 Martin Claudia (1978) 32463 Non
2 8 Bleiker Jeffrey (1987) 33661 Non
2 9 Egli Lorenz (1965) 35398 Non
2 10 Habegger Heinz (1960) 33309 Non
2 11 Huser Herbert (1957) 33306 Non
2 12 Thoma Toni (1968) 32245 Non
3 1 Simmler Monika (1990) 16433 Non
3 2 Rechsteiner Paul (1952) 47522 Oui
3 3 Fässler Hildegard (1951) 42660 Oui
3 4 Blumer Ruedi (1957) 16380 Non
3 5 Bucher Laura (1984) 15026 Non
3 6 Fässler Fredy (1959) 14979 Non
3 7 Friedl Claudia (1960) 16761 Non
3 8 Gemperle Felix (1961) 15439 Non
3 9 Gysi Barbara (1964) 17331 Non
3 10 Ledergerber Donat (1966) 16266 Non
3 11 Surber Bettina (1981) 14923 Non
3 12 Walser Joe (1962) 15384 Non
4 1 Zehr Angelo (1990) 1566 Non
4 2 Grob Annina (1986) 2018 Non
4 3 Schlegel Benjamin (1989) 1625 Non
4 4 Akdoganbulut Cenk (1988) 1551 Non
4 5 Bühler Claudia (1991) 1330 Non
4 6 Losa Claudio (1991) 1877 Non
4 7 Schmid Dominique (1990) 1682 Non
4 8 Janssen Natalie (1991) 1595 Non
4 9 Kübli Pascal (1986) 2241 Non
4 10 Marjanovic Petar (1992) 1887 Non
4 11 Matjaz Vera (1992) 1258 Non
5 1 Moser Hans (1951) 3194 Non
5 2 Engler Daniel (1974) 1988 Non
5 3 Fitze David (1970) 1712 Non
5 4 Höpli Hans-Jörg (1957) 1353 Non
5 5 Kölbl Albert (1945) 1592 Non
5 6 Leisi Elisabeth (1964) 2652 Non
5 7 Nüesch Catherine (1957) 1933 Non
5 8 Peier Karen (1975) 1621 Non
5 9 Rüttimann Markus (1981) 1887 Non
5 10 Vilic-Plett Reinhard (1964) 1200 Non
6 1 Meier-Schatz Lucrezia (1952) 29215 Oui
6 2 Bärlocher Stephan (1957) 12402 Non
6 3 Breitenmoser Vreni (1964) 8683 Non
6 4 Damann Bruno (1957) 12215 Non
6 5 Feller Thomas (1973) 7158 Non
6 6 Hugentobler Michael (1981) 9467 Non
6 7 Hüppi Michael (1956) 13414 Non
6 8 Koch Fabian (1963) 9070 Non
6 9 Mäder Elmar Th. (1963) 8942 Non
6 10 Signer Martina (1969) 5710 Non
6 11 Storchenegger Martha (1964) 9470 Non
6 12 Tschirky Boris (1965) 11552 Non
7 1 Büchler Jakob (1952) 26344 Oui
7 2 Ammann Thomas (1964) 16162 Non
7 3 Bischofberger Felix (1968) 10334 Non
7 4 Frei-Peter Jörg (1969) 9172 Non
7 5 Imper-Filli David (1964) 12530 Non
7 6 Jud Beat (1952) 11373 Non
7 7 Lehmann-Wirth Monika (1959) 9501 Non
7 8 Mattle Patricia (1984) 11328 Non
7 9 Meier Roger (1973) 6364 Non
7 10 Ritter Markus (1967) 18395 Oui
7 11 Suter Yvonne (1977) 9769 Non
7 12 von Toggenburg Friedrich (1974) 7901 Non
8 1 Gilli Yvonne (1957) 27585 Oui
8 2 Oberholzer Basil (1990) 5591 Non
8 3 Wenk Franziska (1981) 8017 Non
8 4 Cortesi Fabian (1981) 6625 Non
8 5 Hoare-Widmer Susanne (1955) 4081 Non
8 6 Kündig-Schlumpf Silvia (1955) 5443 Non
8 7 Kauf Luc (1958) 4255 Non
8 8 Schulthess Eveline (1961) 4167 Non
8 9 Fäh Marco (1973) 4387 Non
8 10 Müller Clemens (1956) 5222 Non
8 11 Vetsch Böhi Daniela (1968) 4270 Non
8 12 Furrer Robert (1965) 4370 Non
9 1 Sarbach Michael (1981) 3018 Non
9 2 Buess Debora (1991) 2317 Non
9 3 Vanrenterghem Melchior (1989) 1150 Non
9 4 Krapf Regula (1989) 1595 Non
9 5 Koller Sebastian (1988) 1274 Non
9 6 Meier Esther (1989) 1512 Non
9 7 Gschwend Florian (1989) 1260 Non
9 8 Andereggen Oliva (1991) 1358 Non
9 9 Schaltegger Moritz (1990) 1164 Non
9 10 Müller Philippe (1984) 1016 Non
9 11 Schlegel Franziska (1989) 2270 Non
9 12 Senn Zora (1990) 1572 Non
10 1 Müller Walter (1948) 30966 Oui
10 2 Ambauen Ronnie (1977) 12126 Non
10 3 Bianchi Sabine (1972) 12406 Non
10 4 Gloor Ernst (1951) 10952 Non
10 5 Hutter René (1970) 11504 Non
10 6 Locher Walter (1955) 15152 Non
10 7 Mächler Marc (1970) 14830 Non
10 8 Rentsch Vincenz (1985) 10844 Non
10 9 Stadler Imelda (1959) 15772 Non
10 10 Vincenz-Stauffacher Susanne (1967) 12640 Non
10 11 Weigelt Kurt (1955) 18648 Non
10 12 Zuberbühler Peter (1967) 11223 Non
11 1 Oppliger Hans (1957) 5932 Non
11 2 Müller Jascha (1965) 2629 Non
11 3 Lüchinger Antoinette (1951) 2496 Non
11 4 Bertoldo Daniel (1961) 2287 Non
11 5 Bolliger Urs (1970) 1969 Non
11 6 Gubelmann Irene (1958) 1925 Non
11 7 Rutz Roman (1985) 2152 Non
11 8 Sutter Franz (1973) 1985 Non
11 9 Stübi Samuel (1990) 1731 Non
11 10 Gubelmann Reto (1985) 1711 Non
11 11 Schweizer Ursula (1963) 2844 Non
11 12 Knaus Markus (1961) 1715 Non
12 1 Kessler Margrit (1948) 14753 Oui
12 2 Brunner Thomas (1960) 9263 Non
12 3 Rickert Nils (1973) 6083 Non
12 4 Gerber Daniel (1961) 5197 Non
12 5 Gunzenreiner Lukas (1975) 5404 Non
12 6 Häusermann Erika (1950) 4814 Non
12 7 Ilg Karin (1980) 5838 Non
12 8 Kluger Hans (1971) 5058 Non
12 9 Künzle Patricia (1980) 5331 Non
12 10 Lüthi Sonja (1981) 7489 Non
12 11 Tanner Jörg (1976) 6406 Non
12 12 Wicki Martin (1964) 4797 Non
13 1 Stäheli Michelle (1987) 2455 Non
13 2 Menlikli Berat (1987) 1039 Non
13 3 Hättenschwiler Dominique (1984) 1004 Non
13 4 Ackermann Lea (1987) 1219 Non
13 5 Uebelhart Tobias (1988) 1349 Non
13 6 Widmer Stefan (1989) 1373 Non
13 7 Volken Sandra (1991) 1083 Non
13 8 Leutenegger Johannes (1993) 844 Non
13 9 Steiner Oliver (1987) 999 Non
13 10 Schwendener Christian (1983) 757 Non
13 11 Müller Alexandra (1984) 1012 Non
13 12 Kesseli Pascal (1987) 1398 Non
14 1 Gehrig Jürg (1953) 9518 Non
14 2 Breitler Roland (1960) 5530 Non
14 3 Schumacher Urs (1963) 5745 Non
14 4 Breitler-Voigt Veronika (1957) 5369 Non
14 5 Murer Alex (1966) 4278 Non
14 6 Schmid Flurin (1990) 3899 Non
14 7 Mettler Matthäus (1986) 3959 Non
14 8 Zwicky Thomas (1976) 5400 Non
14 9 Koster Daniel (1966) 4030 Non
14 10 Eggenberger Seraina (1950) 4865 Non
14 11 Hilb Patrick (1978) 4610 Non
15 1 Baer Niklaus (1984) 1840 Non
15 2 Etter Raphael (1992) 523 Non
15 3 Frei Raphael (1980) 1410 Non
15 4 Frey Gabriel (1986) 891 Non
15 5 Flückiger Marc (1981) 1414 Non
15 6 Graf Christoph (1990) 686 Non
15 7 Lamprecht Odilo (1987) 686 Non
15 8 Schoebi Gloria Marianne (1987) 1264 Non
15 9 Schwarz Andreas (1981) 1164 Non
15 10 Wäspe Katharina (1992) 572 Non
15 11 Wehlitz Jasmin (1985) 824 Non
15 12 Widmer Tobias (1988) 1036 Non
retour au début du document  
Seuls les résultats publiés par la Chancellerie fédérale font foi.

Partis
Liens
 ch.ch: élections 2015
 Chancellerie fédérale
 Projections
A télécharger
© 2015 Office fédéral de la statistique, Neuchâtel