Administration fédérale admin.ch
 
 Page d'accueil  |  Recherche  |  Contact  |  Aide 
 Deutsch  |  Français  |  Italiano   

Elections 2011

Le site spécial consacré aux élections au Conseil national et au Conseil des États du 23 octobre 2011 est une offre de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les résultats provisoires officiels des cantons y seront publiés au fur et à mesure de leur arrivée.


ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU
BLCanton de Bâle-Campagne
Conseil national
7 Sièges
Vous trouvez sur cette page:
Les candidats selon les listes
 2011 
  No de
liste
No de
candidat
Nom Suffrages Elu(e)
oui/non
   
  1   1   Eymann Schneider Stephanie (1979) 9312 Non    
  1   2   Hofer Paul Robert (1947) 5921 Non    
  1   3   Saladin Franz (1966) 11997 Non    
  1   4   Schäfli Patrick (1971) 7478 Non    
  1   5   Schneeberger Daniela (1967) 12553 Oui    
  1   6   Stückelberger Balz (1972) 11461 Non    
  1   7   Wagner Martin Ernst (1960) 6842 Non    
  2   1   Leutenegger Oberholzer Susanne (1948) 35644 Oui    
  2   2   Nussbaumer Eric (1960) 38167 Oui    
  2   3   Münger Daniel (1961) 15549 Non    
  2   4   Nebiker Toebak Regula (1957) 14169 Non    
  2   5   Rüegg Martin (1957) 14174 Non    
  2   6   Schweizer Kathrin (1969) 13990 Non    
  2   7   Wyss Reto (1986) 11557 Non    
  3   1   Baader Caspar (1953) 29524 Oui    
  3   2   Miesch Christian (1948) 25850 Non    
  3   3   de Courten Thomas (1966) 26684 Oui    
  3   4   Ryser Hanspeter (1965) 20153 Non    
  3   5   Spiess Dieter (1948) 21087 Non    
  3   6   Weibel Hanspeter (1953) 18126 Non    
  3   7   Wunderer Jacqueline (1964) 20927 Non    
  4   1   Fritz Sara (1985) 2644 Non    
  4   2   von Bidder-Hufschmied Urs (1948) 2367 Non    
  4   3   Augstburger-Schaffner Elisabeth (1961) 3044 Non    
  4   4   Rudin-Tschopp Thomas (1961) 2254 Non    
  4   5   Tüscher-Brechbühler Alain (1963) 1623 Non    
  4   6   Sprunger-Amstutz Ruth (1955) 1828 Non    
  4   7   Geiser-Meyer Martin (1964) 1913 Non    
  5   1   Schneider-Schneiter Elisabeth (1964) 15967 Oui    
  5   2   Bos-Portmann Brigitte (1961) 5465 Non    
  5   3   Gremmelspacher Georg (1969) 4153 Non    
  5   4   Mohn Sabrina (1984) 7112 Non    
  5   5   Oberbeck Simon (1983) 4269 Non    
  5   6   Stadelmann-Meyer Franziska (1960) 4202 Non    
  5   7   Trueb Emanuel (1961) 5031 Non    
  6   1   Seiler Andreas (1981) 608 Non    
  6   2   Chamas Firass (1992) 262 Non    
  6   3   Arthur Nicholas J. (1982) 310 Non    
  6   4   Kaiser Stefan (1992) 181 Non    
  6   5   Graf Milo (1984) 257 Non    
  6   6   Schneeberger Dominik (1993) 187 Non    
  7   1   Graf Maya (1962) 35829 Oui    
  7   2   Kirchmayr Klaus (1963) 6253 Non    
  7   3   Bänziger Keel Rahel (1966) 5731 Non    
  7   4   Schoch Philipp (1973) 8384 Non    
  7   5   Brenzikofer Florence (1975) 7759 Non    
  7   6   Trinkler Simon (1983) 4399 Non    
  7   7   Maag Esther (1963) 8307 Non    
  8   1   Müller Peter H. (1949) 8244 Non    
  8   2   Ryf Hanspeter (1971) 7253 Non    
  8   3   Zollinger Bernhard (1961) 5367 Non    
  8   4   Meisinger-Zanetti Esther (1970) 4234 Non    
  8   5   Bürgi Marc (1979) 4592 Non    
  8   6   Staub Peter (1956) 4414 Non    
  8   7   Winzap Filip (1990) 3824 Non    
  9   1   Studer Josua M. (1963) 601 Non    
  9   2   Keller Rudolf (1956) 1199 Non    
  9   3   Stämpfli John (1963) 495 Non    
  9   4   Hammel Urs (1954) 500 Non    
  9   5   Studer Susanne (1961) 431 Non    
  9   6   Stich Christian (1968) 449 Non    
  9   7   Simonella Geremia (1987) 367 Non    
  11   1   Schafroth-Martin Gerhard (1957) 6223 Non    
  11   2   Furer-Brunner Hans (1955) 4471 Non    
  11   3   Herzig-Grieder Hektor (1954) 4484 Non    
  11   4   Grüninger-Deiss Cécile (1980) 3644 Non    
  11   5   Ballmer-Gerber Daniel (1975) 3963 Non    
  11   6   Nigg Stephan (1982) 3499 Non    
  11   7   Mundschin-Künzli Patrick (1975) 3692 Non    
  22   1   Fässler Jan (1987) 878 Non    
  22   2   Degen Lisa (1987) 573 Non    
  22   3   Koller Adil (1993) 629 Non    
  22   4   Karabulut Betül (1991) 573 Non    
  22   5   Mangold Adrian (1988) 677 Non    
  22   6   Stoll Meret (1992) 718 Non    
  22   7   Schreier Florian (1988) 635 Non    
  44   1   Buess-Siegrist Peter (1956) 887 Non    
  44   2   Buser Simone (1967) 946 Non    
  44   3   Buser-Zürcher Thomas (1960) 503 Non    
  44   4   Dellenbach-Schwendimann Adrian (1958) 417 Non    
  44   5   Gröflin-Schürch Peter (1962) 536 Non    
  44   6   Muhmenthaler Christian (1984) 633 Non    
  44   7   Nyfeler Blaser Marianne (1961) 423 Non    
  55   1   Canonica Luca (1989) 426 Non    
  55   2   Fareri Silvio (1989) 277 Non    
  55   3   Fraefel Stefan (1981) 500 Non    
  55   4   Häring Géraldine (1988) 473 Non    
  55   5   Imboden Marisa (1988) 493 Non    
  55   6   Kummer Dominic (1988) 517 Non    
  55   7   Tran van Quy Peter (1985) 304 Non    
  77   1   Rehmann Meret (1991) 1015 Non    
  77   2   Denzinger Florian (1990) 620 Non    
  77   3   Rosenmund Jonas (1990) 1049 Non    
  77   4   Bühler Sarah (1988) 914 Non    
  77   5   van Vulpen Benjamin (1986) 763 Non    
  77   6   Thommen Oliver (1984) 711 Non    
  77   7   Glatz Ramon (1982) 792 Non    
retour au début du document  
Seuls les résultats publiés par la Chancellerie fédérale font foi.

© 2011 Office fédéral de la statistique, Neuchâtel
Droits d'usage