• Pagina iniziale
  • Ricerca
  • Contatto
  • Aiuto
  • DE
  • FR
  • IT
logo
Statistica svizzera
 
Elezioni 2015

Lo speciale sito web sulle elezioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati del 18 ottobre 2015 è gestito dall'Ufficio federale di statistica (UST). Su questo sito vengono pubblicati costantemente i dati ufficiali finali provvisori dei Cantoni.
Consiglio degli Stati
 Svizzera
 Cantoni
Consiglio nazionale
 Svizzera
 Cantoni
 St. Gallen 2011
 Forza dei Partiti, mandati, eletti
 Candidati
 Serie temporale
 Zürich
 Bern
 Luzern
 Uri
 Schwyz
 Obwalden
 Nidwalden
 Glarus
 Zug
 Fribourg
 Solothurn
 Basel-Stadt
 Basel-Landschaft
 Schaffhausen
 Appenzell A.Rh.
 Appenzell I.Rh.
 St. Gallen
 Graubünden
 Aargau
 Thurgau
 Ticino
 Vaud
 Valais
 Neuchâtel
 Genève
 Jura
Partecipazione
Atlante politico della Svizzera
Ufficio federale di statistica » Elezioni » Consiglio nazionale » St. Gallen 2011
ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU
SGCantone San Gallo
Consiglio nazionale
12 Seggi
Trovate su questa pagina:
  • Candidati per lista
Candidati per lista
 2011  |  2015 
N. lista N.
candidato
Nome Voti
ottenuti
Eletto/a
Sì / No
1 1 Bürge Pius (1985) 5488 No
1 2 Gmür Manuel (1989) 1608 No
1 3 Schönenberger Christina (1982) 3644 No
1 4 Huser-Hug Christian (1978) 4041 No
1 5 Lavelanet Nicolas (1990) 1367 No
1 6 Steinmann Cristina (1989) 1714 No
1 7 Lendi Sandro (1990) 1803 No
1 8 Meli Patrick M. (1985) 1161 No
1 9 Sulejmani Majlinda (1989) 1250 No
1 10 Morelli Sandro (1990) 2424 No
1 11 Schmidt Cyrill (1991) 1688 No
1 12 Warzinek Anna (1992) 4114 No
2 1 Brunner Toni (1974) 68084 Si
2 2 Bigger Elmar (1949) 38611 No
2 3 Reimann Lukas (1982) 58965 Si
2 4 Büchel Roland Rino (1965) 42233 Si
2 5 Müller Thomas (1952) 47662 Si
2 6 Keller-Inhelder Barbara (1968) 37303 No
2 7 Martin Claudia (1978) 32463 No
2 8 Bleiker Jeffrey (1987) 33661 No
2 9 Egli Lorenz (1965) 35398 No
2 10 Habegger Heinz (1960) 33309 No
2 11 Huser Herbert (1957) 33306 No
2 12 Thoma Toni (1968) 32245 No
3 1 Simmler Monika (1990) 16433 No
3 2 Rechsteiner Paul (1952) 47522 Si
3 3 Fässler Hildegard (1951) 42660 Si
3 4 Blumer Ruedi (1957) 16380 No
3 5 Bucher Laura (1984) 15026 No
3 6 Fässler Fredy (1959) 14979 No
3 7 Friedl Claudia (1960) 16761 No
3 8 Gemperle Felix (1961) 15439 No
3 9 Gysi Barbara (1964) 17331 No
3 10 Ledergerber Donat (1966) 16266 No
3 11 Surber Bettina (1981) 14923 No
3 12 Walser Joe (1962) 15384 No
4 1 Zehr Angelo (1990) 1566 No
4 2 Grob Annina (1986) 2018 No
4 3 Schlegel Benjamin (1989) 1625 No
4 4 Akdoganbulut Cenk (1988) 1551 No
4 5 Bühler Claudia (1991) 1330 No
4 6 Losa Claudio (1991) 1877 No
4 7 Schmid Dominique (1990) 1682 No
4 8 Janssen Natalie (1991) 1595 No
4 9 Kübli Pascal (1986) 2241 No
4 10 Marjanovic Petar (1992) 1887 No
4 11 Matjaz Vera (1992) 1258 No
5 1 Moser Hans (1951) 3194 No
5 2 Engler Daniel (1974) 1988 No
5 3 Fitze David (1970) 1712 No
5 4 Höpli Hans-Jörg (1957) 1353 No
5 5 Kölbl Albert (1945) 1592 No
5 6 Leisi Elisabeth (1964) 2652 No
5 7 Nüesch Catherine (1957) 1933 No
5 8 Peier Karen (1975) 1621 No
5 9 Rüttimann Markus (1981) 1887 No
5 10 Vilic-Plett Reinhard (1964) 1200 No
6 1 Meier-Schatz Lucrezia (1952) 29215 Si
6 2 Bärlocher Stephan (1957) 12402 No
6 3 Breitenmoser Vreni (1964) 8683 No
6 4 Damann Bruno (1957) 12215 No
6 5 Feller Thomas (1973) 7158 No
6 6 Hugentobler Michael (1981) 9467 No
6 7 Hüppi Michael (1956) 13414 No
6 8 Koch Fabian (1963) 9070 No
6 9 Mäder Elmar Th. (1963) 8942 No
6 10 Signer Martina (1969) 5710 No
6 11 Storchenegger Martha (1964) 9470 No
6 12 Tschirky Boris (1965) 11552 No
7 1 Büchler Jakob (1952) 26344 Si
7 2 Ammann Thomas (1964) 16162 No
7 3 Bischofberger Felix (1968) 10334 No
7 4 Frei-Peter Jörg (1969) 9172 No
7 5 Imper-Filli David (1964) 12530 No
7 6 Jud Beat (1952) 11373 No
7 7 Lehmann-Wirth Monika (1959) 9501 No
7 8 Mattle Patricia (1984) 11328 No
7 9 Meier Roger (1973) 6364 No
7 10 Ritter Markus (1967) 18395 Si
7 11 Suter Yvonne (1977) 9769 No
7 12 von Toggenburg Friedrich (1974) 7901 No
8 1 Gilli Yvonne (1957) 27585 Si
8 2 Oberholzer Basil (1990) 5591 No
8 3 Wenk Franziska (1981) 8017 No
8 4 Cortesi Fabian (1981) 6625 No
8 5 Hoare-Widmer Susanne (1955) 4081 No
8 6 Kündig-Schlumpf Silvia (1955) 5443 No
8 7 Kauf Luc (1958) 4255 No
8 8 Schulthess Eveline (1961) 4167 No
8 9 Fäh Marco (1973) 4387 No
8 10 Müller Clemens (1956) 5222 No
8 11 Vetsch Böhi Daniela (1968) 4270 No
8 12 Furrer Robert (1965) 4370 No
9 1 Sarbach Michael (1981) 3018 No
9 2 Buess Debora (1991) 2317 No
9 3 Vanrenterghem Melchior (1989) 1150 No
9 4 Krapf Regula (1989) 1595 No
9 5 Koller Sebastian (1988) 1274 No
9 6 Meier Esther (1989) 1512 No
9 7 Gschwend Florian (1989) 1260 No
9 8 Andereggen Oliva (1991) 1358 No
9 9 Schaltegger Moritz (1990) 1164 No
9 10 Müller Philippe (1984) 1016 No
9 11 Schlegel Franziska (1989) 2270 No
9 12 Senn Zora (1990) 1572 No
10 1 Müller Walter (1948) 30966 Si
10 2 Ambauen Ronnie (1977) 12126 No
10 3 Bianchi Sabine (1972) 12406 No
10 4 Gloor Ernst (1951) 10952 No
10 5 Hutter René (1970) 11504 No
10 6 Locher Walter (1955) 15152 No
10 7 Mächler Marc (1970) 14830 No
10 8 Rentsch Vincenz (1985) 10844 No
10 9 Stadler Imelda (1959) 15772 No
10 10 Vincenz-Stauffacher Susanne (1967) 12640 No
10 11 Weigelt Kurt (1955) 18648 No
10 12 Zuberbühler Peter (1967) 11223 No
11 1 Oppliger Hans (1957) 5932 No
11 2 Müller Jascha (1965) 2629 No
11 3 Lüchinger Antoinette (1951) 2496 No
11 4 Bertoldo Daniel (1961) 2287 No
11 5 Bolliger Urs (1970) 1969 No
11 6 Gubelmann Irene (1958) 1925 No
11 7 Rutz Roman (1985) 2152 No
11 8 Sutter Franz (1973) 1985 No
11 9 Stübi Samuel (1990) 1731 No
11 10 Gubelmann Reto (1985) 1711 No
11 11 Schweizer Ursula (1963) 2844 No
11 12 Knaus Markus (1961) 1715 No
12 1 Kessler Margrit (1948) 14753 Si
12 2 Brunner Thomas (1960) 9263 No
12 3 Rickert Nils (1973) 6083 No
12 4 Gerber Daniel (1961) 5197 No
12 5 Gunzenreiner Lukas (1975) 5404 No
12 6 Häusermann Erika (1950) 4814 No
12 7 Ilg Karin (1980) 5838 No
12 8 Kluger Hans (1971) 5058 No
12 9 Künzle Patricia (1980) 5331 No
12 10 Lüthi Sonja (1981) 7489 No
12 11 Tanner Jörg (1976) 6406 No
12 12 Wicki Martin (1964) 4797 No
13 1 Stäheli Michelle (1987) 2455 No
13 2 Menlikli Berat (1987) 1039 No
13 3 Hättenschwiler Dominique (1984) 1004 No
13 4 Ackermann Lea (1987) 1219 No
13 5 Uebelhart Tobias (1988) 1349 No
13 6 Widmer Stefan (1989) 1373 No
13 7 Volken Sandra (1991) 1083 No
13 8 Leutenegger Johannes (1993) 844 No
13 9 Steiner Oliver (1987) 999 No
13 10 Schwendener Christian (1983) 757 No
13 11 Müller Alexandra (1984) 1012 No
13 12 Kesseli Pascal (1987) 1398 No
14 1 Gehrig Jürg (1953) 9518 No
14 2 Breitler Roland (1960) 5530 No
14 3 Schumacher Urs (1963) 5745 No
14 4 Breitler-Voigt Veronika (1957) 5369 No
14 5 Murer Alex (1966) 4278 No
14 6 Schmid Flurin (1990) 3899 No
14 7 Mettler Matthäus (1986) 3959 No
14 8 Zwicky Thomas (1976) 5400 No
14 9 Koster Daniel (1966) 4030 No
14 10 Eggenberger Seraina (1950) 4865 No
14 11 Hilb Patrick (1978) 4610 No
15 1 Baer Niklaus (1984) 1840 No
15 2 Etter Raphael (1992) 523 No
15 3 Frei Raphael (1980) 1410 No
15 4 Frey Gabriel (1986) 891 No
15 5 Flückiger Marc (1981) 1414 No
15 6 Graf Christoph (1990) 686 No
15 7 Lamprecht Odilo (1987) 686 No
15 8 Schoebi Gloria Marianne (1987) 1264 No
15 9 Schwarz Andreas (1981) 1164 No
15 10 Wäspe Katharina (1992) 572 No
15 11 Wehlitz Jasmin (1985) 824 No
15 12 Widmer Tobias (1988) 1036 No
torna all'inizio della pagina  
Tutti i risultati senza garanzia. Sono vincolanti unicamente i risultati pubblicati dalla Cancelleria federale.

Partiti
Links
 ch.ch: elezioni 2015
 Cancelleria federale
 Proiezioni
Da scaricare
© Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2015