• Page d'accueil
  • Recherche
  • Contact
  • Aide
  • DE
  • FR
  • IT
logo
Statistique suisse
 
Elections 2015

Le site spécial consacré aux élections au Conseil national et au Conseil des États du 18 octobre 2015 est une offre de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les résultats provisoires officiels des cantons y seront publiés au fur et à mesure de leur arrivée.
Conseil des Etats
 Suisse
 Cantons
Conseil national
 Suisse
 Cantons
 Vaud 2011
 Force des partis, mandats, élus
 Candidats
 Série chronologique
 Zürich
 Bern
 Luzern
 Uri
 Schwyz
 Obwalden
 Nidwalden
 Glarus
 Zug
 Fribourg
 Solothurn
 Basel-Stadt
 Basel-Landschaft
 Schaffhausen
 Appenzell A.Rh.
 Appenzell I.Rh.
 St. Gallen
 Graubünden
 Aargau
 Thurgau
 Ticino
 Vaud
 Valais
 Neuchâtel
 Genève
 Jura
Participation
Atlas Politique de la Suisse
Office fédéral de la statistique » Elections » Conseil national » Vaud 2011
ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU
VDCanton de Vaud
Conseil national
18 Sièges
Vous trouvez sur cette page:
  • Les candidats selon les listes
Les candidats selon les listes
 2011  |  2015 
No de
liste
No de
candidat
Nom Suffrages Elu(e)
oui/non
1 1 Dolivo Jean-Michel (1951) 9774 Non
1 2 Papilloud Anne (1963) 4028 Non
1 3 Conscience Pierre (1989) 2847 Non
1 4 Diaz Tania (1982) 2794 Non
1 5 Buclin Hadrien (1986) 2358 Non
1 6 Topkiran Naima (1984) 2449 Non
1 7 Sahin Fidan Yüksel (1985) 2189 Non
1 8 Guex Sébastien (1956) 3395 Non
1 9 Hofner Marie-Claude (1951) 2709 Non
1 10 Paccaud Isabelle (1973) 2544 Non
1 11 Süri Daniel (1951) 2102 Non
1 12 Lucas Isabelle (1978) 2174 Non
1 13 Nagel Julien (1990) 2303 Non
1 14 Kocher Maïla (1987) 2070 Non
1 15 Scott Tchuente Séverine (1972) 1998 Non
1 16 Costa Valentine (1986) 2084 Non
1 17 Köhler Nora (1989) 2194 Non
1 18 Oppikofer Pierre-Yves (1955) 2296 Non
2 1 Aubert Philippe (1989) 4099 Non
2 2 Coppe Axelle (1988) 3034 Non
2 3 Dabboubi Samia (1990) 2435 Non
2 4 Ecuyer Adrien (1988) 2354 Non
2 5 Feissli Carolanne (1990) 2206 Non
2 6 Gétaz Boris (1992) 2453 Non
2 7 Gutierrez Pablo (1989) 2246 Non
2 8 Lasseb Karim (1989) 2375 Non
2 9 Martelli Lara (1992) 2462 Non
2 10 Rivola Filippo (1984) 2340 Non
2 11 Rouyet Line (1987) 2640 Non
2 12 Scherly Myriam (1991) 2296 Non
2 13 Tran-Nhu Thanh-My (1986) 2580 Non
2 14 Waeber Julien-Clément (1990) 2089 Non
2 15 Waeger Joël (1992) 2365 Non
3 1 Gurtner Robert (1943) 557 Non
3 2 Rodriguez Chantal (1949) 371 Non
3 3 Dupont Bruno (1966) 288 Non
3 4 Vernay Pierre-Maurice (1949) 256 Non
3 5 Jacot Guillarmod Blaise (1931) 267 Non
3 6 Vernay Marguerite (1958) 269 Non
4 1 Buffat Michaël (1979) 3838 Non
4 2 Karlen Dylan (1984) 3868 Non
4 3 Masserey Nicolas (1984) 2863 Non
4 4 Dubois Maeva (1992) 3230 Non
4 5 Christe Valentin (1990) 2756 Non
4 6 Ursenbacher Marc (1985) 2963 Non
4 7 Losa Michele (1987) 2826 Non
4 8 Kuonen Axel (1990) 2950 Non
4 9 Schneeberger Ludovic (1990) 2839 Non
4 10 Schobinger Bastien (1985) 3088 Non
4 11 Aleksic Mirjana (1981) 2661 Non
4 12 Rapaz Grégoire (1990) 4930 Non
4 13 Schlienger-Junod Sandrine (1979) 2751 Non
4 14 Hynes Kevin (1986) 2811 Non
4 15 Vananty Stéphane (1987) 2756 Non
4 16 Weissert Christophe (1988) 3071 Non
4 17 Equey Steve-François (1976) 2813 Non
4 18 Ziehli Yohan (1993) 2849 Non
5 1 Villard Roland (1970) 1446 Non
5 2 Corboz André (1961) 1900 Non
5 3 Fitzner Mathias (1977) 892 Non
5 4 Gygax Roger (1952) 1001 Non
5 5 Maeder Peter Rudolf (1944) 736 Non
5 6 Henry Raphaël (1972) 772 Non
5 7 Cordani Tiziana (1958) 735 Non
5 8 Junod Bernard (1977) 802 Non
5 9 Vonnez Antoine (1973) 833 Non
5 10 Da Fonseca Antonio (1962) 754 Non
5 11 Grivet Jean-Louis (1944) 1209 Non
5 12 Bianchi-Henry Sabrina (1981) 700 Non
5 13 Rottet Manuela (1972) 777 Non
6 1 Savary Géraldine (1968) 63210 Oui
6 2 Nordmann Roger (1973) 52991 Oui
6 3 Marra Ada (1973) 50579 Oui
6 4 Voruz Eric (1945) 41734 Oui
6 5 Aubert Josiane (1949) 40591 Oui
6 6 Barraud Olivier (1977) 34631 Non
6 7 Amarelle Cesla (1971) 37619 Oui
6 8 Montangero Stéphane (1971) 33544 Non
6 9 Ruiz Rebecca (1982) 35675 Non
6 10 Schwaab Jean Christophe (1979) 36921 Non
6 11 Freymond Cantone Fabienne (1963) 32794 Non
6 12 Mattenberger Nicolas (1970) 33612 Non
6 13 Lachat Patricia Dominique (1966) 32296 Non
6 14 Rydlo Alexandre (1981) 30991 Non
6 15 Gay Vallotton Michèle (1954) 31250 Non
6 16 Chérix François (1954) 32887 Non
6 17 Pellet Jacqueline (1952) 30992 Non
6 18 Strasser Rudolf (1945) 30475 Non
7 1 Oppliger Roland (1968) 2983 Non
7 2 Tanner Steve (1972) 2309 Non
7 3 Boesch Philippe (1948) 1654 Non
7 4 Rentsch Dora (1962) 1631 Non
7 5 Guignard Katia (1974) 1878 Non
7 6 Donaldson Colin (1973) 1546 Non
7 7 Hyka Silvia (1974) 1473 Non
7 8 Hausmann David (1977) 2259 Non
7 9 Yersin Daisy (1947) 1640 Non
7 10 Baumeler David (1971) 1595 Non
7 11 Curinga Patrick (1968) 1445 Non
7 12 Bachmann François (1968) 1638 Non
7 13 Collomb Yann (1980) 1536 Non
7 14 Rochat Kerstin (1983) 1545 Non
7 15 Egg Matthias (1978) 1335 Non
7 16 Bréchet Jean-Marc (1943) 1422 Non
7 17 Favre Hannah (1991) 1311 Non
7 18 Brandt Anne (1969) 1517 Non
8 1 Bernhard Maximilien (1969) 3996 Non
8 2 Wulliamoz Jérôme (1974) 2013 Non
8 3 Crétin-Meylan Christine (1959) 1821 Non
8 4 Suter Luc-Olivier (1980) 2103 Non
8 5 Schneider Maryse (1950) 1919 Non
8 6 Herren Serge (1963) 1491 Non
8 7 Chapuis Jean-David (1962) 1777 Non
8 8 Blanchoud Anna (1962) 1518 Non
8 9 Meylan Jean-Louis (1962) 1712 Non
8 10 Mayer David (1988) 1472 Non
8 11 Avondet Myriam (1985) 1293 Non
8 12 Kappeler Philippe (1975) 1669 Non
8 13 Blunier Cerruela Patricia (1960) 1499 Non
8 14 Delapierre Roland (1948) 1327 Non
8 15 Fiechter Enrico (1959) 1577 Non
8 16 Muller Walter (1948) 1357 Non
8 17 Wulliamoz David (1977) 1557 Non
8 18 Balsiger Jean-Rodolphe (1945) 1300 Non
9 1 Moret Isabelle (1970) 44672 Oui
9 2 Français Olivier (1955) 42268 Oui
9 3 Borloz Frédéric (1966) 27552 Non
9 4 Buffat Marc-Olivier (1961) 21138 Non
9 5 Calpini Christa (1950) 20613 Non
9 6 Dutruy Nicolas (1973) 18562 Non
9 7 Feller Olivier (1974) 28868 Oui
9 8 Furrer Grégoire (1968) 18150 Non
9 9 Gillard Nicolas (1965) 19032 Non
9 10 Gratier Tristan (1973) 18576 Non
9 11 Hurni Véronique (1959) 18514 Non
9 12 Keller Pierre (1945) 25512 Non
9 13 Mark Olivier (1964) 18859 Non
9 14 Nicod Bernard (1962) 20644 Non
9 15 Roulet-Grin Pierrette (1947) 21750 Non
9 16 Schenk Frédéric (1971) 17408 Non
9 17 Sonnay Eric (1960) 19708 Non
9 18 Winkler Christine (1972) 16272 Non
10 1 Chevalley Isabelle (1972) 26922 Oui
10 2 Courdesse Régis (1950) 9456 Non
10 3 Haury Jacques-André (1952) 13175 Non
10 4 Bornand Lilly (1947) 6780 Non
10 5 Berney Michel (1951) 6610 Non
10 6 Dick Anne-Marie (1955) 6157 Non
10 7 Bona Urs (1966) 6451 Non
10 8 Gillardin Graf Anne (1971) 6384 Non
10 9 Demaurex Aurélien (1979) 6530 Non
10 10 Lio Lena (1957) 6325 Non
10 11 Ethenoz Pierre (1959) 7056 Non
10 12 Richard Claire (1959) 6698 Non
10 13 Galliker Alain (1982) 6143 Non
10 14 Schaller Graziella (1956) 6091 Non
10 15 Leroy-Beaulieu Benjamin (1979) 6043 Non
10 16 Pointet François (1969) 5808 Non
10 17 Vallat Patrick (1964) 6759 Non
10 18 Warpelin Billy (1974) 5942 Non
11 1 Marmillod Gaël (1981) 5119 Non
11 2 Gardet Joël (1973) 3939 Non
11 3 Moret Thomas (1969) 2994 Non
11 4 Languetin Fabien (1990) 2833 Non
11 5 Gaschen Christopher (1988) 2810 Non
11 6 Clerc Alexis (1986) 2714 Non
11 7 Matar Bassim (1990) 2733 Non
11 8 Jeanneret Cédric (1982) 3109 Non
12 1 Parmelin Guy (1959) 50551 Oui
12 2 Glauser Alice (1954) 37643 Non
12 3 Bugnon André (1947) 41397 Oui
12 4 Grin Jean-Pierre (1947) 38816 Oui
12 5 Veillon Pierre-François (1950) 38273 Oui
12 6 Voiblet Claude-Alain (1963) 32602 Non
12 7 Karlen Pierre-Alain (1952) 30723 Non
12 8 Ducommun Philippe (1971) 30442 Non
12 9 Rubattel Denis (1957) 30354 Non
12 10 Daïna Nicolas (1969) 31167 Non
12 11 Despot Fabienne (1965) 30401 Non
12 12 Sordet Jean-Marc (1958) 32003 Non
12 13 Bory Marc-André (1964) 30840 Non
12 14 Stauber Philipp (1955) 29402 Non
12 15 Bonjour Eric (1973) 30022 Non
12 16 Miéville Michel (1964) 28765 Non
12 17 Marguet Michaël (1983) 28849 Non
12 18 Jobin Philippe (1968) 29857 Non
13 1 Marion Axel (1978) 3115 Non
13 2 Jaquenoud Antoine (1983) 1678 Non
13 3 Cornut Sandrine (1973) 2440 Non
13 4 Müller Valentin (1984) 1734 Non
13 5 Roud Jean-Nicolas (1978) 1387 Non
13 6 Stauffer David (1976) 1437 Non
13 7 Donzé Manuel (1971) 1603 Non
13 8 Carron Joëlle (1981) 2199 Non
13 9 Neirynck Julien (1984) 1847 Non
13 10 Béglé Arnaud (1979) 1910 Non
13 11 Ody Jean-Eudes (1977) 1298 Non
13 12 Desponds Alexandre (1983) 1431 Non
14 1 Belotti Romain (1974) 2706 Non
14 2 Boschetti Steen (1991) 2295 Non
14 3 Burnand Frédéric (1969) 2435 Non
14 4 Chevallaz Belotti Evelyne (1977) 2435 Non
14 5 Chevallaz Martin (1948) 4487 Non
14 6 Gonin Ludovic (1979) 2147 Non
14 7 Monney François (1963) 2325 Non
14 8 Monnier Luc (1955) 2657 Non
14 9 Pernet Pierre (1948) 2203 Non
15 1 Sansonnens Julien (1979) 7163 Non
15 2 Frund Sarah (1985) 4534 Non
15 3 Alabay Behram (1968) 3181 Non
15 4 Aparicio Isabelle (1959) 2804 Non
15 5 Blanc Jean-Baptiste (1986) 2738 Non
15 6 Borel Bernard (1952) 4677 Non
15 7 Conod Aloïs Olivier (1947) 2909 Non
15 8 Divorne Didier (1964) 3323 Non
15 9 Dudt Jean-Paul (1951) 2835 Non
15 10 Grand-Greub Hélène (1948) 3529 Non
15 11 Jaquet Christiane (1937) 3482 Non
15 12 Jeanneret Pierre (1944) 2933 Non
15 13 Misiégo Céline (1980) 2709 Non
15 14 Pinson Gavriel (1956) 3177 Non
15 15 Rouyet Jean-Pierre (1951) 2710 Non
15 16 Sarrasin Larry (1987) 2540 Non
15 17 Tétaz Myriam (1934) 3005 Non
15 18 Torriani Elena (1981) 3142 Non
16 1 Derder Fathi (1970) 14867 Oui
16 2 Assal Poget Mercédès (1975) 7083 Non
16 3 Barde Cédric (1970) 8202 Non
16 4 Baudet Julie (1969) 7422 Non
16 5 Blanc Mathieu (1981) 7876 Non
16 6 Bolay Guy-Philippe (1960) 8440 Non
16 7 Bonny Dominique-Richard (1954) 8973 Non
16 8 Fucinos Manuel (1966) 6480 Non
16 9 Gex Philippe (1958) 14587 Non
16 10 Keller Felix (1955) 6915 Non
16 11 Labouchère Catherine (1950) 11737 Non
16 12 Lasserre Rouiller Colette (1976) 6814 Non
16 13 Leuba Nicolas (1967) 9235 Non
16 14 Masmejan-Fey Lydia (1964) 7614 Non
16 15 Mingard Christophe (1965) 8441 Non
16 16 Reymond Jacques (1950) 11099 Non
16 17 Rostan Michaud Jacqueline (1954) 7420 Non
16 18 Wyssa Stéphane (1981) 6646 Non
17 1 Perrin Charles-Denis (1948) 2633 Non
17 2 Tripet Nicolas (1983) 1116 Non
17 3 Baud Georges (1948) 913 Non
17 4 Belotti Daniel (1954) 1437 Non
17 5 Cavin Pierre-André (1948) 1225 Non
17 6 Charbon Stéphane (1973) 1130 Non
17 7 Chitra Savioz Emilie (1983) 1140 Non
17 8 Cornamusaz Alain (1965) 2793 Non
17 9 Degaudenzi Dominique (1961) 1212 Non
17 10 Ehrlich Marc (1971) 1078 Non
17 11 Massin Hubert (1949) 1188 Non
17 12 Mawjee Rasul (1958) 961 Non
17 13 Monge Olivier (1965) 1138 Non
17 14 Nellen Stefan (1963) 1125 Non
17 15 Rebétez Christophe (1963) 1941 Non
17 16 Reich Philippe (1967) 811 Non
17 17 Schelker Carole (1974) 2269 Non
17 18 Veraguth Marc (1956) 972 Non
18 1 Recordon Luc (1955) 39382 Oui
18 2 Thorens Goumaz Adèle (1971) 27649 Oui
18 3 Van Singer Christian (1950) 21801 Non
18 4 Frund Vinciane (1973) 15683 Non
18 5 Mahaim Raphaël (1983) 15527 Non
18 6 Tanner Carmen (1981) 15099 Non
18 7 Pillonel Cédric (1976) 14610 Non
18 8 Baehler Bech Anne (1956) 15522 Non
18 9 Tolusso Clémens (1964) 13453 Non
18 10 Bavaud Sandrine (1967) 15021 Non
18 11 Zwahlen Jacques (1956) 13857 Non
18 12 Michaud Gigon Sophie (1975) 14208 Non
18 13 Marguet Paul-Henri (1964) 12714 Non
18 14 Krier Irina (1986) 12813 Non
18 15 Chollet Jean-Marc (1953) 13553 Non
18 16 Jungclaus Delarze Susanne (1959) 12709 Non
18 17 Hubleur Frédéric (1976) 11352 Non
18 18 Pinto-Lischer Hélène (1968) 11606 Non
19 1 Neirynck Jacques (1931) 15134 Oui
19 2 Mossi Michele (1970) 5965 Non
19 3 Béglé Claude (1949) 13633 Non
19 4 Bottlang-Pittet Jaqueline (1955) 5692 Non
19 5 Villa Sylvie (1963) 6177 Non
19 6 Henzelin Bertrand (1956) 4349 Non
19 7 De Preux Thierry (1944) 5392 Non
19 8 Sagbo Serge (1968) 4806 Non
19 9 Farine Jean-Claude (1939) 4470 Non
19 10 Peiry-Klunge Florence (1941) 4626 Non
19 11 Barjolle Musard Dominique (1963) 4520 Non
19 12 Ruffieux Christian (1954) 4609 Non
19 13 Meylan François (1970) 4778 Non
19 14 Chevalier Delerce Céline (1969) 4039 Non
19 15 Pasquier Benoît (1965) 4275 Non
19 16 Gomez Arancibia Sara (1959) 4280 Non
19 17 Nunes José (1965) 3868 Non
19 18 Thurre Jean-Pierre (1947) 3904 Non
20 1 Brennenstuhl Philippe (1956) 780 Non
21 1 Mocchi Alberto (1987) 3028 Non
21 2 Genoud Alice (1991) 3595 Non
21 3 Rochat Yannick (1983) 2376 Non
21 4 Borrego Joana (1979) 2074 Non
21 5 Mellina Maxime (1991) 1810 Non
21 6 Porchet Léonore (1989) 1790 Non
21 7 Koller Sarah (1986) 1603 Non
21 8 Simos Dimitri (1988) 1939 Non
21 9 Russbach Magali (1989) 1523 Non
21 10 Raedler David (1987) 1813 Non
21 11 Company Xavier (1988) 1691 Non
21 12 Scherz Aline (1988) 2291 Non
21 13 Maury Yannick (1988) 1947 Non
21 14 Bouchez Géraldine (1987) 1707 Non
21 15 Raymondon Guillaume (1983) 1374 Non
21 16 Botteron Anne-Laure (1990) 2199 Non
21 17 Beauverd Valérie (1988) 1665 Non
21 18 Beetschen Céline (1988) 1909 Non
22 1 Lopez Barry (1989) 1548 Non
22 2 Engel Oriane (1993) 1724 Non
22 3 Arlettaz Vincent (1986) 946 Non
22 4 Biard-Chauvet Alexandre (1990) 633 Non
22 5 Birbaum Adrienne (1986) 695 Non
22 6 Carrel Matthieu (1985) 840 Non
22 7 Clapasson Julien (1993) 1540 Non
22 8 Hislaire William (1988) 624 Non
22 9 Miceli Romain (1982) 928 Non
22 10 Muller Baptiste (1991) 796 Non
22 11 Racine Quentin (1991) 1199 Non
22 12 Reymond Marc (1991) 883 Non
22 13 Ryan Hannah (1991) 699 Non
22 14 Ségura Marion Morgane (1993) 1001 Non
22 15 Thévoz Olivier (1980) 1030 Non
22 16 Wuersch Maxim (1988) 837 Non
22 17 Yoakim William (1988) 921 Non
22 18 Zwicky Cédric (1988) 780 Non
retour au début du document  
Seuls les résultats publiés par la Chancellerie fédérale font foi.

Partis
Liens
 ch.ch: élections 2015
 Chancellerie fédérale
 Projections
A télécharger
© 2015 Office fédéral de la statistique, Neuchâtel