• Page d'accueil
  • Recherche
  • Contact
  • Aide
  • DE
  • FR
  • IT
logo
Statistique suisse
 
Elections 2015

Le site spécial consacré aux élections au Conseil national et au Conseil des États du 18 octobre 2015 est une offre de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les résultats provisoires officiels des cantons y seront publiés au fur et à mesure de leur arrivée.
Conseil des Etats
 Suisse
 Cantons
Conseil national
 Suisse
 Cantons
 Aargau 2011
 Force des partis, mandats, élus
 Candidats
 Série chronologique
 Zürich
 Bern
 Luzern
 Uri
 Schwyz
 Obwalden
 Nidwalden
 Glarus
 Zug
 Fribourg
 Solothurn
 Basel-Stadt
 Basel-Landschaft
 Schaffhausen
 Appenzell A.Rh.
 Appenzell I.Rh.
 St. Gallen
 Graubünden
 Aargau
 Thurgau
 Ticino
 Vaud
 Valais
 Neuchâtel
 Genève
 Jura
Participation
Atlas Politique de la Suisse
Office fédéral de la statistique » Elections » Conseil national » Aargau 2011
ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU
AGCanton d'Argovie
Conseil national
15 Sièges
Vous trouvez sur cette page:
  • Les candidats selon les listes
Les candidats selon les listes
 2011  |  2015 
No de
liste
No de
candidat
Nom Suffrages Elu(e)
oui/non
01a 1 Giezendanner Ulrich (1953) 88768 Oui
01a 2 Stamm Luzi (1952) 72272 Oui
01a 3 Flückiger-Bäni Sylvia (1952) 65595 Oui
01a 4 Killer Hans (1948) 62942 Oui
01a 5 Reimann Maximilian (1942) 75910 Oui
01a 6 Lüpold Thomas (1962) 60569 Non
01a 7 Knecht Hansjörg (1960) 64490 Oui
01a 8 Stöckli-Ammann Milly (1962) 57898 Non
01a 9 Fricker Roger (1967) 53148 Non
01a 10 Roth Franziska (1964) 50252 Non
01a 11 Biffiger Gregor (1961) 48773 Non
01a 12 Burgherr Thomas (1962) 51532 Non
01a 13 Furer Pascal (1971) 50135 Non
01a 14 Hochreuter Clemens (1980) 44382 Non
01a 15 Keller Martin (1965) 49481 Non
01b 1 Heimgartner Stefanie (1987) 3299 Non
01b 2 Schmutz Michel (1984) 1481 Non
01b 3 Minder Mike (1987) 1561 Non
01b 4 Stajic Milorad (1986) 953 Non
01b 5 Senn Alexander (1986) 1157 Non
01b 6 Merz Sandra (1983) 2058 Non
01b 7 Albrecht Roman (1983) 980 Non
01b 8 Hanselmann Sandra (1989) 1437 Non
01b 9 Costa Yannik (1988) 1244 Non
01b 10 Sottas Michele (1987) 1080 Non
01b 11 Wyler Nathalie (1991) 1472 Non
01b 12 Roos Nicolas (1993) 1089 Non
01b 13 Walliser Thierry (1986) 1047 Non
01b 14 Bhatti Kenny (1991) 831 Non
01b 15 Herzog Micha (1989) 1884 Non
01c 1 Kriesi Andreas (1960) 717 Non
01c 2 Mazumder Ranjit B. (1940) 564 Non
01c 3 Reimann Johann (1947) 338 Non
01c 4 Häberli Peter (1944) 282 Non
01c 5 Knecht Egon (1937) 336 Non
01c 6 Willimann Ulrich Arnold (1949) 339 Non
01c 7 Ehrbar Norbert (1960) 274 Non
01c 8 Abächerli Herbert J. (1937) 117 Non
02a 1 Bruderer Wyss Pascale (1977) 84627 Oui
02a 2 Chopard-Acklin Max (1966) 39253 Oui
02a 3 Wermuth Cédric (1986) 40775 Oui
02a 4 Feri Yvonne (1966) 28255 Non
02a 5 Leitch-Frey Thomas (1962) 27993 Non
02a 6 Burgener Brogli Elisabeth (1961) 24816 Non
02a 7 Andermatt Astrid (1956) 24459 Non
02a 8 Hösli Viviane (1984) 23225 Non
02a 9 Metzler Andrea (1963) 24084 Non
02a 10 Killias Martin (1948) 26450 Non
02a 11 Egli Dieter (1970) 21988 Non
02a 12 Petrušic Ivica (1977) 23473 Non
02a 13 Knuchel Jürg (1959) 23874 Non
02a 14 Burkard Flurin (1987) 22136 Non
02a 15 von Wyl Benjamin (1990) 16585 Non
02b 1 Arezina Andrea (1984) 2472 Non
02b 2 Höhener Fabio (1988) 1649 Non
02b 3 Vock Florian (1990) 1718 Non
02b 4 Wüthrich Nina (1985) 1593 Non
02b 5 Antenen Sascha (1990) 1168 Non
02b 6 Möller Sarah (1990) 1085 Non
02b 7 Michel David (1992) 933 Non
02b 8 Kostic Sanja (1989) 1129 Non
02b 9 Frey Dave (1992) 1087 Non
02b 10 Hunziker Nora (1992) 964 Non
02b 11 Ghezouani Morad (1992) 723 Non
02b 12 Peca Carla (1992) 1137 Non
02b 13 Wicki Florian (1992) 778 Non
02b 14 Ott Ruben (1985) 1150 Non
02b 15 Meier Joshua (1986) 703 Non
02c 1 Abdurahman Mohammed Abdella (1974) 3416 Non
02c 2 Kisa Hücran (1986) 1441 Non
02c 3 Kisa Besir (1983) 945 Non
02c 4 Dügünyurdu Gamze Yonca (1991) 1330 Non
02c 5 Gutaj Mergim (1992) 1402 Non
03a 1 Müller Philipp (1952) 57281 Oui
03a 2 Eichenberger-Walther Corina (1954) 35389 Oui
03a 3 Burkart Thierry (1975) 25318 Non
03a 4 Bürgi Ulrich (1957) 16641 Non
03a 5 Hächler Martin (1954) 12903 Non
03a 6 Hauser Claudia (1968) 14174 Non
03a 7 Jauslin Matthias (1962) 16204 Non
03a 8 Jenny Johannes (1960) 14574 Non
03a 9 Lüem Daniel (1967) 13515 Non
03a 10 Mauch Manuel (1979) 12656 Non
03a 11 Meier Titus (1981) 15222 Non
03a 12 Riniker-Baumann Maja (1978) 13441 Non
03a 13 Urech-Eckert Barbara (1972) 12597 Non
03a 14 Wanner Maja (1954) 14654 Non
03a 15 Wettstein Reto (1979) 12661 Non
03b 1 Glarner Jeanine (1984) 3358 Non
03b 2 Hilfiker Silvan (1980) 1865 Non
03b 3 Meyer Michel (1986) 1086 Non
03b 4 Shah Yatin L. (1989) 913 Non
03b 5 Severa Jan L. (1989) 664 Non
03b 6 Meier Adrian (1990) 1061 Non
03b 7 Friedli Sabrina (1991) 1146 Non
03b 8 Robert Florence Michèle (1981) 1030 Non
03b 9 Voronkov Eugen (1981) 929 Non
03b 10 Herzog Stephanie (1983) 1173 Non
03b 11 Schmid Andreas (1988) 1104 Non
03b 12 Huber Alexander (1989) 584 Non
03b 13 Schreyer Joël (1993) 536 Non
03b 14 Wandeler Remo (1983) 728 Non
03b 15 Keller Lukas (1989) 1067 Non
04a 1 Humbel Näf Ruth (1957) 36412 Oui
04a 2 Egger Esther (1952) 32227 Non
04a 3 Schmid Kurt (1954) 28372 Non
04a 4 Bucher Ralf (1978) 20336 Non
04a 5 Meier Thomas (1969) 14033 Non
04a 6 Koch Christoph (1964) 13923 Non
04a 7 Abbt Alexandra (1971) 17783 Non
04a 8 Bachmann-Steiner Regula (1944) 13384 Non
04a 9 Binder-Keller Marianne (1958) 16821 Non
04a 10 Brunner Andreas (1948) 12676 Non
04a 11 Donat Ruedi (1957) 14217 Non
04a 12 Hehli Hidber Christine (1968) 11605 Non
04a 13 Hollinger Franz (1953) 11597 Non
04a 14 Kaufmann Alfons Paul (1962) 10956 Non
04a 15 Näf-Kuhn Irene (1959) 11542 Non
04b 1 Fus Lukas (1983) 1443 Non
04b 2 Winterberg Sascha Oliver (1982) 1322 Non
04b 3 Sozzi Sandro (1982) 3043 Non
04b 4 Winiger Manfred (1979) 578 Non
04b 5 Hagmann Stéphanie (1990) 1191 Non
04b 6 Geissmann Barbara (1990) 961 Non
04b 7 Andermatt Viktor (1982) 827 Non
04b 8 Strebel Sven (1991) 811 Non
04b 9 Lepori Francesca (1991) 1324 Non
04b 10 Wächter Shalil (1988) 520 Non
04b 11 Weissenbach Ferdinand (1983) 1104 Non
04b 12 Wernli Natascha (1985) 716 Non
04b 13 Müller David (1993) 976 Non
04c 1 Grübel Erich J. (1941) 98 Non
04c 2 Vorburger Thomas (1974) 253 Non
05a 1 Müller Geri (1960) 39975 Oui
05a 2 Schreiber Patricia (1970) 18385 Non
05a 3 Guyer Christiane (1963) 12144 Non
05a 4 Fricker Jonas (1977) 13459 Non
05a 5 Küng Monika (1961) 9354 Non
05a 6 Brun Gehrig Christoph (1960) 8018 Non
05a 7 Klaus Günthart Susanne (1973) 7931 Non
05a 8 Wittwer Hansjörg (1953) 7040 Non
05a 9 Eliassen Eva (1949) 7601 Non
05a 10 Bajwa Yahya Hassan (1960) 7533 Non
05a 11 Fauver Connie (1971) 6812 Non
05a 12 Köchli Martin (1949) 8706 Non
05a 13 Fricker Kathrin (1979) 7868 Non
05a 14 Villiger Jörg (1963) 8040 Non
05a 15 Häseli Gertrud (1963) 9747 Non
05b 1 Kälin Irène (1987) 2859 Non
05b 2 Oberle Jolanda (1987) 2107 Non
05b 3 Buttliger Stefan (1987) 1422 Non
05b 4 Wegmann Barbara (1983) 2558 Non
05b 5 Friz Annina (1986) 1537 Non
05b 6 Keller Stefanie (1988) 1397 Non
05b 7 Gospodinov Sabina (1988) 1419 Non
05b 8 Kleiner Maia (1990) 877 Non
05b 9 Balmer Alin (1991) 1288 Non
05b 10 Brügger Mara (1991) 1267 Non
05b 11 Niggli Martina (1986) 1637 Non
05b 12 Krummenacher Livia (1988) 1698 Non
05b 13 Niggli Ursina (1982) 1745 Non
05b 14 Hämmerli Jahel (1984) 1256 Non
05b 15 Takhtarova Alexandra (1989) 1019 Non
06a 1 Studer Lilian (1977) 14564 Non
06a 2 Bialek Roland (1962) 8803 Non
06a 3 Blunier Joel (1974) 6075 Non
06a 4 Gebhard-Schöni Esther (1959) 5568 Non
06a 5 Richner Sämi (1951) 4791 Non
06a 6 Scheuzger Barbara (1969) 3999 Non
06a 7 Mösch Ruedi (1948) 4385 Non
06a 8 Dietiker Therese (1962) 4532 Non
06a 9 Gerber Johannes (1958) 3736 Non
06a 10 Mauch Raphael (1988) 3882 Non
06a 11 Hanselmann Ralph (1953) 3548 Non
06a 12 Mettler Samuel (1981) 4182 Non
06a 13 Guhl Lawson Silvia (1969) 3432 Non
06a 14 Plüss Urs (1970) 3572 Non
06a 15 Mettler Hansruedi (1960) 3806 Non
06b 1 Minder Christian (1983) 970 Non
06b 2 Müller Andreas (1982) 752 Non
06b 3 Knecht Damaris (1990) 1241 Non
06b 4 Richner Timon (1993) 863 Non
06b 5 Müller Bettina (1987) 381 Non
06b 6 Wüthrich Micha (1988) 385 Non
06b 7 Schmarewski Nicole (1991) 370 Non
06b 8 Maurer Oliver (1984) 710 Non
06b 9 Meder Claudia (1990) 674 Non
06b 10 Gugger Daniel (1976) 617 Non
06b 11 Holland-Jaggy Monique (1980) 682 Non
7 1 Haldimann Roland (1961) 3164 Non
7 2 Haller Rolf (1970) 2914 Non
7 3 Lerch Martin (1952) 2985 Non
7 4 Teh Matthias (1988) 2219 Non
7 5 Menth Muogbo Stefanie (1970) 1739 Non
7 6 Müller Markus (1964) 2237 Non
7 7 Blickenstorfer Susanna (1953) 2189 Non
7 8 Tischmeyer Christian (1970) 2044 Non
7 9 Zimmermann Pascal (1983) 1951 Non
7 10 Arif Anthony (1958) 1639 Non
7 11 Weber Brigitte (1961) 1745 Non
7 12 Trottmann Christian (1968) 2175 Non
7 13 Spring Michael (1975) 1469 Non
7 14 Schütz Bernadette (1954) 1517 Non
7 15 Vogt Thomas (1990) 1721 Non
8 1 Kunz René (1943) 2004 Non
8 2 Wiederkehr Lidwina (1960) 1325 Non
8 3 Reiniger Thomas (1978) 1388 Non
8 4 Müller Urs (1960) 1272 Non
8 5 Wagner René (1947) 1079 Non
8 6 Aeschbach Kurt (1942) 601 Non
8 7 Reiniger Nicole (1981) 664 Non
8 8 Najman Dragan (1936) 760 Non
8 9 Favre Bernard (1948) 491 Non
8 10 Egloff Albert (1953) 569 Non
9 1 Guhl Bernhard (1972) 22591 Oui
9 2 Haller Stefan (1976) 13502 Non
9 3 Jost Ursula (1946) 9562 Non
9 4 Siegrist Fredi (1963) 13740 Non
9 5 Wernli Fabian (1991) 9120 Non
9 6 Wopmann Lukas (1984) 10273 Non
9 7 Basler Roland (1969) 9858 Non
9 8 Haschka Christian (1975) 9611 Non
9 9 Hauser Fabian (1970) 9187 Non
9 10 Hediger Peter (1958) 8440 Non
9 11 Kayser Michael (1966) 8905 Non
9 12 Obrecht Andreas (1979) 9116 Non
9 13 Strobel Martin (1957) 9352 Non
9 14 Zaugg Sacha (1974) 9108 Non
9 15 Zünd Hans (1952) 7443 Non
10 1 Schmid Samuel (1972) 2572 Non
10 2 Buhofer Barbara (1961) 1547 Non
10 3 Ellenberger Bruno (1958) 668 Non
10 4 Voellmy Christoph (1988) 1216 Non
10 5 Krättli Reto (1958) 600 Non
10 6 Altherr Bruno (1953) 550 Non
10 7 Scharwächter Joachim (1944) 713 Non
10 8 Lafatas Manuela (1966) 551 Non
10 9 Bürgi Marcel (1974) 797 Non
10 10 Keller Patrick (1968) 576 Non
10 11 Brunner Bettina (1988) 879 Non
10 12 Rölli Andreas (1964) 550 Non
10 13 Weniger Robert (1967) 474 Non
10 14 Eichenberger Simon (1958) 633 Non
10 15 Scharwächter-Weilenmann Regula (1987) 520 Non
11 1 Hüsser Martin (1979) 4687 Non
11 2 Wertnik Melina (1990) 3464 Non
11 3 Ott Stefan (1979) 3107 Non
11 4 Arreaza Isabel (1991) 2797 Non
11 5 Häusler Christian (1986) 2576 Non
11 6 Sommer Rudolf (1943) 2439 Non
12a 1 Flach Beat (1965) 15424 Oui
12a 2 Jenni Felix (1954) 13690 Non
12a 3 Scheier Ruth Jo. (1976) 12370 Non
12a 4 Arni Marco (1976) 10342 Non
12a 5 Mallien Sander F. (1958) 10555 Non
12a 6 Schuhmacher Peter (1957) 12888 Non
12a 7 Peter Dominik (1986) 7628 Non
12a 8 Carter Sarah (1988) 7335 Non
12a 9 Gresch Dominik (1975) 7024 Non
12a 10 Leutwyler Jean-Pierre (1973) 8556 Non
12a 11 Schambron Daniel (1966) 6726 Non
12a 12 Lang Markus (1962) 6165 Non
12a 13 Winterberg Ramon (1984) 6139 Non
12a 14 Hiller Beat (1956) 6460 Non
12a 15 Meichssner Stefan (1973) 5839 Non
12b 1 Bolognese Fabio (1980) 1316 Non
12b 2 Keller Tobias (1987) 980 Non
12b 3 Sieber Nina (1986) 736 Non
12b 4 Aegerter Désirée (1988) 547 Non
12b 5 Gryzlak Roger (1983) 1185 Non
12b 6 Borner Florian (1988) 936 Non
12b 7 Maag Sabrina (1987) 1052 Non
12b 8 Friedli Corina (1985) 967 Non
12b 9 Egger David (1989) 492 Non
12b 10 Bolliger Nathalie (1984) 930 Non
12b 11 Arber Christian (1988) 840 Non
12b 12 Huber Bettina (1990) 459 Non
12b 13 Ledergerber Gregor (1984) 758 Non
12b 14 Hiller Yvonne (1981) 1457 Non
12b 15 Thiébaud Alain (1984) 754 Non
retour au début du document  
Seuls les résultats publiés par la Chancellerie fédérale font foi.

Partis
Liens
 ch.ch: élections 2015
 Chancellerie fédérale
 Projections
A télécharger
© 2015 Office fédéral de la statistique, Neuchâtel