• Page d'accueil
  • Recherche
  • Contact
  • Aide
  • DE
  • FR
  • IT
logo
Statistique suisse
 
Elections 2015

Le site spécial consacré aux élections au Conseil national et au Conseil des États du 18 octobre 2015 est une offre de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les résultats provisoires officiels des cantons y seront publiés au fur et à mesure de leur arrivée.
Conseil des Etats
 Suisse
 Cantons
Conseil national
 Suisse
 Cantons
 Basel-Landschaft
 Force des partis, mandats, élus
 Candidats
 Série chronologique
 Zürich
 Bern
 Luzern
 Uri
 Schwyz
 Obwalden
 Nidwalden
 Glarus
 Zug
 Fribourg
 Solothurn
 Basel-Stadt
 Schaffhausen
 Appenzell A.Rh.
 Appenzell I.Rh.
 St. Gallen
 Graubünden
 Aargau
 Thurgau
 Ticino
 Vaud
 Valais
 Neuchâtel
 Genève
 Jura
Participation
Atlas Politique de la Suisse
Office fédéral de la statistique » Elections » Conseil national » Basel-Landschaft 2015
ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU
BLCanton de Bâle-Campagne
Conseil national
7 Sièges
Vous trouvez sur cette page:
  • Les candidats selon les listes
Les candidats selon les listes
 2011  |  2015 
No de
liste
No de
candidat
Nom Suffrages Elu(e)
oui/non
1 1 Schneeberger Daniela (1967) 22662 Oui
1 2 Buser Christoph (1971) 18169 Non
1 3 Dürr Andreas (1962) 9270 Non
1 4 Frey Christine (1967) 9647 Non
1 5 Hiltmann Christof (1972) 10063 Non
1 6 Inäbnit Sven (1964) 8497 Non
1 7 Richterich Rolf (1967) 11699 Non
2 1 Leutenegger Oberholzer Susanne (1948) 25616 Oui
2 2 Nussbaumer Eric (1960) 33306 Oui
2 3 Marti Samira (1994) 13970 Non
2 4 Locher Miriam (1982) 12604 Non
2 5 Schweizer Kathrin (1969) 15895 Non
2 6 Hänggi Christoph (1960) 11918 Non
2 7 Rüegg Martin (1957) 12674 Non
3 1 de Courten Thomas (1966) 34335 Oui
3 2 Mall Caroline (1967) 21607 Non
3 3 Schäfli Patrick (1971) 22643 Non
3 4 Sollberger Sandra (1973) 26637 Oui
3 5 Straumann Dominik (1976) 24082 Non
3 6 Weibel Hanspeter (1953) 21586 Non
3 7 Wunderer Jacqueline (1964) 22436 Non
4 1 Fritz Sara (1985) 2408 Non
4 2 Kaderli Daniel (1959) 1743 Non
4 3 Heger-Weber Andrea (1974) 1838 Non
4 4 Geiser-Meyer Martin (1964) 1883 Non
4 5 Niederhauser Sonja (1977) 1929 Non
4 6 Muhmenthaler Christian (1984) 1563 Non
4 7 Keller-de Wild Lukas (1968) 1648 Non
5 1 Schneider-Schneiter Elisabeth (1964) 15631 Oui
5 2 Brodbeck Claudia (1965) 5238 Non
5 3 Franz Remo (1955) 7930 Non
5 4 Hofmann Philippe (1980) 3530 Non
5 5 Imhof-Weible Alexander (1964) 6496 Non
5 6 von Sury d'Aspremont Béatrix (1961) 5205 Non
5 7 Trueb Emanuel (1961) 4380 Non
6 1 Zumoberhaus Daniela (1993) 664 Non
6 2 Buchbauer Raphael (1994) 431 Non
6 3 Jakob Remo (1995) 382 Non
6 4 Martin Olivier (1987) 424 Non
6 5 Renggli Matthias (1993) 400 Non
6 6 Sennhauser Florian (1995) 382 Non
6 7 Veselí Ardían (1993) 198 Non
7 1 Graf Maya (1962) 36043 Oui
7 2 Brenzikofer Florence (1975) 9081 Non
7 3 Schoch Philipp (1973) 7134 Non
7 4 Ott Lukas (1966) 8029 Non
7 5 Zeller Karl-Heinz (1960) 5424 Non
7 6 Ott Anna (1992) 5897 Non
7 7 Kirchmayr Klaus (1963) 5064 Non
8 1 Müller Marie-Therese (1958) 4370 Non
8 2 Weber Felix (1962) 2626 Non
8 3 Vögeli Doris (1960) 2391 Non
8 4 Meisinger Esther (1970) 1909 Non
8 5 Schmid Beat (1966) 2212 Non
8 6 Were-Imhof Franziska (1973) 1511 Non
8 7 Beining Kevin (1989) 1542 Non
10 1 Olsson Saskia (1993) 939 Non
10 2 Maag Esther (1963) 991 Non
10 3 Wiedemann Jürg (1960) 1378 Non
10 4 Näf Karin (1968) 288 Non
10 5 Bernard Edmond (1947) 247 Non
10 6 Rentsch Marie-Louise (1963) 314 Non
10 7 Clauwaert Markus (1965) 302 Non
11 1 Schafroth-Martin Gerhard (1957) 3108 Non
11 2 Haller Tanja (1970) 2385 Non
11 3 Furer Hans (1955) 2822 Non
11 4 Altermatt Daniel (1955) 2575 Non
11 5 Staub Peter René (1956) 1359 Non
11 6 Werdenberg Andy (1955) 2203 Non
11 7 Schneider Domenic (1967) 1758 Non
14 1 Gerber-Pantli Anna (1953) 363 Non
14 2 Recher Philipp (1957) 376 Non
14 3 Herrmann Andreas (1960) 387 Non
14 4 Jorysch Enrico (1961) 493 Non
14 5 Schenk-Gerber Salome (1966) 432 Non
14 6 Bonsack Christoph (1953) 351 Non
14 7 Forster-Ehrsam Ruth (1937) 273 Non
22 1 Toebak Anna (1995) 838 Non
22 2 Gmür Daniel (1994) 1308 Non
22 3 Jaun Désirée (1987) 749 Non
22 4 Chapuis Nicolas (1984) 693 Non
22 5 Baumgartner Julia (1994) 739 Non
22 6 Feld Patrick (1993) 566 Non
22 7 Gemperle Mira (1995) 935 Non
34 1 Schudel Rolf Bruno (1943) 315 Non
34 2 Escher Sibylle Christa (1953) 278 Non
34 3 Jurt Daniel (1961) 659 Non
34 4 Schneider Richard Martin (1970) 292 Non
34 5 Bachmann Karl (1953) 278 Non
34 6 Keller Heinz (1944) 266 Non
34 7 Reimann Johann (1947) 257 Non
55 1 Bräutigam Patricia (1993) 818 Non
55 2 Häring Géraldine (1988) 603 Non
55 3 Helbling Philip (1995) 305 Non
55 4 Lüthi Nadja (1987) 922 Non
55 5 Muro Marco (1992) 604 Non
55 6 Nohara Isaak (1987) 459 Non
55 7 Scherrer Patrick (1988) 418 Non
70 1 Gonseth Ruth (1943) 1674 Non
70 2 Bischofberger Anton (1949) 364 Non
70 3 Holinger Jürg (1945) 479 Non
70 4 Lutz Béatrice (1949) 470 Non
70 5 Völlmin Mariann (1951) 358 Non
70 6 Wüthrich Hans (1950) 301 Non
70 7 Zimmermann Alfred (1931) 235 Non
77 1 Bättig Victor (1993) 565 Non
77 2 Beeler Dominik (1994) 517 Non
77 3 Rehmann Meret (1991) 612 Non
77 4 Brüderli Oliver (1985) 791 Non
77 5 Csontos Bálint (1995) 569 Non
77 6 Kaufmann Lorenz (1993) 505 Non
77 7 Weber Jakob (1992) 271 Non
retour au début du document  
Seuls les résultats publiés par la Chancellerie fédérale font foi.

Partis
Liens
 ch.ch: élections 2015
 Chancellerie fédérale
 Projections
A télécharger
© 2015 Office fédéral de la statistique, Neuchâtel