Administration fédérale admin.ch
 
 Page d'accueil  |  Recherche  |  Contact  |  Aide 
 Deutsch  |  Français  |  Italiano   

Elections 2011

Le site spécial consacré aux élections au Conseil national et au Conseil des États du 23 octobre 2011 est une offre de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les résultats provisoires officiels des cantons y seront publiés au fur et à mesure de leur arrivée.


ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU
TGCanton de Thurgovie
Conseil national
6 Sièges
Vous trouvez sur cette page:
Les candidats selon les listes
 2011 
  No de
liste
No de
candidat
Nom Suffrages Elu(e)
oui/non
   
  1   1   Curau Samuel (1986) 673 Non    
  1   2   Streule Karin (1985) 817 Non    
  1   3   Schwager Stephan (1980) 528 Non    
  1   4   Zülle Ramona (1992) 436 Non    
  1   5   Merz Petra (1992) 652 Non    
  1   6   Gruber Matthias (1980) 486 Non    
  2   1   Schwyter-Mäder Silvia (1953) 7881 Non    
  2   2   Erni Kathrin (1984) 4886 Non    
  2   3   Schmid Christian (1969) 3556 Non    
  2   4   Oberholzer-Roth Urs (1960) 2920 Non    
  2   5   Wüger Sara (1974) 3017 Non    
  2   6   Pauli Pascal (1982) 2835 Non    
  3   1   Graf-Litscher Edith (1964) 14038 Oui    
  3   2   Wälti Bernhard (1956) 7054 Non    
  3   3   Komposch Cornelia (1963) 7728 Non    
  3   4   Hugentobler Walter (1963) 6563 Non    
  3   5   Wiesmann Schätzle Sonja (1966) 5381 Non    
  3   6   Thalmann Markus (1957) 6090 Non    
  4   1   Schütz Peter (1959) 12122 Non    
  4   2   Vögeli Max (1957) 9093 Non    
  4   3   Mäder Brenda (1986) 6376 Non    
  4   4   Grau-Lanz Heidi (1958) 4166 Non    
  4   5   Hess Hermann (1951) 7345 Non    
  4   6   Parolari Carlo (1962) 5670 Non    
  5   1   Huber Martin (1957) 6867 Non    
  5   2   Schumacher Jürg (1957) 3524 Non    
  5   3   Marti-Bachmann Regula (1961) 3025 Non    
  5   4   Huber Roland Alfred (1957) 2200 Non    
  5   5   Helfenberger Kolumban (1975) 2593 Non    
  5   6   Grunder Hans Peter (1947) 2364 Non    
  6   1   Wittwer Daniel (1959) 4932 Non    
  6   2   Frischknecht Daniel (1964) 2041 Non    
  6   3   Jordi Helen (1957) 1716 Non    
  6   4   Mader Christian (1970) 1830 Non    
  6   5   Beetschen Yvonne (1967) 1510 Non    
  6   6   Felleiter David (1971) 1456 Non    
  7   1   Schüpbach Kristina (1991) 1045 Non    
  7   2   Perera Dario (1987) 885 Non    
  7   3   Heller Felix (1993) 917 Non    
  7   4   Tulinski Lucy (1990) 486 Non    
  7   5   Fitze Julian (1991) 408 Non    
  7   6   Mäder Tobias (1991) 388 Non    
  8   1   Häberli-Koller Brigitte (1958) 16841 Oui    
  8   2   Lohr Christian (1962) 10670 Non    
  8   3   Merz-Abt Thomas (1962) 8227 Non    
  8   4   Wenger Mathias (1956) 8171 Non    
  8   5   Gemperle Josef (1960) 8342 Non    
  8   6   Curau-Aeple Simone (1961) 4561 Non    
  9   1   Kasper Benjamin (1988) 1493 Non    
  9   2   Glauser Sonja (1986) 968 Non    
  9   3   Graf Bernhard (1988) 644 Non    
  9   4   Helfenstein Raphael (1993) 677 Non    
  9   5   Indergand Aline (1993) 1227 Non    
  9   6   Vogt Michel (1989) 575 Non    
  10   1   Wittwer Manuel (1988) 368 Non    
  10   2   Ibig Helen (1988) 226 Non    
  10   3   Schmidt Samuel (1991) 112 Non    
  10   4   Beetschen Bettina (1990) 232 Non    
  10   5   Furrer Michael (1990) 202 Non    
  10   6   Kurz Nadia (1989) 222 Non    
  11   1   Schläpfer Jörg (1984) 740 Non    
  11   2   Mühlemann Elias (1985) 389 Non    
  11   3   Brunner Linda (1989) 368 Non    
  11   4   Manser Lukas (1988) 261 Non    
  11   5   Schrepfer Alessia (1990) 458 Non    
  11   6   Schuler Marcel (1988) 190 Non    
  12   1   Ackerknecht Wolfgang (1956) 2511 Non    
  12   2   Aebersold Martin (1952) 1481 Non    
  12   3   Günter-Bolliger Doris (1957) 1343 Non    
  12   4   Schlatter Jürg (1956) 1297 Non    
  12   5   Koch-Angehrn Esther (1965) 1151 Non    
  12   6   Rupp Fritz (1949) 1459 Non    
  13   1   Spuhler Peter (1959) 43955 Oui    
  13   2   Walter Hansjörg (1951) 36386 Oui    
  13   3   Herzog Verena (1956) 19626 Non    
  13   4   Baumann Kurt (1958) 18112 Non    
  13   5   Hausammann Markus (1964) 20604 Oui    
  13   6   Martin Urs (1979) 18911 Non    
  14   1   Schmidt Alena (1989) 1403 Non    
  14   2   Burren Tobias (1993) 544 Non    
  14   3   Portmann Madlen (1986) 983 Non    
  14   4   Burgermeister Rahel (1990) 561 Non    
  14   5   Wohlfender Bastian (1988) 796 Non    
  14   6   Rüetschi Lea (1986) 555 Non    
  15   1   Böhni Thomas (1964) 5736 Oui    
  15   2   Meyer Robert (1950) 3079 Non    
  15   3   de Brot Simone (1982) 3728 Non    
  15   4   Wiesli Jürg (1962) 2717 Non    
  15   5   Stokar Esther (1954) 2169 Non    
  15   6   Züblin Johann (1952) 2145 Non    
  16   1   Guptara Jyoti (1988) 900 Non    
  16   2   Schramm Timo (1990) 449 Non    
  16   3   Meyer Deborah (1991) 465 Non    
  16   4   Eggimann Stefan (1979) 541 Non    
  16   5   Schmidt Maria (1986) 373 Non    
  16   6   Hofer Stephan (1983) 535 Non    
  17   1   Scheiwiller Stefan (1976) 316 Non    
  17   2   Spring Michael (1986) 351 Non    
  17   3   Orellano Lucas (1988) 542 Non    
  17   4   Meur Yves (1982) 655 Non    
  17   5   Schrembs Enzo (1981) 190 Non    
  17   6   Bosshard Raphael (1979) 273 Non    
retour au début du document  
Seuls les résultats publiés par la Chancellerie fédérale font foi.

© 2011 Office fédéral de la statistique, Neuchâtel
Droits d'usage