• Page d'accueil
  • Recherche
  • Contact
  • Aide
  • DE
  • FR
  • IT
logo
Statistique suisse
 
Elections 2015

Le site spécial consacré aux élections au Conseil national et au Conseil des États du 18 octobre 2015 est une offre de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les résultats provisoires officiels des cantons y seront publiés au fur et à mesure de leur arrivée.
Conseil des Etats
 Suisse
 Cantons
Conseil national
 Suisse
 Cantons
 Luzern
 Force des partis, mandats, élus
 Candidats
 Série chronologique
 Zürich
 Bern
 Uri
 Schwyz
 Obwalden
 Nidwalden
 Glarus
 Zug
 Fribourg
 Solothurn
 Basel-Stadt
 Basel-Landschaft
 Schaffhausen
 Appenzell A.Rh.
 Appenzell I.Rh.
 St. Gallen
 Graubünden
 Aargau
 Thurgau
 Ticino
 Vaud
 Valais
 Neuchâtel
 Genève
 Jura
Participation
Atlas Politique de la Suisse
Office fédéral de la statistique » Elections » Conseil national » Luzern 2015
ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU
LUCanton de Lucerne
Conseil national
10 Sièges
Vous trouvez sur cette page:
  • Les candidats selon les listes
Les candidats selon les listes
 2011  |  2015 
No de
liste
No de
candidat
Nom Suffrages Elu(e)
oui/non
1 1 Schelbert Louis (1952) 23113 Oui
1 2 Studhalter Irina (1993) 6594 Non
1 3 Meile Katharina (1984) 7746 Non
1 4 Töngi Michael (1967) 8492 Non
1 5 Frey Monique (1965) 7046 Non
1 6 Stutz Hans (1952) 6139 Non
1 7 Bärtsch Korintha (1984) 6726 Non
1 8 Reusser Christina (1974) 5708 Non
1 9 Hofer Andreas (1965) 7706 Non
1 10 Müller Esther (1975) 6047 Non
2 1 Glanzmann-Hunkeler Ida (1958) 47143 Oui
2 2 Müller Leo (1958) 42389 Oui
2 3 Gmür Andrea (1964) 30583 Oui
2 4 Ineichen Christian (1977) 28925 Non
2 5 Leu Beat (1964) 27202 Non
2 6 Scherer Ottilia (1958) 19901 Non
2 7 Schmassmann Norbert (1956) 21042 Non
2 8 Schwegler Martin (1967) 27917 Non
2 9 Wismer-Felder Priska (1970) 30445 Non
2 10 Zurkirchen Peter (1970) 20171 Non
3 1 Zeier Maurus (1990) 17372 Non
3 2 Freitag Charly (1978) 24815 Non
3 3 Hunkeler Damian (1963) 24353 Non
3 4 Keller Irene (1950) 19044 Non
3 5 Leuenberger Erich (1958) 18283 Non
3 6 Mahler Roland (1974) 23094 Non
3 7 Ruckli Karin (1958) 15266 Non
3 8 Schilliger Peter (1959) 33378 Oui
3 9 Schurtenberger Helen (1965) 19572 Non
3 10 Vitali Albert (1955) 36183 Oui
4 1 Estermann Yvette (1967) 44237 Oui
4 2 Graber Toni (1957) 35271 Non
4 3 Grüter Franz (1963) 39985 Oui
4 4 Imfeld Oliver (1968) 30536 Non
4 5 Liebrand Anian (1989) 28966 Non
4 6 Müri Felix (1958) 42811 Oui
4 7 Schärli Thomas (1979) 30357 Non
4 8 Thalmann-Bieri Vroni (1969) 39288 Non
4 9 Winiger Fredy (1959) 33670 Non
4 10 With Peter (1972) 28889 Non
5 1 Birrer-Heimo Prisca (1959) 33650 Oui
5 2 Fanaj Ylfete (1982) 16274 Non
5 3 Krummenacher Martin (1966) 12270 Non
5 4 Ludin Pascal (1979) 11499 Non
5 5 Mathis Oskar (1955) 12190 Non
5 6 Meyer-Jenni Helene (1962) 17617 Non
5 7 Pardini Giorgio (1958) 14036 Non
5 8 Roth David (1985) 17351 Non
5 9 Vinatzer Theres (1961) 11509 Non
5 10 Zemp Yvonne (1967) 15217 Non
6 1 Fischer Roland (1965) 16522 Non
6 2 Kopp Laura (1973) 7154 Non
6 3 Suter Roger (1967) 5665 Non
6 4 Marti Marlène (1969) 6744 Non
6 5 Tobler Stefan (1957) 4401 Non
6 6 Hess Ralph (1965) 4278 Non
6 7 Rogger Susu (1968) 5034 Non
6 8 Hess Markus (1957) 4997 Non
6 9 Spörri Angelina (1981) 4545 Non
6 10 Özvegyi András (1962) 5601 Non
7 1 Leuenberger Abilasa (1992) 882 Non
7 2 Gauch Yannick (1994) 1225 Non
7 3 Dellagiacoma Gina (1996) 753 Non
7 4 Kaufmann Luca (1996) 524 Non
7 5 Mumenthaler Jana (1993) 912 Non
7 6 Petermann Linus (1995) 944 Non
7 7 Stehlin Zoé (1997) 801 Non
7 8 Rigert Nik (1991) 822 Non
7 9 Weingart Mira Bella (1996) 1077 Non
7 10 Schumacher Lukas (1991) 696 Non
8 1 Ammann Jean-Pascal (1990) 1430 Non
8 2 Arnold Andrea (1985) 567 Non
8 3 Duss Seraina (1994) 1018 Non
8 4 Käch Tobias (1986) 1458 Non
8 5 Käppeli Corina (1994) 1197 Non
8 6 Krummenacher Michael (1990) 594 Non
8 7 Lekaj Valon (1990) 770 Non
8 8 Meier Elias (1990) 816 Non
8 9 Schnider Tobias (1996) 1249 Non
8 10 Velke Simon (1992) 301 Non
9 1 Berisha Blerta (1986) 1408 Non
9 2 Candan Hasan (1985) 1509 Non
9 3 Demirci Eylem (1975) 1113 Non
9 4 Manoharan Yasikaran (1988) 781 Non
9 5 Mohamed Liban (1988) 478 Non
9 6 Mosquera Lluvia (1980) 572 Non
9 7 Nuaj Wilson (1983) 981 Non
9 8 Pulaj Berat (1991) 541 Non
10 1 Vozar Daniel (1993) 721 Non
10 2 Vonlaufen David (1994) 539 Non
10 3 Burgy Sven (1991) 497 Non
10 4 Huber Christian (1987) 615 Non
10 5 Räber Pascal (1991) 685 Non
10 6 Gut Stefanie (1995) 860 Non
12 1 Heer Marco (1992) 840 Non
12 2 Ruckli Yvonne (1991) 671 Non
12 3 Baumann Marco (1992) 549 Non
12 4 Hofstetter Kevin (1991) 424 Non
12 5 Bachmann Julia (1991) 372 Non
12 6 Rimoldi Nicolas Alexander (1995) 367 Non
12 7 Kramis Luca (1994) 409 Non
12 8 Wurm Anja (1991) 847 Non
12 9 Bisang Ramon (1996) 561 Non
13 1 Takacs Fabian (1991) 1328 Non
13 2 Aregger Jana (1993) 802 Non
13 3 Murer Laurin (1987) 1071 Non
13 4 Burtscher Vera (1992) 574 Non
13 5 Waldvogel Gian (1990) 618 Non
13 6 Felder Eveline (1992) 750 Non
13 7 Studhalter Jona (1995) 582 Non
13 8 Weiss Melina (1992) 826 Non
13 9 Bucher Lukas (1988) 506 Non
13 10 Sossai Esrin (1996) 425 Non
15 1 Mumenthaler Daniel (1971) 2000 Non
15 2 Reinmann Stefanie (1981) 1955 Non
15 3 Kretz Konrad (1976) 1459 Non
15 4 Tanner Claudine (1987) 1299 Non
15 5 Bachmann Daniel (1975) 1592 Non
16 1 Kläfiger Denis (1991) 2074 Non
16 2 Planzer Nico (1995) 2390 Non
16 3 Schneider Jennifer (1986) 1652 Non
16 4 Müller-Birrer Markus (1973) 2878 Non
16 5 Fuchs Lea (1993) 1702 Non
16 6 Schneider Manuel (1991) 1557 Non
16 7 Tangeman Milca (1969) 1280 Non
16 8 Häfliger Ramona (1995) 1537 Non
16 9 Markovic Alexander (1992) 1146 Non
16 10 Stalder Albert (1968) 1344 Non
17 1 Cozzio Mario (1993) 1076 Non
17 2 Schärer Marie-Louise (1993) 508 Non
17 3 Stadelmann Urs (1989) 1347 Non
17 4 Meyer Jonas (1989) 830 Non
17 5 Zürcher Christian (1987) 637 Non
17 6 Rölli Franziska (1995) 1126 Non
17 7 Felder Christoph Rupert (1987) 2925 Non
17 8 Wick Stefan (1995) 604 Non
17 9 Meyer Pascal (1989) 718 Non
17 10 Müller Lukas (1985) 794 Non
18 1 Schweizer Rudolf (1963) 1744 Non
18 2 Ensmenger Roman (1958) 1003 Non
19 1 Camenisch Räto B. (1945) 1019 Non
19 2 von Däniken Felix (1939) 394 Non
19 3 Häcki Walter (1942) 578 Non
19 4 Lauber Toni (1945) 805 Non
19 5 Odolon Werner (1936) 333 Non
19 6 Schaller Seppi (1941) 660 Non
19 7 Vogel Vinzenz (1931) 323 Non
19 8 Zoll Alois Felix (1943) 295 Non
20 1 Schwienbacher Yvonne (1976) 1266 Non
20 2 Kunzmann Peter (1942) 951 Non
20 3 Zemp Gary (1940) 1280 Non
20 4 Sigrist Marcel (1982) 839 Non
21 1 Schütz Inge (1950) 840 Non
21 2 Bieri Hans Peter (1965) 971 Non
21 3 Heeb Oliver (1964) 1474 Non
21 4 Häberli Peter (1944) 654 Non
21 5 Bühler Walter (1937) 669 Non
22 1 Blättler Thomas (1964) 726 Non
23 1 Frey Herbert C. (1964) 458 Non
retour au début du document  
Seuls les résultats publiés par la Chancellerie fédérale font foi.

Partis
Liens
 ch.ch: élections 2015
 Chancellerie fédérale
 Projections
A télécharger
© 2015 Office fédéral de la statistique, Neuchâtel