Administration fédérale admin.ch
 
 Page d'accueil  |  Recherche  |  Contact  |  Aide 
 Deutsch  |  Français  |  Italiano   

Elections 2011

Le site spécial consacré aux élections au Conseil national et au Conseil des États du 23 octobre 2011 est une offre de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les résultats provisoires officiels des cantons y seront publiés au fur et à mesure de leur arrivée.


ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU
SOCanton de Soleure
Conseil national
7 Sièges
Vous trouvez sur cette page:
Les candidats selon les listes
 2011 
  No de
liste
No de
candidat
Nom Suffrages Elu(e)
oui/non
   
  1   1   Renggli Mario (1990) 1072 Non    
  1   2   Bader Jessica (1992) 977 Non    
  1   3   Belser Raphael (1990) 947 Non    
  1   4   Kamber Rebekka (1992) 1032 Non    
  1   5   Borer Jonas (1990) 870 Non    
  1   6   Schmidiger Kilian (1983) 1006 Non    
  1   7   Brüderli Tristan (1990) 904 Non    
  2   1   Borer Roland F. (1951) 24053 Oui    
  2   2   Wobmann Walter (1957) 25309 Oui    
  2   3   Müller Heinz (1961) 19280 Non    
  2   4   Stoll Hansjörg (1965) 18497 Non    
  2   5   Küng Manfred (1957) 16247 Non    
  2   6   Probst Sybille (1979) 15507 Non    
  2   7   Thoma Cyrill A. (1969) 15165 Non    
  3   1   Ackermann André (1959) 5780 Non    
  3   2   Ankli Remo (1973) 8129 Non    
  3   3   Enzler Verena (1954) 7607 Non    
  3   4   Hodel Peter (1967) 6584 Non    
  3   5   Kissling Rolf (1959) 7929 Non    
  3   6   Loosli Beat (1963) 5919 Non    
  3   7   Meier Christina (1973) 7835 Non    
  4   1   Derendinger Yves (1975) 6879 Non    
  4   2   Fluri Kurt (1955) 14326 Oui    
  4   3   Grütter Markus (1956) 6663 Non    
  4   4   Käch Beat (1950) 8038 Non    
  4   5   Meister Marianne (1962) 6860 Non    
  4   6   Miescher Alex (1968) 5778 Non    
  4   7   Scheuermeyer Christian (1970) 5913 Non    
  5   1   Cavin Ernest (1966) 4735 Non    
  5   2   Dietschi Markus (1975) 5195 Non    
  5   3   Feremutsch Christoph (1970) 2550 Non    
  5   4   Grosso Lidija (1969) 3052 Non    
  5   5   Neuenschwander Ruth (1968) 3893 Non    
  5   6   Schärer Simon (1989) 3098 Non    
  5   7   Wyss Simon (1984) 3163 Non    
  6   1   Baumgartner Edna (1982) 6609 Non    
  6   2   Heim Bea (1946) 16887 Oui    
  6   3   Huber Urs (1961) 8633 Non    
  6   4   Meier-Reber Irene (1964) 5023 Non    
  6   5   Schafer Peter (1962) 8227 Non    
  6   6   Schaffner-Hess Susanne (1962) 7859 Non    
  6   7   Simon Marco (1988) 4335 Non    
  7   1   Bühlmann Andreas (1959) 7376 Non    
  7   2   Burkhalter-Rohner Fränzi (1968) 6931 Non    
  7   3   Fankhauser Yves (1990) 6096 Non    
  7   4   Hadorn Philipp (1967) 7398 Oui    
  7   5   Roth Franziska (1966) 7370 Non    
  7   6   Schaffter Heli (1967) 4889 Non    
  7   7   Wirth Urs (1956) 5669 Non    
  8   1   Gangl Joachim (1957) 653 Non    
  8   2   Kern Martin (1966) 487 Non    
  8   3   Roth Adrian (1965) 648 Non    
  8   4   Winistörfer Eduard (1948) 527 Non    
  8   5   Winistörfer Theres (1958) 451 Non    
  9   1   Wyss Brigit (1960) 10676 Non    
  9   2   Wyss Flück Barbara (1963) 2801 Non    
  9   3   Urech Daniel (1983) 2789 Non    
  9   4   Misteli Schmid Marguerite (1945) 3055 Non    
  9   5   Malarvady Cynthia (1987) 2416 Non    
  9   6   Häfliger Doris (1957) 2554 Non    
  9   7   Glatz-Böni Felix (1958) 1850 Non    
  10   1   Lang Felix (1961) 2204 Non    
  10   2   Wettstein Felix (1958) 1624 Non    
  10   3   Weber Gabriela (1967) 908 Non    
  10   4   Schelbert-Widmer Iris (1956) 2516 Non    
  10   5   Knobel Andreas (1957) 1025 Non    
  10   6   Huber Anita (1968) 1156 Non    
  10   7   Engeler Anna (1985) 1136 Non    
  11   1   Enggist Matthias (1993) 655 Non    
  11   2   Leibundgut Bettina (1992) 872 Non    
  11   3   Maurer Stefanie (1992) 572 Non    
  11   4   Meister Marina (1987) 1052 Non    
  11   5   Pour Mohsen Dariyusch (1990) 404 Non    
  11   6   Schmid Oliver (1991) 696 Non    
  11   7   Walter Sebastian (1992) 648 Non    
  12   1   Bolliger Cyrill (1989) 1766 Non    
  12   2   Röösli Magdalena (1989) 1091 Non    
  12   3   Schauwecker Christof (1986) 1179 Non    
  12   4   Pachlatko Michael (1984) 1265 Non    
  12   5   Ruchti Mattias (1993) 627 Non    
  12   6   Kohler Silja (1989) 1468 Non    
  12   7   Kruse Niels (1990) 848 Non    
  13   1   Bischof Pirmin (1959) 23856 Oui    
  13   2   Brotschi Peter (1957) 7352 Non    
  13   3   Grossmann Karen (1965) 6265 Non    
  13   4   Koch Hauser Susanne (1960) 6946 Non    
  13   5   Müller-Altermatt Stefan (1976) 9184 Oui    
  13   6   Müller Thomas A. (1964) 7057 Non    
  13   7   Schläfli-Kocher Urs (1963) 7738 Non    
  14   1   Allemann Urs (1960) 2540 Non    
  14   2   Berger-Meister Stephan (1968) 5038 Non    
  14   3   Frey Theophil (1955) 3816 Non    
  14   4   Kolly-Altermatt Sandra (1970) 3261 Non    
  14   5   Maggi Bruno (1960) 2359 Non    
  14   6   Peduzzi Annelies (1959) 3312 Non    
  14   7   von Sury-Thomas Susan (1961) 4558 Non    
  15   1   Brun Matthias (1989) 879 Non    
  15   2   Gloor Fabian (1989) 796 Non    
  15   3   Heim Jasmin (1986) 863 Non    
  15   4   Hufschmid Jonas (1991) 578 Non    
  15   5   Meister Rea (1990) 1175 Non    
  15   6   Schioppetti Marilena (1987) 797 Non    
  15   7   Walter Pascal (1984) 1047 Non    
  16   1   Custer-Meier Ueli (1949) 688 Non    
  16   2   Gerber Eduard (1942) 854 Non    
  16   3   Henzi Peter (1933) 653 Non    
  16   4   Oegerli Urs (1941) 763 Non    
  16   5   Segna-Niggli Susanna (1941) 556 Non    
  16   6   Abt Hans (1943) 1694 Non    
  17   1   Flury Markus (1960) 5064 Non    
  17   2   Knellwolf Markus (1985) 5646 Non    
  17   3   Huber Silvia (1967) 4559 Non    
  17   4   Froelicher Irene (1953) 4184 Non    
  17   5   Schenker Matthias (1977) 3233 Non    
  17   6   Flückiger Yves (1982) 3304 Non    
  17   7   Kühne René (1955) 3826 Non    
  18   1   Bernard Edmond (1947) 1898 Non    
  18   2   Pfluger Christoph (1954) 3999 Non    
  18   3   Infanger Sandra Lia (1980) 1525 Non    
  19   1   Banga-Schaad Barbara (1963) 1999 Non    
  19   2   Bloch Astrid (1982) 989 Non    
  19   3   Kohler Monica (1959) 774 Non    
  19   4   Kovalik Claudia (1977) 621 Non    
  19   5   Müller Hugo (1948) 733 Non    
  19   6   Zumstein Thomas (1972) 653 Non    
  20   1   Kunz Johannes (1949) 694 Non    
  20   2   Bieri Hans Peter (1965) 614 Non    
  20   3   Brügger Urs (1959) 539 Non    
  20   4   Jenne Helmut (1962) 252 Non    
  21   1   Bader Michael (1987) 793 Non    
  21   2   Bucher Christof (1988) 536 Non    
  21   3   Gervasoni Sandro (1984) 721 Non    
  21   4   Kaiser Christian (1986) 757 Non    
  21   5   Schmid Kevin (1990) 494 Non    
  22   1   Steiner René (1970) 2410 Non    
  22   2   Schenk Eric (1975) 1477 Non    
  22   3   Schmid Lüdi Katharina (1967) 768 Non    
  22   4   Hodonou Stephan (1970) 1406 Non    
  22   5   Frei Philipp (1984) 963 Non    
  22   6   Leiser Elia (1992) 847 Non    
  22   7   Köhn Deborah (1984) 883 Non    
retour au début du document  
Seuls les résultats publiés par la Chancellerie fédérale font foi.

© 2011 Office fédéral de la statistique, Neuchâtel
Droits d'usage