Administration fédérale admin.ch
 
 Page d'accueil  |  Recherche  |  Contact  |  Aide 
 Deutsch  |  Français  |  Italiano   

Elections 2011

Le site spécial consacré aux élections au Conseil national et au Conseil des États du 23 octobre 2011 est une offre de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les résultats provisoires officiels des cantons y seront publiés au fur et à mesure de leur arrivée.


ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU
FRCanton de Fribourg
Conseil national
7 Sièges
Vous trouvez sur cette page:
Les candidats selon les listes
 2011 
  No de
liste
No de
candidat
Nom Suffrages Elu(e)
oui/non
   
  1   1   de Buman Dominique (1956) 23335 Oui    
  1   2   Bosson François (1969) 13757 Non    
  1   3   Bulliard-Marbach Christine (1959) 18591 Oui    
  1   4   Collomb Eric (1969) 14541 Non    
  1   5   Herren Fritz (1957) 12432 Non    
  1   6   Kaelin Pierre (1955) 9974 Non    
  1   7   Lambelet Albert (1961) 11311 Non    
  2   1   Levrat Christian (1970) 36951 Oui    
  2   2   Steiert Jean-François (1961) 26836 Oui    
  2   3   Emonet Gaétan (1968) 15368 Non    
  2   4   Piller Carrard Valérie (1978) 15784 Oui    
  2   5   Schneider Schüttel Ursula (1961) 15761 Non    
  2   6   Tschopp Martin (1956) 15296 Non    
  2   7   Wassmer Andréa (1957) 15477 Non    
  3   1   Bourgeois Jacques (1958) 17932 Oui    
  3   2   Vonlanthen Ruedi (1954) 9492 Non    
  3   3   Esseiva Claudine (1978) 6221 Non    
  3   4   Aebersold Andreas (1964) 6449 Non    
  3   5   Clément Philippe (1953) 6595 Non    
  3   6   Glauser Fritz (1961) 8284 Non    
  3   7   Wüthrich Peter (1962) 6305 Non    
  4   1   Weber-Gobet Marie-Thérèse (1957) 11806 Non    
  4   2   Aeby-Egger Nicole (1960) 3157 Non    
  4   3   Besse Roland (1955) 1787 Non    
  4   4   Beyeler Hans-Rudolf (1957) 2351 Non    
  4   5   Chassot Claude (1956) 2263 Non    
  4   6   Mayer Aldana Danièle (1959) 1852 Non    
  4   7   Rey Benoît (1958) 2762 Non    
  5   1   Rime Jean-François (1950) 24152 Oui    
  5   2   Demont Gilberte (1960) 14285 Non    
  5   3   Losey Michel (1962) 15223 Non    
  5   4   Mesot Roland (1962) 13221 Non    
  5   5   Page Pierre-André (1960) 18792 Non    
  5   6   Peiry Stéphane (1970) 14339 Non    
  5   7   Waeber Emanuel (1958) 14528 Non    
  6   1   Demierre Eric (1962) 4426 Non    
  6   2   Etter Fabienne (1974) 3314 Non    
  6   3   Schmid Ralph Alexander (1959) 2964 Non    
  6   4   Savary Daniel (1969) 2621 Non    
  6   5   Rollier Henri (1973) 2075 Non    
  6   6   Wismer Daniel (1965) 2278 Non    
  6   7   Gasser Lukas (1986) 2432 Non    
  7   1   Mutter Christa (1960) 5167 Non    
  7   2   Braillard Michel-Joseph (1944) 3373 Non    
  7   3   Bardet-Leuenberger Nicole (1980) 2648 Non    
  7   4   Collaud Oliver (1975) 2819 Non    
  7   5   Peisl-Gaillet Yolande (1969) 3378 Non    
  7   6   Marmier Bruno (1975) 2118 Non    
  7   7   Hapka Roman (1962) 2610 Non    
  8   1   Brady Anne-Sophie (1984) 1334 Non    
  8   2   Gapany Johanna (1988) 1408 Non    
  8   3   Gaschen Yannick (1988) 701 Non    
  8   4   Jaquet Martine (1986) 777 Non    
  8   5   Michellod Savio (1985) 667 Non    
  8   6   Schafer Fabien (1990) 938 Non    
  8   7   Verdun Dominique (1985) 543 Non    
  9   1   von Dach Thomas (1959) 3819 Non    
  9   3   Ecoffey Bernard (1943) 2690 Non    
  9   5   Arcioni Sandro (1960) 2696 Non    
  9   7   Truttmann Armin (1974) 1401 Non    
  10   1   Lorente José (1956) 993 Non    
  10   2   Eichenberger Philipp (1977) 993 Non    
  10   3   Menoud Philippe (1970) 921 Non    
  11   1   Schwarz Urs (1961) 1614 Non    
  12   1   Messer Marc Antoine (1983) 1483 Non    
  12   2   Mendez Monica (1988) 1094 Non    
  12   3   Andrey Gerhard (1976) 1123 Non    
  12   4   Schneuwly Jennifer (1986) 837 Non    
  12   5   Sitapati Manohar (1988) 649 Non    
  12   6   von Niederhäusern Gabriel (1983) 747 Non    
  13   1   Bischof Simon (1992) 927 Non    
  13   2   Mooser Dominik (1985) 610 Non    
  13   3   Bovard Margot (1990) 1217 Non    
  13   4   Dellsperger Jan (1991) 486 Non    
  13   5   Buntschu Nicolas (1984) 981 Non    
  13   6   Zurich Simon (1990) 886 Non    
  14   1   Pache Charles (1976) 860 Non    
  14   2   Blanc Jean-Marc (1940) 711 Non    
  14   3   Descuves François (1974) 599 Non    
  14   4   Germain Denis (1967) 583 Non    
  15   1   Aeby Christophe (1986) 470 Non    
  15   2   Baraké Layla (1981) 418 Non    
  15   3   Frieden Diego (1984) 540 Non    
  15   4   Nguyen Kim-Yen (1988) 730 Non    
  15   5   Studer Vital (1979) 859 Non    
  16   1   de Roche Daniel (1954) 977 Non    
  16   2   Rüfenacht-Schenk Susanna (1948) 621 Non    
  16   3   Herren Ulrich (1958) 541 Non    
  16   4   Jüni Hermann (1964) 495 Non    
  16   5   Kocher Nataël (1988) 470 Non    
  16   6   Plüss Hans-Peter (1964) 472 Non    
  16   7   Zimmermann Jean-Pierre (1947) 403 Non    
  17   1   Gratwohl Alfons (1951) 374 Non    
  17   2   Ruch Christian (1955) 271 Non    
  17   3   Botchi Morel Christine (1961) 233 Non    
  17   4   Niclass Narcisse (1948) 263 Non    
  18   1   Preti Fanny (1983) 288 Non    
  18   2   Gogniat Julien (1982) 348 Non    
  18   3   Singy Benoît (1963) 484 Non    
retour au début du document  
Seuls les résultats publiés par la Chancellerie fédérale font foi.

© 2011 Office fédéral de la statistique, Neuchâtel
Droits d'usage