• Page d'accueil
  • Recherche
  • Contact
  • Aide
  • DE
  • FR
  • IT
logo
Statistique suisse
 
Elections 2015

Le site spécial consacré aux élections au Conseil national et au Conseil des États du 18 octobre 2015 est une offre de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les résultats provisoires officiels des cantons y seront publiés au fur et à mesure de leur arrivée.
Conseil des Etats
 Suisse
 Cantons
Conseil national
 Suisse
 Cantons
 St. Gallen
 Force des partis, mandats, élus
 Candidats
 Série chronologique
 Zürich
 Bern
 Luzern
 Uri
 Schwyz
 Obwalden
 Nidwalden
 Glarus
 Zug
 Fribourg
 Solothurn
 Basel-Stadt
 Basel-Landschaft
 Schaffhausen
 Appenzell A.Rh.
 Appenzell I.Rh.
 Graubünden
 Aargau
 Thurgau
 Ticino
 Vaud
 Valais
 Neuchâtel
 Genève
 Jura
Participation
Atlas Politique de la Suisse
Office fédéral de la statistique » Elections » Conseil national » St. Gallen 2015
ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU
SGCanton de Saint-Gall
Conseil national
12 Sièges
Vous trouvez sur cette page:
  • Les candidats selon les listes
Les candidats selon les listes
 2011  |  2015 
No de
liste
No de
candidat
Nom Suffrages Elu(e)
oui/non
1 1 Burkhard Andreas (1990) 2199 Non
1 2 Strasser Andrina (1991) 2162 Non
1 3 Steinmann Cristina (1989) 1500 Non
1 4 Hutter Fabian (1988) 2180 Non
1 5 Meier Florian (1989) 1755 Non
1 6 Frei Luca (1996) 1346 Non
1 7 Berisha Prend (1993) 1657 Non
1 8 Mösch Raphael (1986) 1813 Non
1 9 Koch Sandro (1994) 1944 Non
1 10 Morelli Sandro (1990) 3178 Non
1 11 Hofstetter Thomas (1987) 2728 Non
1 12 Rasaj Veton (1996) 1344 Non
2 1 Lamprecht Odilo (1987) 1477 Non
2 2 Stäheli Pascal (1989) 1408 Non
2 3 Bünzli Fabienne (1990) 2156 Non
2 4 Flückiger Marc (1981) 1894 Non
2 5 Zhuta Egzon (1989) 1341 Non
2 6 Maron Lucio (1983) 1114 Non
2 7 Senn Pascal (1990) 1302 Non
2 8 Fritschi Stefan (1994) 1070 Non
2 9 Blank Thomas (1988) 1360 Non
2 10 Schweizer Jannik (1991) 2086 Non
2 11 Wehrle Louis (1995) 1001 Non
2 12 Barman Yusuf (1991) 816 Non
3 1 Büchler Jakob (1952) 29066 Oui
3 2 Ritter Markus (1967) 37180 Oui
3 3 Dürr Barbara (1963) 19303 Non
3 4 Storchenegger Martha (1964) 16955 Non
3 5 Suter Yvonne (1977) 18756 Non
3 6 Ammann Thomas (1964) 22239 Oui
3 7 Bischofberger Felix (1968) 16114 Non
3 8 Damann Bruno (1957) 17203 Non
3 9 Fust Lukas (1983) 11200 Non
3 10 Imper-Filli David (1964) 17356 Non
3 11 Paganini Nicolo (1966) 20164 Non
3 12 Sartory Beda (1950) 12381 Non
4 1 Oppliger Hans (1957) 6249 Non
4 2 Müller Jascha (1965) 2753 Non
4 3 Schweizer Ursi (1963) 2695 Non
4 4 Rutz Roman (1985) 2644 Non
4 5 Bertoldo Daniel (1961) 2281 Non
4 6 Gubelmann Irene (1958) 2279 Non
4 7 Stübi Samuel (1990) 1612 Non
4 8 Bärlocher Wieland (1965) 2167 Non
4 9 Sutter Franz (1973) 1384 Non
4 10 Knaus Markus (1961) 1555 Non
4 11 Gächter Katharina (1962) 2095 Non
4 12 Eugster Samuel (1991) 1331 Non
5 1 Trappitsch Daniel (1965) 2166 Non
5 2 Varga Irene (1959) 1592 Non
5 3 Rohrer Erich (1952) 1377 Non
5 4 Osterwalder Godenne Luzia (1961) 1499 Non
5 5 Weibel Christiane (1962) 1066 Non
6 1 Ammann Richard (1959) 11481 Non
6 2 Baumann Fabian (1991) 5336 Non
6 3 Bischof Manuel (1988) 3283 Non
6 4 Breitler-Voigt Veronika (1957) 4274 Non
6 5 Caminada Patrick (1987) 4067 Non
6 6 Gabriel Jörg (1962) 3064 Non
6 7 Marti Regula (1961) 4308 Non
6 8 Niedermann Lara Cassandra (1991) 2965 Non
6 9 Rizvi Salim (1976) 2968 Non
6 10 Rust Melchior (1986) 3589 Non
6 11 Steiner Benjamin (1992) 2868 Non
6 12 Zwicky Thomas (1976) 4491 Non
7 1 Müller Walter (1948) 37769 Oui
7 2 Blaser Urs (1958) 12383 Non
7 3 Britschgi Stefan (1962) 17092 Non
7 4 Brunner-Müller Elisabeth (1973) 12417 Non
7 5 Dobler Marcel (1980) 22390 Oui
7 6 Jäger Jens (1977) 13890 Non
7 7 Locher Walter (1955) 20304 Non
7 8 Mächler Marc (1970) 17840 Non
7 9 Metzler Kathrin (1972) 11849 Non
7 11 Schorer Isabel (1978) 13067 Non
7 12 Stadler Imelda (1959) 16996 Non
8 1 Brunner Toni (1974) 74777 Oui
8 2 Reimann Lukas (1982) 71892 Oui
8 3 Müller Thomas (1952) 57124 Oui
8 4 Büchel Roland Rino (1965) 54544 Oui
8 5 Keller-Inhelder Barbara (1968) 46960 Oui
8 6 Egger Mike (1992) 46364 Non
8 7 Freund Walter (1956) 40268 Non
8 8 Hartmann Christof (1976) 40728 Non
8 9 Jud Gottfried (1955) 37263 Non
8 10 Rauper Roman (1973) 36107 Non
8 11 Scheiwiller Paul (1966) 39155 Non
8 12 Thalmann Linus (1968) 39757 Non
9 1 Gysi Barbara (1964) 32973 Oui
9 2 Friedl Claudia (1960) 27598 Oui
9 3 Brülisauer Samuel (1994) 15567 Non
9 4 Simmler Monika (1990) 17919 Non
9 5 Walser Joe (1962) 17779 Non
9 6 Surber Bettina (1981) 16774 Non
9 7 Hasler Etrit (1977) 14549 Non
9 8 Glaus Katrin (1962) 15395 Non
9 9 Bullakaj Arber (1986) 17223 Non
9 10 Dietrich Dominik (1986) 13099 Non
9 11 Hüppi Peter (1971) 13821 Non
9 12 Linsi Katharina (1963) 12884 Non
10 1 Bleichenbacher Anna Viola (1997) 1854 Non
10 2 Rüdiger Tim (1994) 1566 Non
10 3 Scheck Andrea (1992) 1107 Non
10 4 Aschwanden Michael (1993) 1159 Non
10 5 Keusch Nadja (1994) 847 Non
10 6 Stettler Nicolas (1993) 1076 Non
10 7 Schindler Viviane (1995) 1032 Non
10 8 Rüdiger Leo (1996) 1186 Non
10 9 Janssen Natalie (1991) 1482 Non
10 10 Benz Jakob (1996) 959 Non
10 11 Schmid Dominique (1990) 1169 Non
11 1 Gilli Yvonne (1957) 27310 Non
11 2 Schwager Thomas (1964) 6579 Non
11 3 Kündig-Schlumpf Silvia (1955) 6111 Non
11 4 Sarbach Michael (1981) 5321 Non
11 5 Hoare-Widmer Susanne (1955) 3324 Non
11 6 Fäh Marco (1973) 4018 Non
11 7 Noger Eva (1961) 4391 Non
11 8 Müller Clemens (1956) 4048 Non
11 9 Steinegger Heidi (1960) 3057 Non
11 10 Siegenthaler Ueli (1966) 3739 Non
11 11 Wolfer Julia (1980) 3041 Non
11 12 Graf Andreas (1963) 2545 Non
12 1 Oberholzer Basil (1990) 3305 Non
12 2 Ryser Franziska (1991) 2431 Non
12 3 Koller Sebastian (1988) 2182 Non
12 4 Vinzens Stephanie (1995) 1393 Non
12 5 Faust Valentin (1991) 2211 Non
12 6 Meier Esther (1989) 1300 Non
12 7 Cappelli Seraina (1990) 3161 Non
12 8 Oberholzer Simon (1992) 1409 Non
12 9 Rajkovic Sana (1993) 1619 Non
12 10 Gschwend Florian (1989) 1285 Non
12 11 Lachat Micha (1993) 843 Non
12 12 Müller Sascha (1990) 1242 Non
13 1 Gabathuler Kathrin (1992) 2471 Non
13 2 Zwicky Mosimann Elisabeth (1953) 2188 Non
13 3 Ambauen Ronnie (1977) 2583 Non
13 4 Eberli Michael (1974) 2535 Non
13 5 Gerber Daniel (1961) 1738 Non
13 6 Good Pius (1953) 3274 Non
14 1 Zwicky Miriam (1985) 1564 Non
14 2 Strassmann Dennis (1997) 714 Non
14 3 Moser Remo (1988) 712 Non
14 4 Gempel Nicolai (1983) 733 Non
14 5 Bischof Jan (1991) 944 Non
14 6 Ammann Roxanne (1990) 962 Non
15 1 Bayer Niklaus (1949) 1907 Non
15 2 Tobler Susanne (1961) 1659 Non
15 3 Holenstein Remigius (1948) 1367 Non
15 4 Schmidt Oesch Barbara (1956) 1070 Non
15 5 Aepli Thomas (1964) 910 Non
15 6 Preising-Givotti Monica (1968) 1370 Non
16 1 Kessler Margrit (1948) 18932 Non
16 2 Lüthi Sonja (1981) 7842 Non
16 3 Tanner Jörg (1976) 6861 Non
16 4 Wicki Martin (1964) 3955 Non
16 5 Rickert Nils (1973) 4572 Non
16 6 Häusermann Erika (1950) 3400 Non
16 7 Brunner Thomas (1960) 4349 Non
16 8 Gasser-Beck Jacqueline (1971) 3661 Non
16 9 Niederhauser Nadine Cloé (1982) 3738 Non
16 10 Stadler Benno B. A. (1964) 3603 Non
16 11 Müller Andreas (1963) 2858 Non
16 12 Greiser Sabine (1959) 2817 Non
17 1 Schnider-Stäheli Michelle (1987) 1712 Non
17 2 Monstein Andrin (1992) 1426 Non
17 3 Drittenbass Joel (1992) 1125 Non
17 4 Gamma Rebecca (1993) 1177 Non
17 5 Bisig Andreas (1994) 868 Non
17 6 Leutenegger Johannes (1993) 700 Non
17 7 Volken Sandra (1991) 1370 Non
17 8 Uebelhart Tobias (1988) 1279 Non
17 9 Zahner Jeremy (1992) 1010 Non
17 10 Lengwiler Robin (1994) 728 Non
17 11 Böhler Lukas (1985) 1278 Non
17 12 Bruderer Tobias (1994) 906 Non
18 1 Bösch Sarah (1982) 3231 Non
19 1 Moser Hans (1951) 2917 Non
19 2 Engler Daniel (1974) 1561 Non
19 3 Leisi Lisa (1964) 1990 Non
19 4 Zberg Richard (1956) 1255 Non
19 5 Müller Rudolf (1957) 1279 Non
19 6 Gysel David (1967) 1429 Non
19 7 Jost Martin (1975) 1403 Non
19 8 Senti Bruno (1968) 886 Non
19 9 John Jasmin (1972) 1237 Non
19 10 Köpfli Stephanie (1994) 950 Non
19 11 Grossenbacher Gabi (1987) 852 Non
20 1 Bearth Ignaz (1984) 1590 Non
21 1 Bischof Severin (1987) 2292 Non
21 2 Jau Stephan (1978) 1524 Non
21 3 Schildknecht Dominik (1992) 1660 Non
22 1 Uhler Roland (1966) 1350 Non
22 2 Zannin Silvio (1974) 739 Non
22 3 Preuss Roland (1969) 882 Non
22 4 Keel Felix (1958) 1102 Non
23 1 Giger Marcel (1967) 2058 Non
retour au début du document  
Seuls les résultats publiés par la Chancellerie fédérale font foi.

Partis
Liens
 ch.ch: élections 2015
 Chancellerie fédérale
 Projections
A télécharger
© 2015 Office fédéral de la statistique, Neuchâtel