Administration fédérale admin.ch
 
 Page d'accueil  |  Recherche  |  Contact  |  Aide 
 Deutsch  |  Français  |  Italiano   

Elections 2011

Le site spécial consacré aux élections au Conseil national et au Conseil des États du 23 octobre 2011 est une offre de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les résultats provisoires officiels des cantons y seront publiés au fur et à mesure de leur arrivée.


ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU
LUCanton de Lucerne
Conseil national
10 Sièges
Vous trouvez sur cette page:
Les candidats selon les listes
 2011 
  No de
liste
No de
candidat
Nom Suffrages Elu(e)
oui/non
   
  1   1   Piazza-Zemp Daniel (1978) 20419 Non    
  1   2   Glanzmann-Hunkeler Ida (1958) 43765 Oui    
  1   3   Lustenberger Ruedi (1950) 48069 Oui    
  1   4   Segmüller Pius (1952) 32118 Non    
  1   5   Gmür-Schönenberger Andrea (1964) 25555 Non    
  1   6   Graber Kathrin (1966) 21542 Non    
  1   7   Müller Leo (1958) 34452 Oui    
  1   8   Schwegler Martin (1967) 31610 Non    
  1   9   Wyss Josef (1968) 23123 Non    
  1   10   Zängerle Pius (1962) 22189 Non    
  2   1   Vollmar Cédric (1985) 15341 Non    
  2   2   Amrein Ruedi (1959) 21989 Non    
  2   3   Balsiger Peter (1960) 15863 Non    
  2   4   Durrer Guido (1953) 17512 Non    
  2   5   Ineichen Otto (1941) 52692 Oui    
  2   6   Meier-Schöpfer Hildegard (1958) 19058 Non    
  2   7   Pfäffli-Oswald Angela (1955) 20913 Non    
  2   8   Schilliger Peter (1959) 22125 Non    
  2   9   Vitali Albert (1955) 26004 Oui    
  3   1   Achermann Bernhard (1959) 29071 Non    
  3   2   Bachmann Moritz (1961) 27302 Non    
  3   3   Bucher Hanspeter (1968) 29406 Non    
  3   4   Dahinden Erwin (1953) 32600 Non    
  3   5   Estermann Yvette (1967) 35529 Oui    
  3   6   Müller Guido (1958) 27138 Non    
  3   7   Müri Felix (1958) 33392 Oui    
  3   8   Winiker Paul (1956) 27958 Non    
  3   9   Zanolla-Kronenberg Lisa (1970) 26116 Non    
  3   10   Zwimpfer Fredy (1955) 32046 Non    
  4   1   Birrer-Heimo Prisca (1959) 24610 Oui    
  4   2   Beeler Gehrer Silvana (1965) 10558 Non    
  4   3   Fanaj Ylfete (1982) 9806 Non    
  4   4   Krummenacher Martin (1966) 10344 Non    
  4   5   Lorenz Priska (1986) 9474 Non    
  4   6   Pardini Giorgio (1958) 14558 Non    
  4   7   Roth David (1985) 12352 Non    
  4   8   Suntharalingam Lathan (1974) 12751 Non    
  4   9   Thumm Urs (1956) 10085 Non    
  4   10   Zopfi-Gassner Felicitas (1958) 12300 Non    
  5   1   Schelbert Louis (1952) 24029 Oui    
  5   2   Meile Katharina (1984) 9612 Non    
  5   3   Arnold Valentin (1961) 6813 Non    
  5   4   Frey Monique (1965) 7411 Non    
  5   5   Borgula Adrian (1959) 12550 Non    
  5   6   Hubacher Katharina (1955) 7317 Non    
  5   7   Froelicher Nino (1960) 6165 Non    
  5   8   Rebsamen Heidi (1961) 6806 Non    
  5   9   Hofer Andreas (1965) 7777 Non    
  5   10   Reusser Christina (1974) 5955 Non    
  6   1   Inderbitzin Kurt (1953) 8143 Non    
  6   3   Häfliger Anton (1950) 7569 Non    
  6   5   El Ashker Ahmed M. (1953) 5747 Non    
  7   1   Burri Simon (1991) 836 Non    
  7   2   Gasser Andreas (1980) 737 Non    
  7   3   Ineichen Simon (1986) 892 Non    
  7   4   Liebrand Anian (1989) 1530 Non    
  7   5   Niederberger Tamara (1991) 814 Non    
  7   6   Thalmann Peter (1992) 1560 Non    
  7   7   Willener Marco (1983) 585 Non    
  7   8   Zinner Vincenz (1990) 650 Non    
  8   1   Waldvogel Gian (1990) 1304 Non    
  8   2   Takacs Fabian (1991) 1423 Non    
  8   3   Wüest Anna (1991) 988 Non    
  8   4   Studhalter Irina (1993) 974 Non    
  8   5   Krebs Timo (1987) 891 Non    
  8   6   Schöpfer Agnes (1988) 1691 Non    
  8   7   Späni Manuel (1985) 886 Non    
  8   8   Horat Bärbel (1986) 1382 Non    
  9   1   Bekiri Drilon (1985) 708 Non    
  9   2   Berisha Ardita (1986) 857 Non    
  9   3   Bilen Marko (1984) 655 Non    
  9   4   Berisha Bujar (1984) 668 Non    
  9   5   Pekdemir-Demirici Eylem (1975) 883 Non    
  9   6   Sinecan Nermina (1966) 778 Non    
  10   1   Bucher Renato (1987) 1133 Non    
  10   2   Graf Lukas (1986) 899 Non    
  10   3   Hamburger Josef (1983) 650 Non    
  10   4   Käch Tobias (1986) 1197 Non    
  10   5   Näf Pascal Sébastian (1978) 1016 Non    
  12   1   Fischer Roland (1965) 9727 Oui    
  12   2   Kopp Laura (1973) 9106 Non    
  12   3   Bieri Pascal (1985) 7484 Non    
  12   4   Brücker Urs (1958) 9014 Non    
  12   5   Bucheli Olivier (1974) 6658 Non    
  12   6   Horvath Sandor (1969) 6598 Non    
  12   7   Klauser Hubert (1978) 6993 Non    
  12   8   Odermatt Samuel (1985) 6934 Non    
  12   9   Özvegyi András (1962) 7333 Non    
  12   10   Staubli David (1984) 6601 Non    
  13   1   Bieri Rahel (1993) 1238 Non    
  13   2   Borer Stefan (1992) 1121 Non    
  13   3   Bächler Thea (1990) 1151 Non    
  13   4   Bühler Max (1989) 1192 Non    
  13   5   Candan Hasan (1985) 1191 Non    
  13   6   Duss Ramona (1991) 897 Non    
  13   7   Gisler Peter (1988) 1437 Non    
  13   8   Laky Nina (1988) 978 Non    
  13   9   Manoharan Yasi (1988) 1147 Non    
  13   10   Stalder Lilith (1991) 966 Non    
  16   1   Brun Anne-Kathrin (1989) 432 Non    
  16   2   Brun Philipp (1985) 732 Non    
  16   3   Brunner Richard (1982) 1223 Non    
  16   4   Felder Nadine (1987) 1369 Non    
  16   5   Lötscher Richard (1989) 446 Non    
  16   6   Ruckli Yvonne (1991) 1505 Non    
  16   7   Wicki Marco (1978) 478 Non    
  18   1   Obrist-Bettermann Bianca (1988) 969 Non    
  18   2   Obrist Remo (1979) 841 Non    
  18   3   Stähli Liliana (1961) 732 Non    
  18   4   Stähli Max (1955) 381 Non    
  18   5   Schilling Dinah (1964) 418 Non    
  19   1   Raffa Gerardo (1965) 1950 Non    
  19   3   Renner Thomas (1979) 811 Non    
  19   4   Mumenthaler Daniel (1971) 1201 Non    
  19   5   Birrer Alexander (1975) 1052 Non    
  19   6   Bachmann Daniel (1975) 1627 Non    
  19   8   Kretz Konrad (1976) 822 Non    
  19   9   Tshomba Ebongo (1989) 884 Non    
  19   10   Ruoss Klemens (1954) 857 Non    
  20   1   Blättler Thomas (1964) 877 Non    
  20   2   Zimmermann Markus (1970) 936 Non    
  21   1   Bircher Josef (1963) 3211 Non    
  21   2   Bründler-Lötscher Bernadette (1960) 2209 Non    
  21   3   Dissler-Müller Josef (1955) 7304 Non    
  21   4   Frey-Neuenschwander Heidi (1961) 3407 Non    
  21   5   Grüter Thomas (1964) 3833 Non    
  21   6   Lustenberger Lukas (1974) 2483 Non    
  21   7   Odermatt Markus (1966) 3032 Non    
  22   1   Kuske Antoine (1962) 1018 Non    
retour au début du document  
Seuls les résultats publiés par la Chancellerie fédérale font foi.

© 2011 Office fédéral de la statistique, Neuchâtel
Droits d'usage