• Pagina iniziale
  • Ricerca
  • Contatto
  • Aiuto
  • DE
  • FR
  • IT
logo
Statistica svizzera
 
Elezioni 2015

Lo speciale sito web sulle elezioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati del 18 ottobre 2015 è gestito dall'Ufficio federale di statistica (UST). Su questo sito vengono pubblicati costantemente i dati ufficiali finali provvisori dei Cantoni.
Consiglio degli Stati
 Svizzera
 Cantoni
Consiglio nazionale
 Svizzera
 Cantoni
 Aargau 2011
 Forza dei Partiti, mandati, eletti
 Candidati
 Serie temporale
 Zürich
 Bern
 Luzern
 Uri
 Schwyz
 Obwalden
 Nidwalden
 Glarus
 Zug
 Fribourg
 Solothurn
 Basel-Stadt
 Basel-Landschaft
 Schaffhausen
 Appenzell A.Rh.
 Appenzell I.Rh.
 St. Gallen
 Graubünden
 Aargau
 Thurgau
 Ticino
 Vaud
 Valais
 Neuchâtel
 Genève
 Jura
Partecipazione
Atlante politico della Svizzera
Ufficio federale di statistica » Elezioni » Consiglio nazionale » Aargau 2011
ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU
AGCantone Argovia
Consiglio nazionale
15 Seggi
Trovate su questa pagina:
  • Candidati per lista
Candidati per lista
 2011  |  2015 
N. lista N.
candidato
Nome Voti
ottenuti
Eletto/a
Sì / No
01a 1 Giezendanner Ulrich (1953) 88768 Si
01a 2 Stamm Luzi (1952) 72272 Si
01a 3 Flückiger-Bäni Sylvia (1952) 65595 Si
01a 4 Killer Hans (1948) 62942 Si
01a 5 Reimann Maximilian (1942) 75910 Si
01a 6 Lüpold Thomas (1962) 60569 No
01a 7 Knecht Hansjörg (1960) 64490 Si
01a 8 Stöckli-Ammann Milly (1962) 57898 No
01a 9 Fricker Roger (1967) 53148 No
01a 10 Roth Franziska (1964) 50252 No
01a 11 Biffiger Gregor (1961) 48773 No
01a 12 Burgherr Thomas (1962) 51532 No
01a 13 Furer Pascal (1971) 50135 No
01a 14 Hochreuter Clemens (1980) 44382 No
01a 15 Keller Martin (1965) 49481 No
01b 1 Heimgartner Stefanie (1987) 3299 No
01b 2 Schmutz Michel (1984) 1481 No
01b 3 Minder Mike (1987) 1561 No
01b 4 Stajic Milorad (1986) 953 No
01b 5 Senn Alexander (1986) 1157 No
01b 6 Merz Sandra (1983) 2058 No
01b 7 Albrecht Roman (1983) 980 No
01b 8 Hanselmann Sandra (1989) 1437 No
01b 9 Costa Yannik (1988) 1244 No
01b 10 Sottas Michele (1987) 1080 No
01b 11 Wyler Nathalie (1991) 1472 No
01b 12 Roos Nicolas (1993) 1089 No
01b 13 Walliser Thierry (1986) 1047 No
01b 14 Bhatti Kenny (1991) 831 No
01b 15 Herzog Micha (1989) 1884 No
01c 1 Kriesi Andreas (1960) 717 No
01c 2 Mazumder Ranjit B. (1940) 564 No
01c 3 Reimann Johann (1947) 338 No
01c 4 Häberli Peter (1944) 282 No
01c 5 Knecht Egon (1937) 336 No
01c 6 Willimann Ulrich Arnold (1949) 339 No
01c 7 Ehrbar Norbert (1960) 274 No
01c 8 Abächerli Herbert J. (1937) 117 No
02a 1 Bruderer Wyss Pascale (1977) 84627 Si
02a 2 Chopard-Acklin Max (1966) 39253 Si
02a 3 Wermuth Cédric (1986) 40775 Si
02a 4 Feri Yvonne (1966) 28255 No
02a 5 Leitch-Frey Thomas (1962) 27993 No
02a 6 Burgener Brogli Elisabeth (1961) 24816 No
02a 7 Andermatt Astrid (1956) 24459 No
02a 8 Hösli Viviane (1984) 23225 No
02a 9 Metzler Andrea (1963) 24084 No
02a 10 Killias Martin (1948) 26450 No
02a 11 Egli Dieter (1970) 21988 No
02a 12 Petrušic Ivica (1977) 23473 No
02a 13 Knuchel Jürg (1959) 23874 No
02a 14 Burkard Flurin (1987) 22136 No
02a 15 von Wyl Benjamin (1990) 16585 No
02b 1 Arezina Andrea (1984) 2472 No
02b 2 Höhener Fabio (1988) 1649 No
02b 3 Vock Florian (1990) 1718 No
02b 4 Wüthrich Nina (1985) 1593 No
02b 5 Antenen Sascha (1990) 1168 No
02b 6 Möller Sarah (1990) 1085 No
02b 7 Michel David (1992) 933 No
02b 8 Kostic Sanja (1989) 1129 No
02b 9 Frey Dave (1992) 1087 No
02b 10 Hunziker Nora (1992) 964 No
02b 11 Ghezouani Morad (1992) 723 No
02b 12 Peca Carla (1992) 1137 No
02b 13 Wicki Florian (1992) 778 No
02b 14 Ott Ruben (1985) 1150 No
02b 15 Meier Joshua (1986) 703 No
02c 1 Abdurahman Mohammed Abdella (1974) 3416 No
02c 2 Kisa Hücran (1986) 1441 No
02c 3 Kisa Besir (1983) 945 No
02c 4 Dügünyurdu Gamze Yonca (1991) 1330 No
02c 5 Gutaj Mergim (1992) 1402 No
03a 1 Müller Philipp (1952) 57281 Si
03a 2 Eichenberger-Walther Corina (1954) 35389 Si
03a 3 Burkart Thierry (1975) 25318 No
03a 4 Bürgi Ulrich (1957) 16641 No
03a 5 Hächler Martin (1954) 12903 No
03a 6 Hauser Claudia (1968) 14174 No
03a 7 Jauslin Matthias (1962) 16204 No
03a 8 Jenny Johannes (1960) 14574 No
03a 9 Lüem Daniel (1967) 13515 No
03a 10 Mauch Manuel (1979) 12656 No
03a 11 Meier Titus (1981) 15222 No
03a 12 Riniker-Baumann Maja (1978) 13441 No
03a 13 Urech-Eckert Barbara (1972) 12597 No
03a 14 Wanner Maja (1954) 14654 No
03a 15 Wettstein Reto (1979) 12661 No
03b 1 Glarner Jeanine (1984) 3358 No
03b 2 Hilfiker Silvan (1980) 1865 No
03b 3 Meyer Michel (1986) 1086 No
03b 4 Shah Yatin L. (1989) 913 No
03b 5 Severa Jan L. (1989) 664 No
03b 6 Meier Adrian (1990) 1061 No
03b 7 Friedli Sabrina (1991) 1146 No
03b 8 Robert Florence Michèle (1981) 1030 No
03b 9 Voronkov Eugen (1981) 929 No
03b 10 Herzog Stephanie (1983) 1173 No
03b 11 Schmid Andreas (1988) 1104 No
03b 12 Huber Alexander (1989) 584 No
03b 13 Schreyer Joël (1993) 536 No
03b 14 Wandeler Remo (1983) 728 No
03b 15 Keller Lukas (1989) 1067 No
04a 1 Humbel Näf Ruth (1957) 36412 Si
04a 2 Egger Esther (1952) 32227 No
04a 3 Schmid Kurt (1954) 28372 No
04a 4 Bucher Ralf (1978) 20336 No
04a 5 Meier Thomas (1969) 14033 No
04a 6 Koch Christoph (1964) 13923 No
04a 7 Abbt Alexandra (1971) 17783 No
04a 8 Bachmann-Steiner Regula (1944) 13384 No
04a 9 Binder-Keller Marianne (1958) 16821 No
04a 10 Brunner Andreas (1948) 12676 No
04a 11 Donat Ruedi (1957) 14217 No
04a 12 Hehli Hidber Christine (1968) 11605 No
04a 13 Hollinger Franz (1953) 11597 No
04a 14 Kaufmann Alfons Paul (1962) 10956 No
04a 15 Näf-Kuhn Irene (1959) 11542 No
04b 1 Fus Lukas (1983) 1443 No
04b 2 Winterberg Sascha Oliver (1982) 1322 No
04b 3 Sozzi Sandro (1982) 3043 No
04b 4 Winiger Manfred (1979) 578 No
04b 5 Hagmann Stéphanie (1990) 1191 No
04b 6 Geissmann Barbara (1990) 961 No
04b 7 Andermatt Viktor (1982) 827 No
04b 8 Strebel Sven (1991) 811 No
04b 9 Lepori Francesca (1991) 1324 No
04b 10 Wächter Shalil (1988) 520 No
04b 11 Weissenbach Ferdinand (1983) 1104 No
04b 12 Wernli Natascha (1985) 716 No
04b 13 Müller David (1993) 976 No
04c 1 Grübel Erich J. (1941) 98 No
04c 2 Vorburger Thomas (1974) 253 No
05a 1 Müller Geri (1960) 39975 Si
05a 2 Schreiber Patricia (1970) 18385 No
05a 3 Guyer Christiane (1963) 12144 No
05a 4 Fricker Jonas (1977) 13459 No
05a 5 Küng Monika (1961) 9354 No
05a 6 Brun Gehrig Christoph (1960) 8018 No
05a 7 Klaus Günthart Susanne (1973) 7931 No
05a 8 Wittwer Hansjörg (1953) 7040 No
05a 9 Eliassen Eva (1949) 7601 No
05a 10 Bajwa Yahya Hassan (1960) 7533 No
05a 11 Fauver Connie (1971) 6812 No
05a 12 Köchli Martin (1949) 8706 No
05a 13 Fricker Kathrin (1979) 7868 No
05a 14 Villiger Jörg (1963) 8040 No
05a 15 Häseli Gertrud (1963) 9747 No
05b 1 Kälin Irène (1987) 2859 No
05b 2 Oberle Jolanda (1987) 2107 No
05b 3 Buttliger Stefan (1987) 1422 No
05b 4 Wegmann Barbara (1983) 2558 No
05b 5 Friz Annina (1986) 1537 No
05b 6 Keller Stefanie (1988) 1397 No
05b 7 Gospodinov Sabina (1988) 1419 No
05b 8 Kleiner Maia (1990) 877 No
05b 9 Balmer Alin (1991) 1288 No
05b 10 Brügger Mara (1991) 1267 No
05b 11 Niggli Martina (1986) 1637 No
05b 12 Krummenacher Livia (1988) 1698 No
05b 13 Niggli Ursina (1982) 1745 No
05b 14 Hämmerli Jahel (1984) 1256 No
05b 15 Takhtarova Alexandra (1989) 1019 No
06a 1 Studer Lilian (1977) 14564 No
06a 2 Bialek Roland (1962) 8803 No
06a 3 Blunier Joel (1974) 6075 No
06a 4 Gebhard-Schöni Esther (1959) 5568 No
06a 5 Richner Sämi (1951) 4791 No
06a 6 Scheuzger Barbara (1969) 3999 No
06a 7 Mösch Ruedi (1948) 4385 No
06a 8 Dietiker Therese (1962) 4532 No
06a 9 Gerber Johannes (1958) 3736 No
06a 10 Mauch Raphael (1988) 3882 No
06a 11 Hanselmann Ralph (1953) 3548 No
06a 12 Mettler Samuel (1981) 4182 No
06a 13 Guhl Lawson Silvia (1969) 3432 No
06a 14 Plüss Urs (1970) 3572 No
06a 15 Mettler Hansruedi (1960) 3806 No
06b 1 Minder Christian (1983) 970 No
06b 2 Müller Andreas (1982) 752 No
06b 3 Knecht Damaris (1990) 1241 No
06b 4 Richner Timon (1993) 863 No
06b 5 Müller Bettina (1987) 381 No
06b 6 Wüthrich Micha (1988) 385 No
06b 7 Schmarewski Nicole (1991) 370 No
06b 8 Maurer Oliver (1984) 710 No
06b 9 Meder Claudia (1990) 674 No
06b 10 Gugger Daniel (1976) 617 No
06b 11 Holland-Jaggy Monique (1980) 682 No
7 1 Haldimann Roland (1961) 3164 No
7 2 Haller Rolf (1970) 2914 No
7 3 Lerch Martin (1952) 2985 No
7 4 Teh Matthias (1988) 2219 No
7 5 Menth Muogbo Stefanie (1970) 1739 No
7 6 Müller Markus (1964) 2237 No
7 7 Blickenstorfer Susanna (1953) 2189 No
7 8 Tischmeyer Christian (1970) 2044 No
7 9 Zimmermann Pascal (1983) 1951 No
7 10 Arif Anthony (1958) 1639 No
7 11 Weber Brigitte (1961) 1745 No
7 12 Trottmann Christian (1968) 2175 No
7 13 Spring Michael (1975) 1469 No
7 14 Schütz Bernadette (1954) 1517 No
7 15 Vogt Thomas (1990) 1721 No
8 1 Kunz René (1943) 2004 No
8 2 Wiederkehr Lidwina (1960) 1325 No
8 3 Reiniger Thomas (1978) 1388 No
8 4 Müller Urs (1960) 1272 No
8 5 Wagner René (1947) 1079 No
8 6 Aeschbach Kurt (1942) 601 No
8 7 Reiniger Nicole (1981) 664 No
8 8 Najman Dragan (1936) 760 No
8 9 Favre Bernard (1948) 491 No
8 10 Egloff Albert (1953) 569 No
9 1 Guhl Bernhard (1972) 22591 Si
9 2 Haller Stefan (1976) 13502 No
9 3 Jost Ursula (1946) 9562 No
9 4 Siegrist Fredi (1963) 13740 No
9 5 Wernli Fabian (1991) 9120 No
9 6 Wopmann Lukas (1984) 10273 No
9 7 Basler Roland (1969) 9858 No
9 8 Haschka Christian (1975) 9611 No
9 9 Hauser Fabian (1970) 9187 No
9 10 Hediger Peter (1958) 8440 No
9 11 Kayser Michael (1966) 8905 No
9 12 Obrecht Andreas (1979) 9116 No
9 13 Strobel Martin (1957) 9352 No
9 14 Zaugg Sacha (1974) 9108 No
9 15 Zünd Hans (1952) 7443 No
10 1 Schmid Samuel (1972) 2572 No
10 2 Buhofer Barbara (1961) 1547 No
10 3 Ellenberger Bruno (1958) 668 No
10 4 Voellmy Christoph (1988) 1216 No
10 5 Krättli Reto (1958) 600 No
10 6 Altherr Bruno (1953) 550 No
10 7 Scharwächter Joachim (1944) 713 No
10 8 Lafatas Manuela (1966) 551 No
10 9 Bürgi Marcel (1974) 797 No
10 10 Keller Patrick (1968) 576 No
10 11 Brunner Bettina (1988) 879 No
10 12 Rölli Andreas (1964) 550 No
10 13 Weniger Robert (1967) 474 No
10 14 Eichenberger Simon (1958) 633 No
10 15 Scharwächter-Weilenmann Regula (1987) 520 No
11 1 Hüsser Martin (1979) 4687 No
11 2 Wertnik Melina (1990) 3464 No
11 3 Ott Stefan (1979) 3107 No
11 4 Arreaza Isabel (1991) 2797 No
11 5 Häusler Christian (1986) 2576 No
11 6 Sommer Rudolf (1943) 2439 No
12a 1 Flach Beat (1965) 15424 Si
12a 2 Jenni Felix (1954) 13690 No
12a 3 Scheier Ruth Jo. (1976) 12370 No
12a 4 Arni Marco (1976) 10342 No
12a 5 Mallien Sander F. (1958) 10555 No
12a 6 Schuhmacher Peter (1957) 12888 No
12a 7 Peter Dominik (1986) 7628 No
12a 8 Carter Sarah (1988) 7335 No
12a 9 Gresch Dominik (1975) 7024 No
12a 10 Leutwyler Jean-Pierre (1973) 8556 No
12a 11 Schambron Daniel (1966) 6726 No
12a 12 Lang Markus (1962) 6165 No
12a 13 Winterberg Ramon (1984) 6139 No
12a 14 Hiller Beat (1956) 6460 No
12a 15 Meichssner Stefan (1973) 5839 No
12b 1 Bolognese Fabio (1980) 1316 No
12b 2 Keller Tobias (1987) 980 No
12b 3 Sieber Nina (1986) 736 No
12b 4 Aegerter Désirée (1988) 547 No
12b 5 Gryzlak Roger (1983) 1185 No
12b 6 Borner Florian (1988) 936 No
12b 7 Maag Sabrina (1987) 1052 No
12b 8 Friedli Corina (1985) 967 No
12b 9 Egger David (1989) 492 No
12b 10 Bolliger Nathalie (1984) 930 No
12b 11 Arber Christian (1988) 840 No
12b 12 Huber Bettina (1990) 459 No
12b 13 Ledergerber Gregor (1984) 758 No
12b 14 Hiller Yvonne (1981) 1457 No
12b 15 Thiébaud Alain (1984) 754 No
torna all'inizio della pagina  
Tutti i risultati senza garanzia. Sono vincolanti unicamente i risultati pubblicati dalla Cancelleria federale.

Partiti
Links
 ch.ch: elezioni 2015
 Cancelleria federale
 Proiezioni
Da scaricare
© Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2015