• Pagina iniziale
  • Ricerca
  • Contatto
  • Aiuto
  • DE
  • FR
  • IT
logo
Statistica svizzera
 
Elezioni 2015

Lo speciale sito web sulle elezioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati del 18 ottobre 2015 è gestito dall'Ufficio federale di statistica (UST). Su questo sito vengono pubblicati costantemente i dati ufficiali finali provvisori dei Cantoni.
Consiglio degli Stati
 Svizzera
 Cantoni
Consiglio nazionale
 Svizzera
 Cantoni
 Bern 2011
 Forza dei Partiti, mandati, eletti
 Candidati
 Serie temporale
 Zürich
 Bern
 Luzern
 Uri
 Schwyz
 Obwalden
 Nidwalden
 Glarus
 Zug
 Fribourg
 Solothurn
 Basel-Stadt
 Basel-Landschaft
 Schaffhausen
 Appenzell A.Rh.
 Appenzell I.Rh.
 St. Gallen
 Graubünden
 Aargau
 Thurgau
 Ticino
 Vaud
 Valais
 Neuchâtel
 Genève
 Jura
Partecipazione
Atlante politico della Svizzera
Ufficio federale di statistica » Elezioni » Consiglio nazionale » Bern 2011
ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU
BECantone Berna
Consiglio nazionale
26 Seggi
Trovate su questa pagina:
  • Candidati per lista
Candidati per lista
 2011  |  2015 
N. lista N.
candidato
Nome Voti
ottenuti
Eletto/a
Sì / No
1 1 Aebi Andreas (1958) 111817 Si
1 2 Fuchs Thomas (1966) 86281 No
1 3 Geissbühler Andrea (1976) 104734 Si
1 4 Graber Jean-Pierre (1946) 89251 No
1 5 Joder Rudolf (1950) 108690 Si
1 6 von Siebenthal Erich (1958) 109289 Si
1 7 Wandfluh Hansruedi (1952) 107505 Si
1 8 Amstutz Adrian (1953) 126280 Si
1 9 Blank Andreas (1962) 77434 No
1 10 Fischer Gerhard (1951) 76233 No
1 11 Graber Samuel (1960) 85309 No
1 12 Guggisberg Lars (1977) 77434 No
1 13 Hadorn Christian (1954) 85313 No
1 14 Hess Erich (1981) 83771 No
1 15 Jost Ueli (1946) 70630 No
1 16 Lüscher Markus (1967) 74702 No
1 17 Müller Moritz (1964) 76513 No
1 18 Pieren Nadja (1980) 92448 Si
1 19 Reber Fritz (1953) 80494 No
1 20 Rösti Albert (1967) 99128 Si
1 21 Ruchti Fritz (1951) 78924 No
1 22 Salzmann Werner (1962) 89249 No
1 23 Schwarz-Sommer Elisabeth (1956) 74904 No
1 24 Struchen Béatrice (1961) 74815 No
1 25 Studer Ueli (1953) 71346 No
1 26 Wälchli Käthi (1949) 75961 No
2 1 Allemann Evi (1978) 85989 Si
2 2 Kiener Nellen Margret (1953) 55830 Si
2 3 Wyss Ursula (1973) 94859 Si
2 4 Masshardt Nadine (1984) 47570 No
2 5 Walliser Tanja (1986) 31113 No
2 6 Augsburger-Brom Dana (1965) 23419 No
2 7 Berlinger-Staub Annemarie (1972) 21483 No
2 8 Dumermuth Lehmann Marianne (1955) 23929 No
2 9 Fuhrer-Wyss Regina (1959) 33059 No
2 10 Gallaz Martine (1958) 22374 No
2 11 Lemann Danielle (1950) 29866 No
2 12 Marti Ursula (1966) 24823 No
2 13 Marti Anliker Irène (1958) 28861 No
2 14 Morier-Genoud Michèle (1956) 23312 No
2 15 Reçi Lurata (1977) 21941 No
2 16 Schär-Egger Margreth (1955) 22936 No
2 17 Schärer-Nguiamba Cécile Leliane (1966) 22630 No
2 18 Sedlmayer-Bolliger Katrin (1959) 22199 No
2 19 Stör Büschlen Sabina (1980) 25337 No
2 20 Strobel Salome (1973) 22570 No
2 21 Stucki Béatrice (1960) 24690 No
2 22 von Greyerz Nicola (1973) 25876 No
2 23 Wasserfallen Flavia (1979) 36064 No
2 24 Wisler Albrecht Annette (1959) 22695 No
2 25 Zryd Andrea (1975) 24827 No
2 26 Zybach Ursula (1967) 24354 No
3 1 Pardini Corrado (1965) 48891 Si
3 2 Stöckli Hans (1952) 75748 Si
3 3 Marti Bernhard (1985) 20831 No
3 4 Zürcher Jonas (1987) 22438 No
3 5 Aebischer Matthias (1967) 46149 Si
3 6 Ammann Christoph (1969) 25213 No
3 7 Antener Bernhard (1958) 28132 No
3 8 Bernasconi Roberto (1964) 20621 No
3 9 Bhend Patric (1976) 21474 No
3 10 Bucher Bruno (1955) 18355 No
3 11 Burkhalter Matthias (1954) 19869 No
3 12 Chheng Rithy (1980) 19171 No
3 13 de Haller Jacques (1952) 29765 No
3 14 Flückiger Ruedi (1959) 21130 No
3 15 Garbani Philippe (1946) 19742 No
3 16 Häusermann Dominik (1966) 17782 No
3 17 Jenk Harald (1964) 18174 No
3 18 Joss Jürg (1963) 16578 No
3 19 Mentha Luc (1952) 24444 No
3 20 Meyer Markus (1965) 34958 No
3 21 Näf Roland (1957) 22518 No
3 22 Roth Hansruedi (1946) 19783 No
3 23 Schiesser Hans Kaspar (1948) 17690 No
3 24 Sermet Alain (1945) 19031 No
3 25 Tschäppät Alexander (1952) 43233 No
3 26 Wienert Fabian (1986) 16432 No
4 1 Bernet Rahel (1988) 3465 No
4 2 Bigger Diego (1986) 2554 No
4 3 Bispo Sabrina (1990) 2951 No
4 4 Dermont Clau (1988) 2344 No
4 5 Isufi Marigona (1992) 2182 No
4 6 Fitze Dominik (1989) 1662 No
4 7 Krummen Nora (1993) 2512 No
4 8 Grützner Cédric (1989) 1995 No
4 9 Läng Nora (1982) 4003 No
4 10 Hirschi Jonas (1993) 2144 No
4 11 Masone Tessa (1981) 1984 No
4 12 Mannino Adriano (1988) 1847 No
4 13 Moser Valériane (1989) 1534 No
4 14 Meier Simon (1987) 2332 No
4 15 Olloz Nadja (1986) 2080 No
4 16 Mess Barry (1981) 3453 No
4 17 Rösch Christina (1990) 1924 No
4 18 van Minnen Wouter (1987) 1767 No
4 19 Stauffer Arlette (1991) 2612 No
4 20 Müller Kevin (1992) 1718 No
4 21 Trafelet Salome (1992) 2345 No
4 22 Pinto de Magalhães Halua (1986) 3172 No
4 23 Vifian Josefine (1993) 1836 No
4 24 Schmid Luca (1993) 1945 No
4 25 Wakil Ramina (1988) 2526 No
4 26 Stähli Silvan (1988) 2963 No
5 1 Flück Peter (1957) 49500 No
5 2 Markwalder Christa (1975) 67711 Si
5 3 Wasserfallen Christian (1981) 77462 Si
5 4 Bobst Christine (1976) 24918 No
5 5 Cadetg Leonhard (1963) 18422 No
5 6 Carrel Thierry (1960) 39319 No
5 7 Devaux Jean-Philippe (1963) 18019 No
5 8 Dütschler Peter (1963) 18806 No
5 9 Fischer Peter (1958) 17069 No
5 10 Giauque Beat (1950) 20180 No
5 11 Grivel Pierre-Yves (1953) 18163 No
5 12 Haas Adrian (1960) 20708 No
5 13 Haudenschild Peter (1968) 18434 No
5 14 Kaufmann Stefan (1959) 16200 No
5 15 Klossner Therese (1957) 18916 No
5 16 Mattig Thomas (1971) 16260 No
5 17 Minder Patrick (1987) 16894 No
5 18 Müller Philippe (1963) 23216 No
5 19 Redli Marius (1950) 15902 No
5 20 Schmidhauser Corinne (1964) 25970 No
5 21 Sommer Peter (1961) 19039 No
5 22 Sutter Ruedi (1968) 17516 No
5 23 Thalhammer Alexandra (1979) 18811 No
5 24 von Kaenel Dave (1971) 17190 No
5 25 Wälchli Peter (1960) 16934 No
5 26 Zumstein Katrin (1964) 19542 No
6 1 Baecher Cédric (1978) 1042 No
6 2 Gatschet Dominique (1985) 1570 No
6 3 Nyfeler Michelle (1980) 1452 No
6 4 Obrecht Corinne (1987) 1588 No
6 5 Ackermann Roland (1983) 778 No
6 6 Baur Andreas (1982) 653 No
6 7 Berger Thomas (1986) 1165 No
6 8 Bissegger Lukas (1986) 1184 No
6 9 Brügger René (1984) 847 No
6 10 Felber Lukas (1987) 1084 No
6 11 Graf Alessandro (1987) 657 No
6 12 Kraml Andreas (1987) 1113 No
6 13 Meyer Jan (1984) 968 No
6 14 Oppong Patric (1974) 1334 No
6 15 Pagani Marco (1989) 1240 No
6 16 Stegmann Mario (1984) 1413 No
6 17 Undeutsch Tobias (1987) 806 No
7 1 Brülisauer Aline (1993) 835 No
7 2 Fankhauser Larissa (1985) 1004 No
7 3 Grubwinkler Christa (1982) 1034 No
7 4 Schweizer Alessandra (1992) 856 No
7 5 Amacher Dominic (1980) 766 No
7 6 Brügger Eric (1991) 1005 No
7 7 Burkhard Fabian (1988) 761 No
7 8 Dünner Christian (1980) 1002 No
7 9 Huber Manuel (1985) 1290 No
7 10 Maier Elias (1990) 994 No
7 11 Portner Michael (1989) 1132 No
7 12 Reisinger Michael (1990) 696 No
7 13 Schneeberger Remo (1992) 543 No
7 14 Schüpbach Bernhard (1981) 1316 No
7 15 Stauffer Tim (1990) 1220 No
7 16 Wakil Ramak (1985) 485 No
7 17 Baumann Mentari (1993) 669 No
8 1 Teuscher Franziska (1958) 70430 Si
8 2 von Graffenried Alec (1962) 68351 Si
8 3 Donzé Pablo (1985) 21998 No
8 4 Trede Aline (1983) 33712 No
8 5 Amstutz Pierre (1944) 19333 No
8 6 Bauen Antonio (1958) 21342 No
8 7 de Meuron Andrea (1973) 22451 No
8 8 Frieden Urs (1956) 20026 No
8 9 Grimm Christoph (1954) 21915 No
8 10 Hänni Kathy (1955) 26951 No
8 11 Häsler Christine (1963) 27759 No
8 12 Haudenschild Rita (1958) 22604 No
8 13 Iannino Gerber Maria E. (1965) 18366 No
8 14 Keller Bettina (1969) 20206 No
8 15 Kropf Blaise (1972) 22924 No
8 16 Linder Anna Magdalena (1978) 20178 No
8 17 Mühlheim Barbara (1959) 19284 No
8 18 Muntwyler Urs (1958) 29909 No
8 19 Remund Jan (1968) 20407 No
8 20 Rüfenacht Daphné (1978) 23878 No
8 21 Rytz Regula (1962) 39114 Si
8 22 Sancar Hasim (1960) 20530 No
8 23 Schärer Corinne (1964) 21199 No
8 24 Scheuss Urs (1975) 18219 No
8 25 Seiler Michel (1949) 25164 No
8 26 Zenger-Gugger Anna-Katharina (1966) 19281 No
9 1 Badertscher Christine (1982) 4817 No
9 2 Bill Lea (1984) 3869 No
9 3 Frank Lena (1989) 3937 No
9 4 Fuhrer Nadin (1987) 2201 No
9 5 Galatioto Niccolo (1991) 1911 No
9 6 Galizia Alice (1993) 1962 No
9 7 Geiser Milena (1988) 2497 No
9 8 Gugger Roman (1990) 2270 No
9 9 Iseli Séraphine (1992) 2406 No
9 10 Meyer Sarah (1983) 1922 No
9 11 Möckli Raphael (1990) 3253 No
9 12 Nydegger Pascal (1991) 1623 No
9 13 Patzen Seraina (1992) 2565 No
9 14 Reusser Marlen (1991) 3215 No
9 15 Ruch Rahel (1986) 3440 No
9 16 Schlosser Maximilian (1992) 1682 No
9 17 Schöni Basil (1993) 2915 No
9 18 Sempach Jörn (1990) 1656 No
9 19 Stalder Lorenz (1988) 1668 No
9 20 Strasser Christian (1993) 1932 No
9 21 Tschanz Regula (1984) 2895 No
9 22 Zimmermann Barbara (1980) 2222 No
9 23 Zimmermann Philipp (1987) 2068 No
9 24 Zimmermann Sven (1989) 1863 No
9 25 Zurbrügg Robin (1993) 1863 No
9 26 Zurflüh David (1987) 2996 No
10 1 Theiler Luzius (1940) 5805 No
10 3 Rebmann Simone (1969) 3382 No
10 5 Näf Thomas (1961) 2178 No
10 7 Fischer Regula (1959) 2586 No
10 9 Zumbrunn Chris (1968) 2593 No
10 11 Vögeli Severin (1983) 2541 No
10 13 Bahner Joyce (1959) 2473 No
10 15 Spori Luc (1954) 2897 No
10 17 Birkenmeier Markus (1958) 2181 No
10 19 Bäumlin Else (1963) 2401 No
10 21 Gasser Reto (1978) 2362 No
10 23 Reichel Jean-Luc (1961) 2305 No
11 1 Streiff-Feller Marianne (1957) 27075 Si
11 2 Grossen Markus (1956) 11981 No
11 3 Jost Marc (1974) 21638 No
11 4 Löffel-Wenger Ruedi (1962) 14913 No
11 5 Schnegg-Affolter Christine (1966) 10715 No
11 6 Baumgartner Lukas (1971) 8097 No
11 7 Blatt Dieter (1962) 8275 No
11 8 Erni-Reusser Ursula (1961) 9173 No
11 9 Gasser Willfried (1957) 11103 No
11 10 Gfeller Niklaus (1963) 9395 No
11 11 Gsteiger Patrick (1967) 8796 No
11 12 Jenni Josef (1953) 16275 No
11 13 Kipfer Hans (1966) 8672 No
11 14 Kuhn Matthias (1968) 10559 No
11 15 Kunz Beat Christoph (1963) 8841 No
11 16 Locher Patrik (1989) 9327 No
11 17 Löffel Christian (1966) 8144 No
11 18 Müller René (1968) 8828 No
11 19 Ritter Ruedi (1955) 8955 No
11 20 Schaub Paula (1961) 9055 No
11 21 Schweizer Thomas (1955) 8358 No
11 22 Sommer Erwin (1959) 8644 No
11 23 Streit-Stettler Barbara (1962) 8159 No
11 24 Trachsel-Ottiger Martin (1961) 7656 No
11 25 Wenger Markus (1957) 9196 No
11 26 Zimmermann-Oswald Mirja Alena (1985) 8447 No
12 1 Beutler-Hohenberger Melanie (1977) 3527 No
12 2 Gerber Tom (1976) 3650 No
12 3 Steiner-Brütsch Daniel (1973) 4176 No
12 4 Stürmer Matthias (1980) 2462 No
12 5 Wyss Barbara (1975) 4218 No
12 6 Aeschlimann Martin (1966) 2244 No
12 7 Amsler Monika (1976) 1627 No
12 8 Bachmann Margret (1979) 2487 No
12 9 Baumann-Fuchs Jonas (1975) 3098 No
12 10 Bühlmann Marius (1974) 2352 No
12 11 Bürki Mathias (1990) 2189 No
12 12 Grimm-Arnold Susanne (1969) 2029 No
12 13 Gygax-Wymann Susanne (1964) 1752 No
12 14 Hänni Markus (1980) 1872 No
12 15 Herrmann Stefan (1972) 2379 No
12 16 Kopp-Gfeller Lorana (1985) 2024 No
12 17 Kopp Lorenz (1967) 2078 No
12 18 Kuster Müller Beatrice (1964) 1778 No
12 19 Lehmann Andrin (1988) 1799 No
12 20 Liechti Silas (1985) 2155 No
12 21 Löffel Nadine (1992) 2684 No
12 22 Müller Georg (1982) 1567 No
12 23 Müller Verena (1980) 2304 No
12 24 Nilsen-Schenkel Katja (1980) 2432 No
12 25 Stalder Reto (1987) 1833 No
12 26 von Känel-Mani Jürg (1970) 1542 No
13 1 Hochreutener Norbert (1946) 23984 No
13 3 Binz Jürg (1949) 8755 No
13 4 Perina-Werz Alexandra (1976) 6668 No
13 5 Nause Reto (1971) 13620 No
13 6 Kast Daniel (1965) 3666 No
13 7 Imeri Ajnishahe (1993) 5590 No
13 8 Eschmann Pascal (1961) 5580 No
13 9 Wertli Meierhans Béatrice (1976) 4437 No
13 10 Beuchat Henri-Charles (1968) 3869 No
13 11 Lütolf-Beierle Eva-Maria (1953) 3964 No
13 12 Schwab Marc (1982) 4537 No
13 13 Kohler Marianne (1951) 5453 No
13 14 Winistoerfer Marcel (1957) 5427 No
13 15 Lagger Valentin (1970) 4941 No
13 16 Lo Curto Sandra (1959) 3912 No
13 17 Daphinoff Michael (1982) 5181 No
13 18 Meierhans Susanne (1963) 4320 No
13 19 Pfister Urs (1944) 4128 No
13 20 Sameli Rahel (1973) 3902 No
13 21 Studerus Alois (1962) 4166 No
13 22 Koshy-Trümpy Verena (1953) 4376 No
13 23 Müller Markus (1966) 4310 No
13 24 Mellert Denise (1963) 4057 No
13 25 Perella Patrick (1971) 3764 No
13 26 Schwarz Markus (1962) 3540 No
14 1 Leibundgut Edith (1962) 2272 No
14 3 Moser René (1961) 1159 No
14 5 Wyss Daniel (1979) 1158 No
14 7 Bühler Irmgard (1979) 965 No
14 8 Estermann Michael (1989) 631 No
14 9 Schmid Maria (1960) 768 No
14 10 Zorzi Stefano (1973) 714 No
14 11 Hirsiger Peter W. (1952) 423 No
14 12 Schoch Rolf (1945) 1226 No
14 13 Rhyner Dany (1953) 620 No
14 14 Lindau Doris (1956) 585 No
14 15 Zimmermann Adrian (1959) 435 No
14 16 Wyss Stappen Regula (1973) 968 No
14 17 Schorer-Céaly Isabelle (1971) 572 No
14 18 Felix-Schönbächler Nicole (1973) 573 No
14 19 Sieber Zinniker Pascal (1969) 646 No
14 20 Thür Ralf (1970) 664 No
14 21 Riedo Andrea (1988) 2450 No
14 22 Christen Barbara (1978) 1166 No
14 23 Hofer Rudolf (1948) 466 No
14 24 Guerrieri Adriano (1970) 953 No
14 25 Kuster Marcel (1965) 521 No
15 1 Brönnimann Andreas (1955) 24114 No
15 2 Affolter Kurt (1956) 8990 No
15 3 Baumann Katharina (1970) 9770 No
15 4 Beutler-Hohenberger Daniel (1962) 10506 No
15 5 Bonsack Peter (1948) 10076 No
15 6 Burkhalter Henri (1953) 9052 No
15 7 Burn Erwin (1957) 11155 No
15 8 Feuz Werner (1953) 8502 No
15 9 Friedli Martin (1958) 9979 No
15 10 Früh Markus (1956) 9809 No
15 11 Gafner Andreas (1971) 12478 No
15 12 Gerber Christian (1961) 10153 No
15 13 Grädel Johann (1953) 9698 No
15 14 Gubser Beat (1967) 8568 No
15 15 Keller Lars (1971) 8642 No
15 16 Kronauer Markus (1953) 8343 No
15 17 Locher Manfred (1956) 8664 No
15 18 Loosli Barbara (1960) 9351 No
15 19 Oester Stefan (1961) 10127 No
15 20 Räber Simeon (1986) 8031 No
15 21 Schneiter Alfred (1950) 9098 No
15 22 Sommer Thea (1975) 7856 No
15 23 Trachsel Hans-Ulrich (1952) 9891 No
15 24 Tschabold Heidi (1983) 9361 No
15 25 Vögeli-Reichenbach Ursula (1954) 7899 No
15 26 von Siebenthal Franziska (1965) 8056 No
16 1 Meyer Robert (1960) 6607 No
16 2 Beyeler Andreas (1970) 4273 No
16 3 Brunner Walter (1974) 3875 No
16 4 Pulver Adrian (1983) 4185 No
16 5 Krähenbühl Ruth (1947) 3307 No
16 6 Gurtner Arpad (1972) 3205 No
16 7 Lerch Ronald (1950) 3629 No
16 8 Jäggi Jakob (1953) 3260 No
16 9 Wenger Hans-Jürg (1964) 2778 No
16 10 Kirchhofer Daniel (1980) 2990 No
16 11 Berger Yves Sandro (1985) 3154 No
16 12 Schneeberger Jonas (1982) 3537 No
16 13 Kohli Rudolf (1949) 3041 No
17 1 Haller Vannini Ursula (1948) 108204 Si
17 2 Grunder Hans (1956) 104042 Si
17 3 Brönnimann Christian (1949) 37858 No
17 4 Bürki Thomas (1969) 33428 No
17 5 Eberhart Peter (1955) 40492 No
17 6 Etter Jakob (1954) 38245 No
17 7 Gasche Urs (1955) 66474 Si
17 8 Gygax-Böninger Monika (1963) 39141 No
17 9 Herren-Brauen Anita (1966) 39694 No
17 10 Hess Lorenz (1961) 48807 Si
17 11 Heyer Virginie (1986) 31812 No
17 12 Keller Franziska (1977) 39549 No
17 13 Kohler Mathias (1973) 37082 No
17 14 Kohli Vania (1959) 38490 No
17 15 Lehmann Ueli (1952) 37884 No
17 16 Leuenberger Samuel (1974) 40504 No
17 17 Luginbühl-Bachmann Anita (1960) 39784 No
17 18 Maeder René-François (1954) 36958 No
17 19 Martinelli Enea (1965) 39527 No
17 20 Riem Bernhard (1957) 36224 No
17 21 Schneider Martin (1968) 32444 No
17 22 Siegenthaler Heinz (1955) 43018 No
17 23 Spring Ueli (1965) 37111 No
17 24 Studer Peter (1954) 35277 No
17 25 Tromp Mathias (1946) 41226 No
17 26 Unterrassner-Eberhard Monique (1952) 29527 No
18 1 Züger Fredy (1965) 2851 No
18 2 Käppeli Sandra (1983) 1468 No
18 3 Lüpold-Ugen Mirjam (1970) 2198 No
18 4 Schild Daniel (1966) 1233 No
19 1 Zahno Nicolas (1988) 2024 No
19 3 Schwab Damien (1987) 1420 No
19 5 Prince Pascal (1969) 1294 No
19 7 Piquerez Alain (1989) 1127 No
19 9 Berthold Julien (1988) 1366 No
19 11 Jolidon Jérôme (1986) 1635 No
19 13 Sautebin Alizée (1987) 1126 No
19 15 Cattin Clément (1984) 1099 No
19 17 Erard Mélanie (1984) 1628 No
19 19 Boillat Cyprien (1980) 1118 No
19 21 Froidevaux Sylvie (1988) 1226 No
20 1 Lumengo Ricardo (1962) 6917 No
20 3 Ammeter Werner (1966) 1468 No
20 5 De Limoges Elisabeth (1953) 1016 No
20 7 Geissbühler Mélanie S. (1967) 1191 No
20 9 Gurtner Roland (1945) 1757 No
20 11 Gurtner Sonja (1943) 1344 No
20 13 Komagata Noëmie (1990) 1491 No
20 15 Nedi Marian (1983) 2602 No
20 17 Nedi Rahel (1988) 1328 No
20 19 Schilt Claude-Alain (1954) 1449 No
20 21 Tcheutchoua Jean-Paul (1969) 1508 No
20 23 Wampfler Jakob (1950) 1220 No
21 1 Lüthard Dominic (1983) 6630 No
21 3 Friederich Denise (1985) 3347 No
21 5 Würgler Raphael (1986) 2251 No
21 7 Wagner Roger (1976) 1971 No
21 9 Burger Ricco (1982) 1926 No
21 11 Gehrig Roger (1976) 1629 No
21 13 Sägesser Marcel (1980) 1839 No
22 1 Pfander Stefan (1960) 1884 No
22 3 Moser Frank (1976) 1359 No
22 5 Rothenfluh Josef (1957) 1648 No
22 7 Heierli Sven (1982) 1423 No
22 9 Fischer Janos (1990) 1429 No
22 11 Keller Jannis (1990) 1570 No
22 13 Weiss Stephan (1951) 1728 No
22 15 Bucher Michael (1979) 1089 No
22 17 Leuthold Marco (1976) 1607 No
22 19 Harder Lukas (1979) 1302 No
22 21 Fankhauser Heino (1975) 1627 No
22 23 D'Ambros Jim-Moreno (1977) 1164 No
22 25 Müller Pascal (1982) 1444 No
23 1 Frischknecht Martin (1949) 4870 No
23 2 Reber Simon (1972) 2769 No
23 3 Zbinden Martin (1963) 2251 No
23 4 Gattiker Bruno (1964) 1188 No
23 5 Brandenberger Silvia (1964) 1849 No
23 6 Schöni Roland (1958) 2135 No
23 7 Bieri André (1947) 1347 No
23 8 Frischknecht Katharina (1948) 2700 No
23 9 Meisser Doris (1960) 998 No
23 10 Müller Raphael (1981) 1430 No
23 11 Kull Franca (1945) 1801 No
23 14 Fischer Hansruedi (1981) 1542 No
23 15 Zürcher Rebecca (1973) 1210 No
23 16 Hachen Werner (1958) 1266 No
23 19 Wenger Andreas (1955) 1305 No
23 20 Santschi Vreni (1963) 1115 No
23 23 Boss Peter (1980) 1879 No
24 1 Köpfli Michael (1983) 26484 No
24 2 Grossen Jürg (1969) 26971 Si
24 3 Schöni-Affolter Franziska (1959) 25144 No
24 4 Schertenleib Peter (1957) 17771 No
24 5 Bertschy Kathrin (1979) 26996 Si
24 6 Gurtner-Oesch Sandra (1972) 17291 No
24 7 Hötsch Dieter (1964) 16605 No
24 8 Michel Tamara (1978) 17216 No
24 9 Hürlimann Christoph (1953) 18793 No
24 10 Mäder Denise (1989) 11840 No
24 11 von Arx Casimir (1981) 12035 No
24 12 Pichard Alain (1955) 15849 No
24 13 Grosjean Claude (1975) 12756 No
24 14 Lehnherr Gina (1972) 15127 No
24 15 Ammann Peter (1962) 13340 No
24 16 Brönnimann Thomas (1968) 12930 No
24 17 Sollberger Tanja (1976) 14138 No
24 18 Neuhaus Reto (1971) 13899 No
24 19 Berset Martial (1979) 12320 No
24 20 Reich Zwygart Ursula (1972) 12991 No
24 21 Briechle Dennis (1986) 11901 No
24 22 Schärf Philipp (1982) 14115 No
24 23 Thür Barbara (1963) 13125 No
24 24 Jeanneret Christoph (1971) 13975 No
24 25 Stampfli Monika (1966) 13605 No
24 26 Schär Kurt (1965) 21508 No
25 1 Hofer Jimy (1955) 15651 No
25 3 Imhof Mario (1951) 2522 No
25 5 Hell Paul (1953) 1873 No
25 7 Schnider Marion (1970) 1622 No
25 9 Hofweber Peter (1953) 1483 No
25 11 Weber Peter Johannes (1963) 1373 No
25 13 Imhof Schmid Jolanda (1950) 1219 No
25 15 Faigaux Roger (1954) 1247 No
25 17 Graber Heinz (1944) 1205 No
25 19 Pazeller Roberto (1979) 1189 No
25 21 Rolli Pascal (1977) 1244 No
25 23 Bättig Jeffrey (1979) 1260 No
25 25 Hell Sébastien (1982) 1257 No
26 1 Gloor Pascal (1975) 7822 No
26 3 Spinnler Reto (1971) 4902 No
26 5 Simonet Denis (1985) 4904 No
26 7 Fouquet Pascal (1981) 7267 No
26 9 Ananiadis Georg Max (Jorgo) (1969) 4848 No
26 11 Widmer Sven (1987) 4183 No
26 13 Loosli Christian (1986) 4368 No
26 15 Vizeli Pascal (1988) 4670 No
26 17 Pürro Manfred (1980) 4217 No
26 19 Prêtre Lucas (1980) 4312 No
26 21 Simonet Fritz (1940) 3510 No
26 23 Kaufmann Michael (1978) 4035 No
26 25 Zimmermann Andreas (Res) (1984) 3667 No
27 1 Ammann Christa (1983) 5688 No
27 3 Vuilleumier Melinda (1984) 3149 No
27 5 Aellen Florisse (1986) 2841 No
27 7 Vital Marleina (1978) 3944 No
27 9 Gloor-Gerber Françoise (1964) 2599 No
27 11 Charpié-Zingg Karin (1971) 2533 No
27 13 Charpié Frédéric (1970) 2839 No
27 15 Reimann Klingsor (1979) 3056 No
27 17 Ugochukwu Celeste (1968) 3278 No
27 19 Böhner David (1967) 3272 No
27 21 Jau Cédric (1974) 2973 No
27 23 Besmer Andreas (1983) 2608 No
28 1 Alaoui Salma (1986) 1709 No
28 2 Aragon Carolina (1972) 1347 No
28 3 Brassel Anita (1964) 1010 No
28 4 Dhaibi Leila (1987) 1063 No
28 5 Elsaesser Christine (1953) 1427 No
28 6 Engel Ursula (1971) 1172 No
28 7 Hostettler Madeleine (1958) 943 No
28 8 Kahraman Pia (1962) 910 No
28 9 Murati Edona (1990) 1065 No
28 10 Aebersold Dominik (1971) 1075 No
28 11 Aellig Simon (1988) 1048 No
28 12 Baumann Cyrille (1990) 907 No
28 13 Deubelbeiss Samuel (1984) 1031 No
28 14 Egloff Daniel (1985) 1176 No
28 15 Egloff Nikolas (1991) 978 No
28 16 Egloff Willi (1949) 1756 No
28 17 Fischer Franz (1946) 835 No
28 18 Glatzfelder Toni (1955) 915 No
28 19 Hübner Hannes (1989) 1021 No
28 20 Mugglin Josef (1961) 1232 No
28 21 Romagna Marius (1948) 898 No
28 22 Stettler Christoph (1967) 1022 No
28 23 Stettler Roger (1980) 926 No
28 24 Wyss Beat (1989) 904 No
28 25 Zbinden Rolf (1952) 2487 No
torna all'inizio della pagina  
Tutti i risultati senza garanzia. Sono vincolanti unicamente i risultati pubblicati dalla Cancelleria federale.

Partiti
Links
 ch.ch: elezioni 2015
 Cancelleria federale
 Proiezioni
Da scaricare
© Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2015