• Pagina iniziale
  • Ricerca
  • Contatto
  • Aiuto
  • DE
  • FR
  • IT
logo
Statistica svizzera
 
Elezioni 2015

Lo speciale sito web sulle elezioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati del 18 ottobre 2015 è gestito dall'Ufficio federale di statistica (UST). Su questo sito vengono pubblicati costantemente i dati ufficiali finali provvisori dei Cantoni.
Consiglio degli Stati
 Svizzera
 Cantoni
Consiglio nazionale
 Svizzera
 Cantoni
 Zürich 2011
 Forza dei Partiti, mandati, eletti
 Candidati
 Serie temporale
 Zürich
 Bern
 Luzern
 Uri
 Schwyz
 Obwalden
 Nidwalden
 Glarus
 Zug
 Fribourg
 Solothurn
 Basel-Stadt
 Basel-Landschaft
 Schaffhausen
 Appenzell A.Rh.
 Appenzell I.Rh.
 St. Gallen
 Graubünden
 Aargau
 Thurgau
 Ticino
 Vaud
 Valais
 Neuchâtel
 Genève
 Jura
Partecipazione
Atlante politico della Svizzera
Ufficio federale di statistica » Elezioni » Consiglio nazionale » Zürich 2011
ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU
ZHCantone Zurigo
Consiglio nazionale
34 Seggi
Trovate su questa pagina:
  • Candidati per lista
Candidati per lista
 2011  |  2015 
N. lista N.
candidato
Nome Voti
ottenuti
Eletto/a
Sì / No
1 1 Blocher Christoph (1940) 139120 Si
1 2 Borer Anita (1986) 117867 No
1 3 Mörgeli Christoph (1960) 132717 Si
1 4 Bortoluzzi Toni (1947) 127079 Si
1 5 Binder Max (1947) 128305 Si
1 6 Fehr Hans (1947) 128181 Si
1 7 Rickli Natalie (1976) 145776 Si
1 8 Zuppiger Bruno (1952) 129911 Si
1 9 Heer Alfred (1961) 130264 Si
1 10 Stahl Jürg (1968) 122899 Si
1 11 Kaufmann Hans (1948) 121486 Si
1 12 Schibli Ernst (1952) 120230 No
1 13 Schlüer Ulrich (1944) 118768 No
1 14 Frei Hans (1953) 117528 No
1 15 Egloff Hans (1959) 122155 Si
1 16 Steinemann Barbara (1976) 119106 No
1 17 Zanetti Claudio (1967) 117445 No
1 18 Tuena Mauro (1972) 115223 No
1 19 Arnold Martin (1963) 112582 No
1 20 Walliser Bruno (1966) 113908 No
1 21 Rutz Gregor A. (1972) 120528 No
1 22 Heinzelmann Bruno (1955) 110393 No
1 23 Wyss Orlando (1952) 107455 No
1 24 Vogt Hans-Ueli (1969) 116679 No
1 25 Matter Thomas (1966) 120059 No
1 26 Lehmann Hans-Ulrich (1959) 111836 No
1 27 Trachsel Jürg (1962) 107942 No
1 28 Egli-Zimmermann Karin (1960) 108491 No
1 29 Hofer Jacqueline (1969) 107210 No
1 30 Suter Martin (1970) 107466 No
1 31 Haab Martin (1962) 106079 No
1 32 Brunner Susanne (1972) 102303 No
1 33 Burtscher Rochus J. (1963) 99246 No
1 34 Zweifel Karl (1956) 100306 No
2 1 Hardegger Thomas (1956) 91573 Si
2 2 Fehr Jacqueline (1963) 113934 Si
2 3 Jositsch Daniel (1965) 119224 Si
2 4 Gross Andreas (1952) 94463 Si
2 5 Badran Jacqueline (1961) 85486 Si
2 6 Galladé Chantal Juliane (1972) 101223 Si
2 7 Naef Martin (1970) 81943 Si
2 8 Angele Patrick (1986) 71438 No
2 9 Lais Ruedi (1953) 74101 No
2 10 Joss Rosmarie (1982) 73602 No
2 11 Gerber Rüegg Julia (1957) 74574 No
2 12 Ziltener Erika (1955) 73428 No
2 13 Maeder-Zuberbühler Karin (1965) 69715 No
2 14 Manser Joe (1953) 69373 No
2 15 Thalmann Barbara (1966) 73902 No
2 16 Katumba Andrew (1971) 71567 No
2 17 Holenstein Pia (1955) 70229 No
2 18 Egli Ursina (1987) 68580 No
2 19 Beutler Yvonne (1973) 72341 No
2 20 Kunz Eveline (1974) 69463 No
2 21 Kennel Andrea (1964) 68381 No
2 22 Erni Jonas (1981) 69755 No
2 23 Seidler Christine (1967) 67846 No
2 24 Fusco Patrizio (1959) 64649 No
2 25 Loss Davide (1987) 62814 No
2 26 Meyer Mattea Julia (1987) 65182 No
2 27 Marthaler Thomas (1961) 66119 No
2 28 Strub Jean-Daniel (1975) 66462 No
2 29 Freuler Alexandra (1966) 61653 No
2 30 Rothenfluh Gabriela (1974) 63740 No
2 31 Barbon Alessandro (1968) 59501 No
2 32 Sanginés Alan David (1986) 58140 No
2 33 Hoesch Felix (1970) 59290 No
2 34 Marti Sibylle (1980) 58722 No
3 1 Noser Ruedi (1961) 79291 Si
3 2 Fiala Doris (1957) 67510 Si
3 3 Leutenegger Filippo (1952) 68248 Si
3 4 Hutter Markus (1957) 65127 Si
3 5 Walker Späh Carmen (1958) 47846 No
3 6 Walti Beat (1968) 53913 No
3 7 Portmann Hans-Peter (1963) 56968 No
3 8 Bigler Hans-Ulrich (1958) 48162 No
3 9 Farner Martin (1963) 44096 No
3 10 Vogel Thomas (1972) 43508 No
3 11 Sauter Regine (1966) 42640 No
3 12 Huber Martin A. (1978) 42129 No
3 13 Tiedt Dominik (1982) 41167 No
3 14 Wettstein-Studer Sabine (1968) 41313 No
3 15 Wild Peter (1967) 43510 No
3 16 Günthard-Maier Barbara (1972) 42680 No
3 17 Zambotti-Hauser Marianne (1967) 40826 No
3 18 Schnell Fabian (1984) 39929 No
3 19 Barthe Olivier (1962) 40216 No
3 20 Freiermuth Helena (1958) 38042 No
3 21 Bertsch Nicole (1971) 41188 No
3 22 Frey Thomas (1966) 38509 No
3 23 Derrer-Röthlisberger Jeannette (1962) 39797 No
3 24 Bergmann-Zogg Verena (1964) 39582 No
3 25 Famos Cla (1966) 39159 No
3 26 Etter-Gick Carola (1980) 40083 No
3 27 Lieberherr Nicole (1972) 39226 No
3 28 Blattmann Cristina (1966) 38993 No
3 29 Schlieper Marc (1974) 37409 No
3 30 Beglinger-Vögeli Annemarie (1959) 37340 No
3 31 Thalmann Marc (1973) 37579 No
3 32 Geistlich Andreas (1962) 38555 No
3 33 Tognella Roger (1968) 35188 No
3 34 Müller Andrea (1962) 34209 No
4 1 Bänziger Marlies (1960) 52793 No
4 2 Vischer Daniel (1950) 67090 Si
4 3 Prelicz-Huber Katharina (1959) 48240 No
4 4 Girod Bastien (1980) 68257 Si
4 5 Ferro Ornella (1959) 31487 No
4 6 Glättli Balthasar (1972) 52896 Si
4 7 Hübscher Lilith Claudia (1963) 31808 No
4 8 Läubli Hans (1955) 27210 No
4 9 Rykart Sutter Karin (1971) 28280 No
4 10 Kunz Markus (1959) 26833 No
4 11 Bucher-Steinegger Heidi (1960) 26744 No
4 12 Maurer Murbach Philipp (1963) 26306 No
4 13 Rohweder-Lischer Maria (1966) 27048 No
4 14 Margreiter Ralf (1971) 27680 No
4 15 Hildebrand Esther (1958) 27817 No
4 16 Kunz Stefan (1975) 26790 No
4 17 Fehr Karin (1963) 27070 No
4 18 Hans Urs (1952) 27973 No
4 19 Häusler Edith (1960) 27369 No
4 20 Abele Martin (1963) 25709 No
4 21 Kaeser-Stöckli Regula (1961) 25943 No
4 22 Spahn Samuel (1954) 26924 No
4 23 Kisker Gabriele (1961) 25606 No
4 24 Kälin Simon (1964) 26932 No
4 25 Michel Simone (1974) 26938 No
4 26 Palser Lucien (1987) 23160 No
4 27 Schlatter-Schmid Marionna Madeleine (1980) 24807 No
4 28 Fasnacht Luca (1988) 23830 No
4 29 Schraft Dominique (1958) 24334 No
4 30 Wüthrich Thomas (1958) 23764 No
4 31 Vocat Fabienne Nicole (1960) 23645 No
4 32 Herfeldt Matthias (1972) 23658 No
4 33 Guyer Esther (1951) 22771 No
4 34 Forrer Thomas (1972) 23616 No
5 1 Riklin Kathy (1952) 45450 Si
5 2 Hany Urs (1955) 33097 No
5 3 Schmid-Federer Barbara (1965) 33491 Si
5 4 Wiederkehr Josef (1970) 22256 No
5 5 Kutter Philipp (1975) 24389 No
5 6 Thomet-Bürki Corinne (1965) 18314 No
5 7 Dreisiebner Andreas (1966) 17652 No
5 8 Vogt Jeannette (1967) 18011 No
5 9 Hungerbühler Markus (1974) 17378 No
5 10 Burgener Christine (1950) 17754 No
5 11 Pinto Jean-Philippe (1966) 17427 No
5 12 Saxer Mark A. (1969) 16043 No
5 13 Sigg Frank Babette (1962) 17661 No
5 14 Kuster Anwander Iris Sabine (1962) 17561 No
5 15 Barandun Nicole (1968) 17626 No
5 16 Kunz Stefano (1963) 16541 No
5 17 Fick-Stutz Corinne (1970) 16760 No
5 18 Widler Josef (1954) 17657 No
5 19 Bodmer-Furrer Claudia (1978) 17368 No
5 20 Hächler Patrick (1950) 17964 No
5 21 Bienz Gabriela (1962) 17565 No
5 22 Arnold Mirjam (1988) 16542 No
5 23 Traber Christian (1963) 16487 No
5 24 Stocker-Mittaz Catherine (1974) 17282 No
5 25 Rouiller Patrick (1966) 16348 No
5 26 Stadelmann Richard (1957) 16213 No
5 27 Müller Dominic (1974) 17076 No
5 28 Holenstein Christoph (1972) 16325 No
5 29 Missfelder Martin (1970) 15334 No
5 30 Ruckstuhl Clemens (1962) 15912 No
5 31 Steiner Silvia (1958) 16155 No
5 32 Hirzel Astrid (1977) 15688 No
5 33 Ackermann Ruth (1960) 14166 No
5 34 Geering Andreas (1968) 13997 No
6 1 Bäumle Martin (1964) 95551 Si
6 2 Moser Tiana Angelina (1979) 68202 Si
6 3 Weibel Thomas (1954) 60351 Si
6 4 Maier Thomas (1975) 48080 Si
6 5 Zeugin Michael (1977) 45607 No
6 6 Gisler Andrea (1967) 44913 No
6 7 von Planta Gian (1974) 45941 No
6 8 Joss Karin (1958) 43372 No
6 9 Meier Beat (1964) 43320 No
6 10 Luchsinger Martin (1975) 40327 No
6 11 Bättig Michèle (1973) 44316 No
6 12 Mäder Jörg (1975) 42241 No
6 13 Hollenstein Claudia (1967) 39930 No
6 14 Bernardi Patricia (1972) 39532 No
6 15 Nabholz Ann-Catherine (1968) 40545 No
6 16 Hasler Andreas (1963) 42929 No
6 17 Scherrer-Moser Benno (1965) 39375 No
6 18 Bellaiche Jäger Judith (1971) 39581 No
6 19 Trevisan Guido (1979) 38806 No
6 20 Cometta-Müller Katrin (1975) 39729 No
6 21 Dubno Samuel (1966) 38940 No
6 22 Huber Stefanie (1982) 41439 No
6 23 Wirth Thomas (1971) 39571 No
6 24 Wiesner Hans (1953) 37292 No
6 25 Ledergerber Zora (1973) 38197 No
6 26 Ziegler Christoph (1964) 38027 No
6 27 Steiner Annetta (1964) 38527 No
6 28 Eggimann Paul (1964) 39092 No
6 29 Hake Nina (1968) 34236 No
6 30 Rilke Thomas (1964) 36059 No
6 31 Schwarzenbach Beni (1978) 34899 No
6 32 Gygax-Matter Silvia (1980) 36115 No
6 33 Erdin Andreas (1953) 33173 No
6 34 Merki Markus (1977) 35200 No
7 1 Ingold Maja (1948) 32302 Si
7 2 Fischer Gerhard (1951) 19240 No
7 3 Müller-Jaag Lisette (1951) 13691 No
7 4 Gugger Niklaus (1970) 13381 No
7 5 Schaaf Markus (1966) 10906 No
7 6 Leuch Kurt (1959) 10207 No
7 7 Rabelbauer Claudia (1972) 9900 No
7 8 Eberli Mark (1968) 10287 No
7 9 Zollinger Johannes (1948) 11222 No
7 10 Ritschard Peter (1949) 9671 No
7 11 Furrer Christina (1971) 10628 No
7 12 Hänni-Hauser Ursula (1968) 10466 No
7 13 Schoch Walter (1956) 10022 No
7 14 Gsell-Egli Ruth (1959) 9963 No
7 15 Alder-Schäfli Judith (1967) 10257 No
7 16 Elsener Daniel (1961) 9812 No
7 17 Kunz Hanspeter (1977) 9587 No
7 18 Ingold Christian (1973) 10383 No
7 19 Kuster-Kölliker Elsbeth (1960) 10344 No
7 20 Illi Thomas (1957) 9756 No
7 21 Wisskirchen Mark (1963) 9328 No
7 22 Beutter Andres (1956) 9614 No
7 23 Wachter Katharina (1967) 10213 No
7 24 Baldenweg Daniel (1955) 9917 No
7 25 Halser Michèle (1959) 9212 No
7 26 Hugentobler Hanspeter (1967) 9729 No
7 27 Anderegg Christoph (1974) 10128 No
7 28 Sommer-Sidler Daniel (1964) 10023 No
7 29 Urech Edgar (1964) 9019 No
7 30 Gerber Theodor (1964) 8807 No
7 31 Mächler Martin (1959) 9063 No
7 32 Clesle Hanspeter (1969) 8506 No
7 33 Kleiber-Schenkel Ruth (1948) 8483 No
7 34 Reinhard Peter (1954) 8599 No
8 1 Pöhm Matthias (1960) 1831 No
9 1 Märki Thomas (1968) 5290 No
9 2 Frei Basil (1986) 4496 No
9 3 Fröhli Danielle (1961) 4775 No
9 4 Stöckle Oliver (1972) 3398 No
9 5 Cernoch (Cernochová) Šárka (1963) 3033 No
9 6 Caliendo Elena (1985) 3702 No
9 7 Schönenberger Surani (1987) 3124 No
9 8 Arm Ueli (1978) 3133 No
9 9 Fontana Heidi (1962) 2956 No
9 10 Morof Melanie (1986) 3494 No
9 11 Wild Sonja (1953) 3124 No
9 12 Eschenmoser Jürg (1952) 2929 No
10 1 Gregr Michael (1976) 10881 No
10 2 Bruderer Thomas (1982) 8390 No
10 3 Wäckerlin Marc (1971) 7789 No
10 4 Vogelsanger Sandy (1988) 6918 No
10 5 Keel Peter (1974) 6834 No
10 6 Rupf Simon (1983) 6681 No
10 7 Herzog David (1981) 6287 No
10 8 Ruppen Cassandra (1986) 6481 No
10 9 Rubin Marc (1991) 6912 No
10 10 Peter Thomas (1985) 6150 No
10 11 Mathys Sandro (1985) 6150 No
10 12 Keller Lukas (1975) 6572 No
10 13 Klee Werner (1947) 5830 No
10 14 Baumann Grischa (1990) 5758 No
10 15 Mauchle Florian (1982) 6837 No
10 16 Hodzic Widmer Kurt (1953) 5659 No
10 17 Volkart David (1984) 3053 No
10 18 Männchen Jonatan (1993) 3049 No
11 1 Bosonnet Marcel (1949) 3668 No
11 2 Marchetto Sengül (1957) 1346 No
11 3 Weil Anjuška (1946) 1862 No
11 4 Kivrak Mehmet (1961) 941 No
11 5 Tinari Dino (1974) 840 No
11 6 Frick Richard (1955) 966 No
11 7 Kesselring Lydia (1949) 769 No
11 8 Dietschi Andreas (1988) 992 No
11 9 Rudin Marc Roland (1945) 963 No
11 10 Weil-Goldstein Jochi Peter (1942) 1016 No
11 11 Sop Yaren (1989) 766 No
11 12 Peken Canan (1985) 831 No
11 13 Schneider Rolf (1943) 896 No
11 14 Kaygusuz Baytekin (1981) 805 No
11 15 Büchler Silvia (1973) 1015 No
11 16 Battaglia Mattia (1991) 1341 No
11 17 Meisterhans Rrustemaj Lisbeth (1978) 941 No
11 18 Wermelinger Felix (1990) 1049 No
11 19 Schmid Daniel (1976) 937 No
11 20 Lechleiter René (1946) 798 No
11 21 Maiorano Rita (1969) 771 No
11 22 Bolliger Werner Heidi (1954) 753 No
11 23 Werner Gérald (1944) 721 No
11 24 Volken Yanick (1990) 757 No
11 25 Lukes Harald (1991) 770 No
11 26 Hefti Martin (1956) 767 No
11 27 Altuncevahir Halit (1946) 741 No
11 28 Angst Marianne (1958) 789 No
11 29 Camara Béatrice (1950) 775 No
11 30 Varma Arun (1960) 734 No
11 31 Celik Eyüp (1972) 751 No
11 32 Voigt Rita (1944) 715 No
11 33 Vischer Manfred (1933) 797 No
12 1 Utzinger Willi (1953) 948 No
12 2 Roosa-Riedener Cordula Verena (1962) 899 No
12 3 Süess Reinhard (1954) 603 No
12 4 Bieri Franziska (1977) 845 No
12 5 Besostri Felice Carlo (1944) 589 No
12 6 Lüttel Verena (1939) 808 No
12 7 Scheibler Uwe (1957) 690 No
13 1 Schütz Inge (1950) 1074 No
13 2 Rauper Roman (1973) 1562 No
13 3 Kaul Peter Simon (1956) 834 No
13 4 Mc Gough John (1946) 800 No
13 5 Nell Viktor (1940) 794 No
13 6 Gerber Orfa (1961) 766 No
13 7 Ochsner Yvonne (1963) 913 No
13 8 Müller Walter (1945) 1022 No
13 9 Szita Nicolas (1969) 817 No
13 10 Bachmann Karl (1953) 823 No
13 11 Dätwyler Thomas Frank (1955) 802 No
13 12 Ochsner Hans Charles (1960) 804 No
13 13 Wegmüller Klaus (1944) 847 No
13 14 Bühler Walter (1937) 779 No
13 15 Stehli Heinrich-Marc (1975) 786 No
13 16 Wunderli Andreas (1954) 812 No
13 17 Bucher Rinaldo (1981) 825 No
14 1 Hug Christina (1983) 5163 No
14 2 Nagel Ueli (1946) 3361 No
14 3 Stünzi Anna (1991) 4035 No
14 4 Bertogg Simone (1955) 3042 No
14 5 Probst Matthias (1982) 3093 No
14 6 Keller Frank Beat (1951) 2258 No
14 7 Neukom Martin (1986) 2543 No
14 8 Gysel Margrith (1940) 3579 No
14 9 Bieri Cordula (1986) 3130 No
14 10 Geilinger Martin (1956) 2459 No
14 11 Hänsli Larissa (1988) 2096 No
14 12 Hornung Diana (1952) 2666 No
14 13 Meier Gabriel (1990) 2098 No
14 14 Iten Alois (1952) 2853 No
14 15 Redzic Alma (1982) 2853 No
14 16 Bätschmann Monika (1954) 2888 No
14 17 Zumbühl Moritz (1983) 2053 No
14 18 Maggi Maurice (1955) 3127 No
14 19 Gambacciani Claudia (1981) 2622 No
14 20 Walz Felix (1948) 2683 No
14 21 Landolt Jonas (1990) 3138 No
14 22 Nipkow Jürg (1946) 2250 No
14 23 Schäfli Corin (1981) 2398 No
14 24 Strehler Eleonore (1947) 2405 No
14 25 Pfister Stefan (1985) 2814 No
14 26 Künzler Martin (1951) 2460 No
14 27 Marti Res (1982) 2946 No
14 28 Schmid Thomas (1954) 1947 No
14 29 Hofer Michael (1980) 1831 No
14 30 Stünzi Jürg (1954) 2292 No
14 31 Malapati Samuel (1984) 1935 No
14 32 Biedermann Marianne (1950) 2322 No
14 33 Gisin Bela (1981) 2044 No
14 34 Hug Christoph (1956) 2372 No
15 1 Stüssi Alfredo Ernst (1966) 430 No
15 2 Lichtin Stephan (1964) 179 No
15 3 Aschwanden Cristina (1964) 190 No
15 4 Buser Matthias (1977) 157 No
16 1 Kindler Hanspeter (1958) 3109 No
17 1 Kürsteiner Thomas (1986) 1964 No
17 2 Fröhlich Gabriela (1986) 1694 No
17 3 Zimmerli Stefan (1988) 1491 No
17 4 Bütow-Köppel Esther (1983) 1300 No
17 5 Dähler Zeno (1976) 1211 No
17 6 Dollenmeier Sascha (1990) 1378 No
17 7 Stocker Philipp (1992) 1279 No
17 8 Sägesser Mirjam (1988) 1496 No
17 9 Kohler Oliver (1980) 1484 No
17 10 Schmid Rahel (1985) 1198 No
17 11 Häni Peter (1980) 1161 No
17 12 Fröhlich Alexander (1989) 1156 No
17 13 Constam Thomas (1979) 1180 No
17 14 Foiera Silvio (1979) 1230 No
17 15 Deininger Tobias (1986) 1227 No
17 16 Rusterholz Lukas (1990) 1119 No
17 17 Rey Priscila (1988) 1122 No
17 18 Häring Samuel (1981) 1189 No
17 19 Triebe Lukas René (1990) 1153 No
17 20 Amstutz Matthias (1978) 1191 No
17 21 Blaser Micha (1988) 1293 No
17 22 Züger Sara (1984) 1136 No
17 23 Tran Jael (1991) 1179 No
17 24 Suremann Mara (1988) 1197 No
17 25 Krauer Nina (1981) 1155 No
17 26 Dollenmeier Larissa (1993) 1207 No
17 27 Belz Daniel (1980) 1140 No
17 28 Dünki Alexandra (1983) 1107 No
17 29 Strässler Dan (1989) 1186 No
17 30 Dütschler Nathan (1989) 1086 No
17 31 Maag Emanuel (1992) 1070 No
17 32 Aebersold Regina (1986) 1072 No
17 33 Charmey Dominique Marc (1986) 1094 No
17 34 Krauer Markus (1983) 1034 No
18 1 Ziörjen Lothar (1955) 34919 Si
18 2 Quadranti-Stahel Rosmarie (1957) 27591 Si
18 3 Schlumpf Danny (1978) 25184 No
18 4 Winkler Rudolf (1955) 25812 No
18 5 Hodler Thomas (1947) 22059 No
18 6 Waser Judith (1962) 23352 No
18 7 Angehrn Patrick Peter (1976) 20522 No
18 8 Hunger Stefan (1963) 21560 No
18 9 Albrecht Verena Ruth (1953) 20608 No
18 10 Stockmann Benedikt (1953) 19890 No
18 11 Lenggenhager Marcel (1957) 20228 No
18 12 Kweitel Wolfgang (1982) 19869 No
18 13 Brazerol Rico (1964) 20510 No
18 14 Hämmig Astrid (1980) 21312 No
18 15 Haas Markus (1969) 19852 No
18 16 Fenner Bruno (1956) 19865 No
18 17 Albrecht Marlene (1988) 19323 No
18 18 Brunner Daniel (1969) 20926 No
18 19 Vollenweider Peter (1951) 19993 No
18 20 Keller Cornelia (1962) 20104 No
18 21 Winzenried Peter (1941) 18187 No
18 22 Niedermann Felix Pius (1965) 20254 No
18 23 Vollenweider Thomas (1979) 19755 No
18 24 Stutz Hanna (1947) 18801 No
18 25 Artho Kurt Edwin (1962) 18787 No
18 26 Stahel Jürg (1966) 18840 No
18 27 Gut-Hartl Astrid (1969) 19341 No
18 28 Weilenmann Elmar Jakob (1953) 18122 No
18 29 Stahl Daniel (1964) 19792 No
18 30 Kappler Karin Brigitte (1966) 17986 No
18 31 Gadola Hanspeter (1942) 18013 No
18 32 Loeffler Christian Jean (1944) 16917 No
18 33 Filgertshofer Michael Lukas (1985) 17297 No
18 34 Dunkel Christian (1953) 16797 No
19 1 Dollenmeier Stephan (1957) 11264 No
19 2 Wäfler Markus (1948) 11532 No
19 3 Köppel Ursula (1953) 9469 No
19 4 Meier Peter (1963) 7504 No
19 5 Welz Michael (1968) 8705 No
19 6 Häring Hans Peter (1947) 7788 No
19 7 Egli Hans (1965) 8746 No
19 8 Kyburz Heinz Peter (1960) 7486 No
19 9 Suter Daniel Stefan (1960) 7641 No
19 10 Vontobel Erich (1959) 7590 No
19 11 Lardi Barbara (1975) 7587 No
19 12 Dollenmeier Theophil (1954) 7508 No
19 13 Jegge Martin (1963) 7241 No
19 14 Stocker Bertha (1949) 7324 No
19 15 Wickihalder Romana (1957) 6955 No
19 16 Witzig Joachim (1953) 7017 No
19 17 Walder-Dürst Daniela (1977) 7146 No
19 18 Meier Ernst (1956) 7171 No
19 19 Jud Eugen (1956) 7198 No
19 20 Wüthrich Daniela (1966) 6952 No
19 21 Frei Werner (1960) 7236 No
19 22 Diaz Ruben (1968) 6810 No
19 23 Wild Beatrice (1969) 7086 No
19 24 Rüttimann Stephan (1967) 7231 No
19 25 Brugger Ulrich (1967) 7103 No
19 26 Wettstein Brigitte (1963) 6822 No
19 27 Lamprecht Thomas (1966) 6975 No
19 28 Guntli Karl (1955) 6751 No
19 29 John Thomas (1963) 6720 No
19 30 Vetter Fritz Christian (1946) 6818 No
19 31 Haas Markus (1964) 6611 No
19 32 Oertle Felix (1973) 6483 No
19 33 Kübler Markus (1961) 6304 No
19 34 Wiedmer Ursula (1971) 5961 No
20 1 Cavallaro Raffaele (1982) 2459 No
20 2 Schreiner Alain (1984) 1486 No
20 3 Koller Ivo (1980) 1818 No
20 4 Krek Fabian (1984) 1113 No
20 5 Morales Bernuy Angela (1982) 1283 No
20 6 Schmid Cédric (1980) 1122 No
20 7 Mühlemann Simon (1985) 1244 No
20 8 Nuzzi Marco (1981) 1109 No
20 9 Ineichen Adrian (1983) 1430 No
20 10 Fraefel Anina Irene (1990) 1205 No
20 11 Collet Yves André (1987) 1357 No
20 12 Looser Lucien (1982) 940 No
20 13 Grüter Nicolai (1982) 930 No
20 14 Karalic Sasa (1986) 1016 No
20 15 Järmann Marco (1988) 1151 No
20 16 Picenoni Reto (1978) 921 No
20 17 Schmid Sharon (1992) 1157 No
20 18 Zulliger Christian (1987) 1172 No
20 19 Gnehm Paulo José (1978) 1185 No
20 20 Juri Daniel (1989) 1150 No
20 21 Bünger Pablo (1983) 1174 No
20 22 Paltzer Georgine (1985) 844 No
20 23 Bindig Matthias (1991) 1311 No
20 24 Maier Florian (1988) 1015 No
20 25 Koch Pascal (1991) 1368 No
20 26 Oberhänsli Christoph (1984) 1120 No
20 27 Rohner Maja (1989) 1011 No
20 28 Lepri Benjamin Nepomuk (1991) 983 No
20 29 Vlk Simon (1984) 808 No
20 30 Szabo Maximilien (1989) 843 No
20 31 Locher Martin (1980) 998 No
20 32 Hollenstein Robin (1989) 929 No
20 33 Zeidler Benjamin (1986) 836 No
20 34 Burkhard Michael (1979) 738 No
21 1 Kyriacou Andreas (1966) 2454 No
21 2 Illi Franziska (1980) 2474 No
21 3 Koch Andreas (1962) 1527 No
21 4 Burger Christian (1974) 1336 No
21 5 Frehner Ablinger Marianne (1943) 1303 No
21 6 Germann Patrick (1988) 986 No
21 7 Schaub Julia (1983) 1028 No
21 8 Bucheli Dominik (1981) 1324 No
21 9 Geiger Alois (1945) 1122 No
21 10 Ott Nadine (1976) 1817 No
21 11 Stirnemann Peter (1940) 892 No
21 12 Rueb Franz (1933) 898 No
21 13 Peratovi? Nada (1972) 1048 No
21 14 Lütolf Marcel (1963) 1224 No
21 15 Habermann Lars (1965) 1121 No
21 16 Spillmann Al Kumrawi Nicole (1975) 1411 No
21 17 Küchler Marcel (1974) 1043 No
21 18 Künzler Andreas (1978) 1195 No
21 19 Venini Jasmin (1985) 1557 No
21 20 Gloor Lukas (1991) 1024 No
21 21 Grichting Christian (1973) 1247 No
21 22 Büchler Franziska (1977) 903 No
21 23 Frei Christian (1963) 1049 No
21 24 Erne Amélie (1942) 973 No
21 25 Kielholz Res Christian (1967) 1247 No
21 26 Ramel Corinne (1967) 1210 No
21 27 Kovic Marko (1985) 1061 No
21 28 Rudorf Alfred (1941) 803 No
21 29 Lepri Rebekka (1988) 1378 No
21 30 Schmid Kurt (1946) 829 No
21 31 L'Orange Seigo Selma (1980) 1387 No
21 32 Andres Daniel (1955) 952 No
21 33 Humm Caspar (1985) 1059 No
21 34 Schmid Selma (1983) 1264 No
22 1 Molina Fabian (1990) 6649 No
22 2 Meister Anna (1986) 5443 No
22 3 Prawdzic Nikolai (1989) 3411 No
22 4 Näf Ursula (1991) 3341 No
22 5 Kâhya Seyhan (1991) 2776 No
22 6 Herger Meret (1992) 3416 No
22 7 Sieber Florian (1989) 2883 No
22 8 Thaler Lucia (1988) 3351 No
22 9 Wüthrich Timon (1988) 2818 No
22 10 Kunz Nina (1993) 2822 No
22 11 Rüegger Stefan (1988) 2735 No
22 12 Tumay Burçin (1987) 2957 No
22 13 Joss Christian (1980) 2650 No
22 14 Elmiger Gabriela (1992) 2494 No
22 15 Schai Dario (1991) 2637 No
22 16 Banholzer Jonas (1993) 2845 No
22 17 Zellweger Sabina (1992) 3129 No
22 18 Bührig Pascal (1992) 2420 No
22 19 Buchmann Reto (1989) 2388 No
22 20 Bär Linda (1986) 3130 No
22 21 Tsering Gwendal Nyima (1988) 2384 No
22 22 Haffner Samuel (1991) 2398 No
22 23 Zimmermann Zoé (1990) 3859 No
22 24 Wacker Pascal (1991) 2352 No
22 25 Gallusser David (1984) 3185 No
22 26 Schüller Larissa (1992) 2287 No
22 27 Früh Anjushka (1993) 2790 No
22 28 Zwimpfer Lea Pamina (1987) 2328 No
22 29 Hauser Dominic (1993) 2412 No
22 30 Lademann Lena (1988) 2318 No
22 31 Gross Christian (1991) 3175 No
22 32 Wyler Emanuel (1981) 2618 No
22 33 Fritsche Lea (1986) 2946 No
22 34 Geissbühler Marco (1982) 2557 No
23 1 Hari-Ott Niklaus (1978) 1959 No
23 2 Woodhatch Tania Kristin (1980) 2162 No
23 3 Roser Miriam (1983) 1416 No
23 4 Gräub Benjamin (1986) 1222 No
23 5 Deutsch Thomas (1983) 1266 No
