• Home
  • Suche
  • Kontakt
  • Hilfe
  • DE
  • FR
  • IT
logo
Statistik Schweiz
 
Wahlen 2015

Die spezielle Wahlwebseite zu den National- und Ständeratswahlen vom 18. Oktober 2015 wird vom Bundesamt für Statistik (BFS) betrieben. Hier werden die vorläufigen amtlichen Endergebnisse der Kantone laufend veröffentlicht.
Ständerat
 Schweiz
 Kantone
Nationalrat
 Schweiz
 Kantone
 Zürich
 Parteistärke, Mandate, Gewählte
 Kandidierende
 Zeitentwicklung
 Bern
 Luzern
 Uri
 Schwyz
 Obwalden
 Nidwalden
 Glarus
 Zug
 Fribourg
 Solothurn
 Basel-Stadt
 Basel-Landschaft
 Schaffhausen
 Appenzell A.Rh.
 Appenzell I.Rh.
 St. Gallen
 Graubünden
 Aargau
 Thurgau
 Ticino
 Vaud
 Valais
 Neuchâtel
 Genève
 Jura
Wahlbeteiligung
Politischer Atlas der Schweiz
Bundesamt für Statistik » Wahlen » Nationalrat » Zürich 2015
ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU
ZHKanton Zürich
Nationalrat
35 Sitze
Sie finden auf dieser Seite:
  • Kandidierende nach Listen
Kandidierende nach Listen
 2011  |  2015 
Listen-
Nr.
Kand.-
Nr.
Name Stimmen Gewählt
Ja/Nein
1 1 Rickli Natalie (1976) 167185 Ja
1 2 Mörgeli Christoph (1960) 122753 Nein
1 3 Heer Alfred (1961) 142983 Ja
1 4 Fehr Hans (1947) 123326 Nein
1 5 Stahl Jürg (1968) 132800 Ja
1 6 Egloff Hans (1959) 135338 Ja
1 7 Rutz Gregor (1972) 144629 Ja
1 8 Schibli Ernst (1952) 123386 Nein
1 9 Matter Thomas (1966) 141215 Ja
1 10 Vogt Hans-Ueli (1969) 140311 Ja
1 11 Steinemann Barbara (1976) 131018 Ja
1 12 Haab Martin (1962) 125046 Nein
1 13 Trachsel Jürg (1962) 123725 Nein
1 14 Walliser Bruno (1966) 128661 Ja
1 15 Zanetti Claudio (1967) 125822 Ja
1 16 Tuena Mauro (1972) 125066 Ja
1 17 Köppel Roger (1965) 178090 Ja
1 18 Sulser Jürg (1961) 121485 Nein
1 19 Kuoni Wolfram Andreas (1966) 121960 Nein
1 20 Lehmann Hans-Ulrich (1959) 123512 Nein
1 21 Krebs Stefan (1969) 122182 Nein
1 22 Schläpfer Therese (1959) 124432 Nein
1 23 Langhart Konrad (1963) 123379 Nein
1 24 Liebi Roger (1961) 117499 Nein
1 25 Frei Ruth (1958) 116400 Nein
1 26 Oswald Daniel (1965) 119426 Nein
1 27 Hauser Matthias (1973) 118762 Nein
1 28 Suter Martin (1970) 117972 Nein
1 29 Walder Patrick (1987) 116006 Nein
1 30 Hofer Jacqueline (1969) 118428 Nein
1 31 Hübscher Martin (1969) 119071 Nein
1 32 Dalcher Pierre (1961) 111080 Nein
1 33 Scheck Roland (1967) 113295 Nein
1 34 Rogenmoser Romaine (1971) 108860 Nein
1 35 Fischer Benjamin (1991) 104801 Nein
2 1 Jositsch Daniel (1965) 141209 Ja
2 2 Badran Jacqueline (1961) 125795 Ja
2 3 Hardegger Thomas (1956) 102104 Ja
2 4 Meyer Mattea (1987) 98888 Ja
2 5 Naef Martin (1970) 102300 Ja
2 6 Galladé Chantal (1972) 115196 Ja
2 7 Barrile Angelo (1976) 90424 Nein
2 8 Marti Min Li (1974) 94867 Ja
2 9 Seiler-Graf Priska (1968) 91309 Ja
2 10 Guldimann Tim (1950) 102756 Ja
2 11 Molina Fabian (1990) 88744 Nein
2 12 Frei Daniel (1979) 86789 Nein
2 13 Sprecher Olsansky Andrea (1975) 84971 Nein
2 14 Feldmann Stefan (1970) 83306 Nein
2 15 Strub Bleisch Jean-Daniel (1975) 84067 Nein
2 16 Holenstein Weidmann Pia (1955) 83017 Nein
2 17 Pedergnana Pearl (1959) 85649 Nein
2 18 Gerber Rüegg Julia (1957) 86319 Nein
2 19 Bassu Pascal (1969) 78893 Nein
2 20 Thalmann Stammbach Barbara (1966) 86572 Nein
2 21 Sangines-Uriarte Alan David (1986) 80528 Nein
2 22 Späth Dominique (1987) 81264 Nein
2 23 Baumann Christoph (1962) 79959 Nein
2 24 Seidler-Bickel Christine (1967) 81149 Nein
2 25 Erni Jonas (1981) 82148 Nein
2 26 Brändle Amolo Yvonne (Apiyo) (1975) 79936 Nein
2 27 Wicki Monika (1967) 79744 Nein
2 28 Huber Patrick (Hadi) (1980) 78690 Nein
2 29 Loss Davide (1987) 76807 Nein
2 30 Sadriu Qëndresa (1994) 73188 Nein
2 31 Hoesch Felix (1970) 74501 Nein
2 32 Benz-Meier Christa (1972) 75903 Nein
2 33 Peer Manuel (1959) 72733 Nein
2 34 Porri Catia (1950) 65660 Nein
2 35 Tschan Lucas (1988) 67517 Nein
3 1 Noser Ruedi (1961) 105711 Ja
3 2 Fiala Doris (1957) 85669 Ja
3 3 Portmann Hans-Peter (1963) 82395 Ja
3 4 Walti Beat (1968) 78306 Ja
3 5 Sauter Regine (1966) 71701 Ja
3 6 Bigler Hans-Ulrich (1958) 69190 Nein
3 7 Günthard-Maier Barbara (1972) 65696 Nein
3 8 Farner Martin (1963) 67247 Nein
3 9 Gross Leemann Ursula (1957) 63162 Nein
3 10 Kündig Jörg (1960) 61612 Nein
3 11 Wettstein Sabine (1968) 61737 Nein
3 12 Baumer Michael (1974) 61322 Nein
3 13 Koller Guyer Prisca Sandra (1971) 60479 Nein
3 14 Gantner Alex (1968) 59874 Nein
3 15 Franzen Ann Barbara (1964) 57806 Nein
3 16 Zambotti-Hauser Marianne (1967) 59742 Nein
3 17 Huggenberg Kaspar (1966) 60720 Nein
3 18 Wenger Markus (1959) 58469 Nein
3 19 Huber Martin (1978) 59506 Nein
3 20 Freiermuth Helena (Helen) (1958) 53180 Nein
3 21 Vollenweider Peter (1973) 59872 Nein
3 22 Jäger Alexander (1970) 59723 Nein
3 23 Tankosic Tatjana (1965) 54279 Nein
3 24 Hofer Urs (1980) 60065 Nein
3 25 Feit Leila (1978) 57718 Nein
3 26 Barthe Olivier (1962) 56233 Nein
3 27 Kienast Dorothea (Dorothe) (1963) 55793 Nein
3 28 Gubler Stefan (1969) 56892 Nein
3 29 Stähli Thomas (1973) 56254 Nein
3 30 Jost Roland (1957) 54406 Nein
3 31 Schlieper Marc (1974) 54132 Nein
3 32 Bickel Matthias (1969) 54316 Nein
3 33 Bürki Martin (1970) 53386 Nein
3 34 Thalmann Marc Dominic (1973) 51301 Nein
3 35 Schreyer Désirée Anna (1985) 49659 Nein
4 1 Bäumle Martin (1964) 75493 Ja
4 2 Moser Tiana Angelina (1979) 53584 Ja
4 3 Weibel Thomas (1954) 40751 Ja
4 4 Maier Thomas (1975) 38440 Nein
4 5 Zeugin Michael (Michi) (1977) 32324 Nein
4 6 Bellaiche Jäger Judith (1971) 30179 Nein
4 7 Mäder Jörg (1975) 30127 Nein
4 8 Dubno Samuel (Sami) (1966) 27993 Nein
4 9 Schaffner Barbara (1968) 31315 Nein
4 10 Garcia Brunisholz Isabel (1963) 27631 Nein
4 11 Ziegler Christoph (1964) 28127 Nein
4 12 Hollenstein Claudia (1967) 27768 Nein
4 13 Hasler Andreas (1963) 29005 Nein
4 14 Gisler Andrea (1967) 28283 Nein
4 15 Huber Stefanie (1982) 29055 Nein
4 16 Alder Ronald (1969) 27455 Nein
4 17 Cometta-Müller Katrin (1975) 27563 Nein
4 18 Schwarzenbach Beni (1978) 26746 Nein
4 19 Wirth Thomas (1971) 28313 Nein
4 20 Nabholz De Zaiacomo Ann-Catherine (1968) 27154 Nein
4 21 Steiner Annetta (1964) 27609 Nein
4 22 Hauri Andreas (1966) 26569 Nein
4 23 Rilke Thomas (1964) 26634 Nein
4 24 Joss Karin (1958) 27022 Nein
4 25 Merki Markus (1977) 26154 Nein
4 26 Bornhauser Beat (1970) 27268 Nein
4 27 Luchsinger Martin (1975) 24892 Nein
4 28 Hasler-Dierauer Beatrice (1978) 26027 Nein
4 29 Hauser Beat (1964) 24805 Nein
4 30 Meier Beat (1964) 25623 Nein
4 31 Stünzi Christa Isabelle (1986) 25316 Nein
4 32 Gehrig Sonja (1970) 25726 Nein
4 33 Wyss-Cortellini Cristina (Criss) (1972) 24597 Nein
4 34 von Planta Cyrill (1976) 23338 Nein
4 35 Scherrer Moser Benno (1965) 22289 Nein
5 1 Marti Elena (1995) 38722 Nein
5 2 Girod Bastien (Bas) (1980) 70267 Ja
5 3 Prelicz-Huber Katharina (1959) 38748 Nein
5 4 Glättli Balthasar (1972) 59645 Ja
5 5 Rykart Karin (1971) 30223 Nein
5 6 Brunner Robert (Röbi) (1959) 28618 Nein
5 7 Hildebrand Esther (1958) 25393 Nein
5 8 Hans Urs (1952) 24760 Nein
5 9 Schlatter-Schmid Marionna (1980) 23547 Nein
5 10 Margreiter Ralf (1971) 23292 Nein
5 11 Häusler-Michel Edith (1960) 23796 Nein
5 12 Neukom Martin Thomas (1986) 24533 Nein
5 13 Kaeser-Stöckli Regula (1961) 22562 Nein
5 14 Maurer Murbach Philipp (1963) 22409 Nein
5 15 Rohweder-Lischer Maria Agnes (1966) 22632 Nein
5 16 Altwegg Jürg (1970) 23321 Nein
5 17 Fehr Thoma Karin (1963) 23802 Nein
5 18 Kälin Simon (1964) 22872 Nein
5 19 Stünzi Anna (1991) 24536 Nein
5 20 Neff Lucas (1961) 21710 Nein
5 21 Näf Katharina (Kathrin) (1954) 21692 Nein
5 22 Griesser Christian (1967) 20858 Nein
5 23 Ferro Ornella (1959) 21623 Nein
5 24 Forrer Thomas (1972) 21294 Nein
5 25 Dürr Renate (1967) 21139 Nein
5 26 Herfeldt Widmer Matthias Francis (1972) 21367 Nein
5 27 Hug Christina Marion (Chrigi) (1983) 21934 Nein
5 28 Maggi Maurice (Mo) (1955) 23070 Nein
5 29 Kisker Gabriele (Gabi) (1961) 21110 Nein
5 30 Probst Matthias (1982) 21834 Nein
5 31 Baumgartner Kläy Brigitte (1962) 20759 Nein
5 32 Marti Res (1982) 20783 Nein
5 33 Knebel Kerstin (1952) 19521 Nein
5 34 Graf Martin (1954) 22780 Nein
5 35 Guyer Esther (1951) 19623 Nein
6 1 Quadranti Rosmarie (1957) 30372 Ja
6 2 Winkler Rudolf (1955) 28271 Nein
6 3 Hunger Stefan (1963) 19020 Nein
6 4 Waser Judith (1962) 18698 Nein
6 5 Meier Andrea (1989) 16324 Nein
6 6 Kweitel Wolfgang (1982) 13899 Nein
6 7 Knöpfli Hans-Rudolf (1966) 13943 Nein
6 8 Kesat Nagihan (1988) 14011 Nein
6 9 Wirth Kurt (Kuwi) (1949) 13961 Nein
6 10 Keller Cornelia (1962) 14268 Nein
6 11 Hämmig Astrid (1980) 14637 Nein
6 12 Wydler Jacqueline (1988) 14589 Nein
6 13 Giovanoli Arno (1949) 13344 Nein
6 14 Leutwyler Andrea (1973) 14384 Nein
6 15 Keller Rico (1992) 13427 Nein
6 16 Cuhsmann Andreas Günther (1959) 13342 Nein
6 17 Fenner Bruno (1956) 14178 Nein
6 18 Beständig Ebru (1985) 12852 Nein
6 19 Artho Kurt (1962) 13705 Nein
6 20 Stahel Jürg (1966) 14112 Nein
6 21 Gut Astrid (1969) 13878 Nein
6 22 Grass Leonhard (1968) 13214 Nein
6 23 Lenggenhager Suzanne (1958) 13176 Nein
6 24 Stockmann Benedikt (1953) 13126 Nein
6 25 Balmer-Bühler Sascha (1975) 13261 Nein
6 26 Jörg Michael (1977) 12915 Nein
6 27 Schön Kurt (1958) 12724 Nein
6 28 Altenburger Thomas (1973) 13076 Nein
6 29 Lenggenhager Marcel (1957) 12971 Nein
6 30 Koller Ivo (1980) 16169 Nein
6 31 Stutz Hanni (1947) 12524 Nein
6 32 Volz Melchior (1964) 12250 Nein
6 33 Brazerol Rico (1964) 12922 Nein
6 34 Beständig Tim (1988) 11757 Nein
6 35 Manni Beat (1969) 12060 Nein
7 1 Riklin Kathy (1952) 36201 Ja
7 2 Schmid-Federer Barbara (1965) 39445 Ja
7 3 Kutter Philipp (1975) 25152 Nein
7 4 Wiederkehr Josef (1970) 23159 Nein
7 5 Thomet-Bürki Corinne (1965) 16822 Nein
7 6 Widler Josef (1954) 18348 Nein
7 7 Barandun Nicole (1968) 17069 Nein
7 8 Bürgin Yvonne (1970) 16578 Nein
7 9 Sigg Frank Babette (1962) 15214 Nein
7 10 Bienz-Meier Gabriela (Gabi) (1962) 15770 Nein
7 11 Müller Dominic (1974) 15683 Nein
7 12 Kunz Stefan (Stefano) (1963) 14593 Nein
7 13 Ruckstuhl Clemens (Clemi) (1962) 15232 Nein
7 14 Hungerbühler Markus (1974) 14976 Nein
7 15 Pinto Jean-Philippe (1966) 15440 Nein
7 16 Stutz Corinne (1970) 15066 Nein
7 17 Zuraikat André (1986) 14873 Nein
7 18 Vogel Remo (1962) 14774 Nein
7 19 Kopp-Podlewski Marzena (1971) 14487 Nein
7 20 Dreisiebner Andreas (1966) 14560 Nein
7 21 Hirzel Astrid (1977) 15600 Nein
7 22 Theiler Peter (1956) 14430 Nein
7 23 Ackermann Ruth (1960) 14755 Nein
7 24 Bernegger Thomas (1964) 14531 Nein
7 25 Rechsteiner Urs (1978) 14608 Nein
7 26 Traber Christian (1963) 14506 Nein
7 27 Greter-Gutzwiller Monika (1962) 14082 Nein
7 28 Weyermann Karin (1984) 14327 Nein
7 29 Maliqi Lulzim (1979) 13458 Nein
7 30 Bajrami-Grohs Shqipe (1976) 13793 Nein
7 31 Rodriguez Guillen Richard Laine (1973) 13353 Nein
7 32 Wegmüller Rolf (1965) 13020 Nein
7 33 Amstutz Pius (1953) 12929 Nein
7 34 Geering Andreas Stephan (1968) 12624 Nein
7 35 Ursprung Marcel (1982) 12537 Nein
8 1 Ingold Maja (1948) 30229 Ja
8 2 Gugger Niklaus (Nik) (1970) 18376 Nein
8 3 Hugentobler Hanspeter (1967) 14084 Nein
8 4 Furrer Christina (1971) 12775 Nein
8 5 Fischer Gerhard (1951) 15392 Nein
8 6 Schaaf Markus (1966) 11505 Nein
8 7 Rottensteiner Sandra (1964) 11013 Nein
8 8 Eberli Mark (1968) 11499 Nein
8 9 Hänni-Hauser Ursula (1968) 11195 Nein
8 10 Zollinger Johannes (1948) 11523 Nein
8 11 Rabelbauer Claudia (1972) 10651 Nein
8 12 Sommer Daniel (1964) 11929 Nein
8 13 Boesch Tanja (1964) 10519 Nein
8 14 Alder Judith (1967) 11166 Nein
8 15 Monhart Beat (1969) 10834 Nein
8 16 Ritschard Peter (1949) 10063 Nein
8 17 Anderegg Christoph (1974) 11026 Nein
8 18 Wachter Katharina Eva (1967) 11699 Nein
8 19 Anderegg Peter (1957) 10526 Nein
8 20 Leuch Kurt (1959) 10779 Nein
8 21 Giuliani Nadja (1982) 10534 Nein
8 22 Nägelin Reto (1974) 10900 Nein
8 23 Bosshard Gerhard (Gery) (1954) 10553 Nein
8 24 Meier Walter (1960) 10663 Nein
8 25 Schoch Walter (1956) 10435 Nein
8 26 Kuster Elsbeth (1960) 12126 Nein
8 27 Mächler Martin (1959) 10397 Nein
8 28 Wisskirchen Mark Anthony (1963) 10008 Nein
8 29 Fisch Mirjam (1959) 10354 Nein
8 30 Danner Ernst (1953) 9976 Nein
8 31 Huizinga-Kauer Barbara (1980) 10350 Nein
8 32 Schmid Dominik (1974) 9367 Nein
8 33 Birchler Verena (1955) 9554 Nein
8 34 Reinhard Peter (1954) 9424 Nein
8 35 Müller-Jaag Elisabeth (Lisette) (1951) 9703 Nein
9 1 Büeler Benno (1961) 7210 Nein
9 2 Klose Kurt (1949) 4253 Nein
9 3 Jung Jean-Marc (1965) 3841 Nein
9 4 Wirz Felix Daniel (1983) 3606 Nein
9 5 Steiner Andreas K. (1937) 3469 Nein
9 6 Zbinden Horst Roland (Roli) (1952) 3326 Nein
9 7 von Allmen Joel (1993) 3638 Nein
10 1 Thalmann Sheila (1979) 2731 Nein
10 2 Wahl Roland (1963) 1775 Nein
10 3 Wobmann Walter (1960) 1977 Nein
10 4 Gassmann Esther (1972) 1440 Nein
10 5 Steiner Rolf (1954) 1299 Nein
10 6 Wenger Robert (1945) 1234 Nein
10 7 Zehnder Christoph (1964) 1290 Nein
10 8 Wietlisbach Paul (1944) 1187 Nein
10 9 Albrecht Daniel (1976) 1295 Nein
10 10 Tröndle Peter (1972) 1220 Nein
10 11 Lanker Andreas (1974) 1293 Nein
10 12 Suremann Claude (1956) 1218 Nein
10 13 Spengler Walter (1942) 1148 Nein
10 14 Meuli Roger (1972) 1463 Nein
10 15 Tissot Charles (1951) 1220 Nein
10 16 Stahel Andreas (1978) 1262 Nein
10 17 Walder Evelynn (1978) 668 Nein
10 18 Spiess Christoph (1959) 1704 Nein
11 1 Amberg Silvan (1982) 1261 Nein
11 2 Schulthess Helena (1961) 799 Nein
11 3 Scherrer Simon (1994) 578 Nein
11 4 Rentsch Hans (1943) 599 Nein
11 5 Stampfli Christoph (1991) 487 Nein
11 6 Loew Dominik (1973) 569 Nein
11 7 Hartmann Martin (1982) 626 Nein
11 8 Aregger Urs (1967) 599 Nein
11 9 Aeschlimann Matthias (1972) 556 Nein
11 10 Grossenbacher Lukas (1988) 483 Nein
11 11 Brunner Serge (1993) 477 Nein
11 12 Bruderer Claudio Marco (1990) 534 Nein
11 13 Patera Livio (1975) 491 Nein
11 14 Jenk Andreas (1983) 562 Nein
12 1 Zihlmann Claudio (1989) 2798 Nein
12 2 Silberschmidt Andri (1994) 2646 Nein
12 3 Mehr Susanne (1985) 2085 Nein
12 4 Zulliger Christian (1987) 1262 Nein
12 5 Söllner Ollin Fabienne (1994) 1364 Nein
12 6 Vögeli Michèle (1989) 1319 Nein
12 7 Duroe Noémi (1995) 1351 Nein
12 8 Matticoli Fabio (1986) 1046 Nein
12 9 Karalic Sasa (1986) 878 Nein
12 10 Nick Ursina (1986) 1022 Nein
12 11 Fehr Jan (1990) 1317 Nein
12 12 Studerus David Markus (1986) 1407 Nein
12 13 Schwald Alain (1991) 1291 Nein
12 14 Fabris Vanessa (Carole) (1991) 1111 Nein
12 15 Pfeffer Pascal Claude (1977) 1067 Nein
12 16 Maier Florian Markus (1988) 988 Nein
12 17 Jegen Claudio (1991) 1025 Nein
12 18 Eugster Patrick Sven (1990) 1057 Nein
12 19 Mancuso Cabello Cristina (1987) 1476 Nein
12 20 Perroulaz Raphael (1992) 1213 Nein
12 21 Gediz Murat (1987) 960 Nein
12 22 Brunnschweiler Thomas (1997) 867 Nein
12 23 Heller Matthias (1992) 881 Nein
12 24 Maier Tabea (1993) 984 Nein
12 25 Casutt Philippe (1990) 1149 Nein
12 26 Frei Simone Angela (1992) 1052 Nein
12 27 Vlk Simon (1984) 1043 Nein
12 28 Hofmann Samuel (1987) 1016 Nein
12 29 Rossi Michael (1992) 900 Nein
12 30 Palicova Laura (1988) 800 Nein
12 31 Frei Jonathan (1988) 922 Nein
12 32 Oberhänsli Christoph (1984) 1012 Nein
12 33 Lepri Benjamin Samuel Nepomuk (Nepi) (1991) 977 Nein
12 34 Järmann Marco (1988) 1033 Nein
12 35 Guggisberg Silja Giulietta (1994) 928 Nein
13 1 Bannwart Remo (1967) 534 Nein
13 2 Stutzer Evelin (1975) 496 Nein
13 3 Lutz Franziska (1964) 426 Nein
13 4 Hischier Guido (1949) 406 Nein
13 5 Kirdök Michael (Mike) (1961) 176 Nein
13 6 Amstad Melanie (Melä) (1996) 213 Nein
13 7 Müller Thomas Michael (1963) 191 Nein
13 8 Sauter Walter (Walti) (1946) 178 Nein
13 9 Pawor Cassandra (1982) 243 Nein
13 10 Eichholzer Fritz (1932) 160 Nein
13 11 Nyffenegger Tanja (1985) 182 Nein
13 12 Fink Michael (Michi) (1975) 169 Nein
13 13 Cvijetic Maja (1994) 230 Nein
13 14 Plisch Robin (1994) 169 Nein
13 15 Bosshard Kimballi (1993) 181 Nein
13 16 Widmer Roger (1984) 180 Nein
13 17 Ejupi Arbresha (1996) 248 Nein
13 18 Heuberger Jürg (1968) 241 Nein
13 19 Fontana Marco (1971) 193 Nein
13 20 Hübscher Samuel (1987) 211 Nein
13 21 La Monica Yannic (1994) 179 Nein
13 22 Porenta Noe (Noc) (1951) 158 Nein
13 23 Bucher Werner (1950) 165 Nein
13 24 Schaffer Urs (1961) 165 Nein
13 25 Keller Andreas (1957) 177 Nein
13 26 Imhof Adrian (1972) 166 Nein
13 27 Brändle Fabian Patrick (1970) 187 Nein
13 28 Frey Carlo (1952) 165 Nein
13 29 Zgraggen Walter (1960) 159 Nein
13 30 Schmid Roland (1973) 181 Nein
13 31 Streich Peter Paul (1949) 160 Nein
14 1 Theiler Pascal (1989) 2673 Nein
14 2 Steiner Kerstin (1988) 2097 Nein
14 3 Seeh Rafael (1989) 1932 Nein
14 4 Kessler Oliver (1986) 1518 Nein
14 5 Weber Katia (1987) 2247 Nein
14 6 Brunner Marco (1992) 1458 Nein
14 7 Merk Corinne (1994) 1648 Nein
14 8 Stahel Björn (1984) 1232 Nein
14 9 Huber Sebastian (1995) 1232 Nein
14 10 Wachter Marc (1996) 1764 Nein
14 11 Neukom Stefan (1988) 1437 Nein
14 12 Gubler Matthias (1993) 1355 Nein
14 13 Kesseli Pascal (1987) 1220 Nein
14 14 Borer Regula (1990) 1326 Nein
14 15 Kasper Tina (1986) 1829 Nein
14 16 Fedi Remo (1990) 1416 Nein
14 17 Grimm Dominik (1984) 1244 Nein
14 18 Frei Jean-Marc (1992) 1442 Nein
14 19 Gorlero Nicolas (1992) 1502 Nein
14 20 Wittwer Martin (1992) 1496 Nein
14 21 D'Onofrio Davide (1992) 1470 Nein
14 22 Binder Simon (1994) 1422 Nein
14 23 Manhart Sabrina (1988) 1495 Nein
14 24 Fedi Claudio (1992) 1143 Nein
14 25 Fischer Wolf Miriam (1981) 1335 Nein
14 26 Burkhardt Daniel (1988) 1251 Nein
14 27 Eberhard Silvan (1984) 1346 Nein
14 28 Lanz Sandra (1986) 1288 Nein
14 29 Tscharner Christian (1984) 1276 Nein
14 30 Guyer Jürg (1979) 1550 Nein
14 31 Maag Yannick (1990) 1382 Nein
15 1 Schneider Meret (1992) 4442 Nein
15 2 Bührig Marcel (1994) 1843 Nein
15 3 Thierer Meriel (1995) 1891 Nein
15 4 McAlavey Thomas (1994) 2610 Nein
15 5 Schärer Ursina (1990) 1900 Nein
15 6 Fischer Christian (1992) 1206 Nein
15 7 Kläy Paula (1997) 1471 Nein
15 8 Maggi Luca (1990) 1827 Nein
15 9 Segessemann Selina (1994) 1170 Nein
15 10 Rickli Robert (1996) 2471 Nein
15 11 Bayer Fiona (1995) 1829 Nein
15 12 Pfister Stefan (1985) 1545 Nein
15 13 Bieri Cordula (1986) 1618 Nein
15 14 Schauwecker Christof (1986) 1621 Nein
15 15 Hirsiger Eva (1986) 2196 Nein
15 16 Reimann Mauro (1992) 1452 Nein
15 17 Piskoty Réka (1994) 1105 Nein
15 18 Neff Felix (1991) 1490 Nein
15 19 von Allmen Pascale (1994) 1178 Nein
15 20 Kappeler Niklaus (Niggi) (1989) 1263 Nein
15 21 Willi Tabea (1991) 1150 Nein
15 22 Meier Gabriel (1990) 1266 Nein
15 23 Wäspi Flurina (1993) 1220 Nein
15 24 Gubler Florian (1992) 1211 Nein
15 25 Nelischer Robin (1997) 1162 Nein
15 26 Mutter Dominik (1994) 1135 Nein
15 27 Steppacher Nora (1990) 1228 Nein
15 28 Vogel Florian (1990) 1026 Nein
15 29 Andree Davina (1992) 1516 Nein
15 30 von Büren Sandro (1993) 1021 Nein
15 31 Mouret Fabienne (1993) 2065 Nein
15 32 Küng Nicola (1995) 2318 Nein
15 33 Maggi Mara (1992) 1141 Nein
16 1 Stählin Patrick (1984) 7901 Nein
16 2 Wäckerlin Marc (1971) 6099 Nein
16 3 Herzog David (1981) 5741 Nein
16 4 Keel Peter (Seegras) (1974) 5597 Nein
16 5 Uzdiyen Ali (1962) 4365 Nein
16 6 Keller Lukas (1975) 4458 Nein
16 7 Grasarevic Perica (1984) 4378 Nein
16 8 Waldvogel Marcel (1968) 4869 Nein
16 9 Salvisberg Gabriela (1969) 5444 Nein
16 10 Pfister Claudio (1990) 5197 Nein
16 11 Sigg Renato (1988) 4900 Nein
16 12 Rubin Marc (1991) 6083 Nein
16 13 Luthiger Benno (1961) 2487 Nein
16 14 Stolz Michael (1974) 2830 Nein
16 15 Muggiasca Cinzia (1973) 2955 Nein
16 16 Albrecht Philipp (1992) 2393 Nein
16 17 Harzenmoser Daniel (1968) 2451 Nein
16 18 von Salis Sara (1989) 2751 Nein
16 19 Stählin Pascal (1987) 2154 Nein
16 20 Ferrer Alberto (1972) 2077 Nein
16 21 Ruppen Cassandra (1986) 2475 Nein
16 22 Herzog Raffael (1976) 2628 Nein
16 23 Yang Lucy (1995) 3396 Nein
17 1 Pöhm Matthias (1960) 1577 Nein
18 1 Gautier Joëlle (1985) 4384 Nein
18 2 Huber Felix (1988) 2505 Nein
18 3 Sobernheim Sven (1989) 2130 Nein
18 4 Geiser Claudia-Dominique (1993) 2309 Nein
18 5 Mora Carlos (1987) 2317 Nein
18 6 Müller Samuel Pablo (Sam) (1986) 1899 Nein
18 7 De Vita-Läubli Michael (1987) 2054 Nein
18 8 Sujata Jean-Marc (1993) 1947 Nein
18 9 Zurmühle Sarah (1993) 2165 Nein
18 10 Lüthi Florian (1988) 2375 Nein
18 11 Schmid Gregori (1995) 1579 Nein
18 12 Gubler Thomas (1988) 1990 Nein
18 13 Bernardi Nadja (1995) 1512 Nein
18 14 Etter Kaspar (1988) 1769 Nein
18 15 Reich Matthias Y. (1991) 1711 Nein
18 16 Brajkovic Sarah (1995) 1517 Nein
18 17 Ruckstuhl Andreas (1986) 2138 Nein
18 18 Kriesi Andreas (1988) 1712 Nein
18 19 Dacorogna Laetitia (1988) 1997 Nein
18 20 Walser Dario (1987) 1660 Nein
18 21 Sütterlin Christoph (1995) 1887 Nein
18 22 Lo Russo Thomas (1987) 1460 Nein
18 23 Frei Flavio (1991) 1919 Nein
18 24 Osmani Luana (1996) 1568 Nein
18 25 Mösch Simon (1994) 1483 Nein
18 26 Keller Marlon (1987) 1580 Nein
18 27 Moser Romina (1985) 3207 Nein
18 28 Zeller Michael (1989) 1470 Nein
18 29 Bürli Matthias (1994) 1660 Nein
18 30 Künzli Marco (1989) 1703 Nein
18 31 Gredig Corina (1987) 1945 Nein
18 32 Wittwer Moritz (1993) 1377 Nein
18 33 Frölich Simon (Seimon) (1992) 1724 Nein
18 34 Britt Tobias (1986) 1522 Nein
18 35 Zimmermann Hannes (1985) 1625 Nein
19 1 Bischoff Markus (1956) 20876 Nein
19 2 Akyol Ezgi (1986) 9864 Nein
19 3 Angst Walter (1961) 9416 Nein
19 4 Gander Kathrin Anna (Katharina) (1976) 8239 Nein
19 5 Berger David (1979) 7463 Nein
19 6 Eisele Winiger Maria (1956) 6949 Nein
19 7 Scherr Niklaus (1944) 11182 Nein
19 8 Huonker Laura (1981) 6951 Nein
19 9 Bolz Stefan (1959) 6677 Nein
19 10 Schäfli Corinne (1981) 7641 Nein
19 11 Werner Pascal Simon (1994) 6027 Nein
19 12 Schiller Christina (1989) 6800 Nein
19 13 Kirstein Andreas (1963) 6271 Nein
19 14 Leitner Verhoeven Andrea (1964) 6655 Nein
19 15 Garcia Nuñez David (1975) 7078 Nein
19 16 Maiorano Isabel (1975) 6638 Nein
19 17 Noser Matthias (1981) 6398 Nein
19 18 El-Maawi Rahel (1977) 7180 Nein
19 19 Winizki David (1948) 7133 Nein
19 20 Funkhouser Evelyn Christina (1980) 6607 Nein
19 21 Sahli Manuel (1988) 6308 Nein
19 22 Hensch Anne-Claude (1966) 6505 Nein
