|  |  | 
|  |  | 
  
  |  |  | 
 
  |  | Kanton Zürich | 46.8 |  |  | 
 
  |  | Kanton Bern | 50.4 |  |  | 
 
  |  | Kanton Luzern | 50.9 |  |  | 
 
  |  | Kanton Uri | 49.8 |  |  | 
 
  |  | Kanton Schwyz | 50.5 |  |  | 
 
  |  | Kanton Obwalden | 64.3 |  |  | 
 
  |  | Kanton Nidwalden | 60.9 |  |  | 
 
  |  | Kanton Glarus | 34.2 |  |  | 
 
  |  | Kanton Zug | 55.1 |  |  | 
 
  |  | Kanton Freiburg | 47.2 |  |  | 
 
  |  | Kanton Solothurn | 51.7 |  |  | 
 
  |  | Kanton Basel-Stadt | 50.3 |  |  | 
 
  |  | Kanton Basel-Landschaft | 48.2 |  |  | 
 
  |  | Kanton Schaffhausen | 60.8 |  |  | 
 
  |  | Kanton Appenzell Ausserrhoden | 47.5 |  |  | 
 
  |  | Kanton Appenzell Innerrhoden | 37.3 |  |  | 
 
  |  | Kanton St. Gallen | 46.8 |  |  | 
 
  |  | Kanton Graubünden | 45.1 |  |  | 
 
  |  | Kanton Aargau | 48.5 |  |  | 
 
  |  | Kanton Thurgau | 46.7 |  |  | 
 
  |  | Kanton Tessin | 54.3 |  |  | 
 
  |  | Kanton Waadt | 41.6 |  |  | 
 
  |  | Kanton Wallis | 61.8 |  |  | 
 
  |  | Kanton Neuenburg | 42.4 |  |  | 
 
  |  | Kanton Genf | 42.4 |  |  | 
 
  |  | Kanton Jura | 44.4 |  |  | 
 
 
  
  |  | 
|  | 
  |  | 
 
| Wahlbeteiligung Schweiz: 48.5% | 
  |  | 
| Karten mit der Wahlbeteiligung nach Kantonen | 
 
  |  | 
|  | 
 
  |  | 
 
| Wahlbeteiligung Schweiz (Zeitreihe) | 
 
 
 
  |  |